第77回関西学生対校駅伝競走大会

2014年11月21日(土) 丹後半島


<総合>

1 京都産業大 4:10:20 11 大阪体育大 4:24:30
2 立命館大 4:10:23 12 大阪大 4:27:35
3 関西学院大 4:12:16 13 兵庫県立大 4:27:43
4 大阪経済大 4:14:32 14 奈良学園大 4:28:01
5 京都大 4:14:42 15 神戸大 4:29:12
6 関西大 4:16:11 16 甲南大 4:29:30
7 龍谷大 4:20:30 17 佛教大 4:29:34
8 近畿大 4:21:37 18 大阪教育大 4:32:23
9 同志社大 4:22:20 19 びわスポ大 4:33:14
10 大阪学院大 4:24:15 20 大阪市立大 4:33:25

<区間記録>

種目 順位(区間順位) 氏名(学年) 記録 備考
1区(8.0km) 18(18) 日比鷹平(M2) 25'54
2区(8.7km) 14(11) 丸岡克成(3) 31'02
3区(7.0km) 13(7) 藤田竣也(2) 20'59
4区(9.7km) 13(18) 濱野拳(2) 33'25
5区(12,3km) 13(9) 阿賀康生(4) 38'02
6区(12.0km) 14(18) 成瀬亮(3) 39'50
7区(11.9km) 13(12) 桂翔太(1) 39'35
8区(11.8km) 15(19) 池内真弥(1) 40'25
総合結果 15 4.29.12

                                                                                          駅伝INDEXにもどる