丹後大学駅伝 第76回関西学生対校駅伝競走 予選会
2014年10月4日㈯於:住友総合グランド(伊丹市)
<総合結果>
順位 | 大学名 | 総合タイム | 順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 近畿大 | 4:13:35.37 | 11 | びわこ成蹊スポーツ大 | 4:25:30.43 |
2 | 大阪学院大 | 4:14:44.57 | 12 | 佛教大学 | 4:28:15.40 |
3 | 奈良学園大 | 4:16:19.95 | 13 | 大阪教育大 | 4:29:17.94 |
4 | 大阪大 | 4:16:58.59 | 14 | 摂南大学 | 4:30:28.68 |
5 | 兵庫県立大 | 4:20:11.01 | 15 | 大阪府立大学 | 4:32:27.50 |
6 | 大阪市立大 | 4:20:21.01 | 16 | 桃山学院大 | 4:33:42.95 |
7 | 大阪体育大 | 4:21:26.47 | 17 | 神戸学院大学大 | 4:36:57.40 |
8 | 神戸大 | 4:21:31.04 | 18 | 和歌山大 | 4:38:01.21 |
9 | 滋賀大 | 4:23:22.92 | 19 | 京都工芸繊維大学 | 4:40:11.00 |
10 | 甲南大 | 4:23:43.78 | 20 | 大阪工業大学 | 4:41:49.90 |
<個人結果>
氏名(学年) | 記録 | 備考 |
丸岡 克成(2) | 31:33.40 | |
阿賀 康生(3) | 31:35.58 | |
黒島 康平(6) | 32:10.81 | |
日比 鷹平(M1) | 32:34.34 | |
濱野 拳 (1) | 32:50.34 | 自己新 |
坂元 亮介(1) | 32:51.72 | 自己新 |
岡野 達哉(4) | 33:48.46 | 自己新 |
高砂 裕也(1) | 34:06.39 | 自己新 |
川植 大輝(1) | 34:44.20 | 自己新 |
成瀬 亮(2) | 34:33.91 | 自己新 |