第58回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 兼女子記録会
4月25日(土) 王子陸上競技場
<総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
| 2位 | 神戸大 | 73点 | 45点(2) | 28点(3) |
<全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 坂江 信亮(4) | (予)11"3(+0.3) | ||
| 田畑 潔(4) | (予)11"2(+0.2) | |||
| 高見 豊(2) | (予)11"3(-0.3) | |||
| 200M | 高畠 豪(4) | (予)22"3(+1.1) | 歴代5位タイ | |
| (決)24"0(+0.9) | ||||
| 玉杵 文雄(4) | (予)24"0(+0.7) | |||
| (決)23"7(+0.9) | ||||
| 400M | 青木 健(3) | (決)53"4 | 4 | |
| 細川 泰宏(2) | (決)53"8 | 5 | ||
| 800M | 小川 康晴(4) | (予)1'59"4 | ||
| (決)1'57"8 | 5 | 歴代9位 | ||
| 800M | 本田 雅樹(3) | (予)2'00"8 | ||
| (決)1'56"9 | 3 | |||
| 藤川 和彦(3) | (予)2'02"1 | |||
| (決)2'00"6 | ||||
| 1500M | 小原 崇(3) | (決)4'19"2 | ||
| 岩田 達也(2) | (決)4'03"9 | 1 | ||
| 松村 栄治(2) | (決)4'23"3 | |||
| 5000M | 定塚 一人(4) | (決)15'22"0 | 6 | 歴代7位 |
| 前田 忠久(3) | (決)15'20"5 | 5 | 歴代6位 | |
| 三保木 悦幸(2) | (決)16'48"4 | |||
| 110MH | 坂江 信亮(4) | (決)14"6(+2.5) | 1 | |
| 豊福 博司(2) | (決)16"3(+2.5) | |||
| 400MH | 小山 正典(4) | (予)56"1 | ||
| (決)53"3 | 1 | 歴代2位 | ||
| 玉杵 文雄(4) | (予)57"2 | |||
| (決)56"5 | 4 | 歴代10位 | ||
| 4X100MR | 高見(2) 高畠(4) | (決)42"1 | 2 | 大会新・歴代2位 |
| 小山(4) 坂江(4) | ||||
| 4X400MR | 玉杵(4) 小山(4) | (決)3'22"7 | 2 | |
| 本田(3) 藤川(3) | ||||
| 走高跳 | 坂江 信亮(4) | (決)1M75 | ||
| 豊福 博司(2) | (決)1M80 | 4 | 歴代10位タイ | |
| 走幅跳 | 高畠 豪(4) | (決)6M94(-2.5) | 5 | |
| 田畑 潔(4) | (決)4M47(+0.6) | |||
| 高見 豊(2) | (決)7M01(+0.3) | 2 | ||
| 三段跳 | 難波 栄次(4) | (決)13M85(±0) | 6 | |
| 砲丸投 | 平田 元(4) | (決)10M25 | 6 | |
| 榎本 寛之(3) | (決)10M84 | 4 | ||
| 青木 一郎(3) | (決)10M91 | 3 | ||
| 円盤投 | 榎本 寛之(3) | (決)37M66 | 3 | |
| 青木 一郎(3) | (決)35M88 | 6 | 歴代6位タイ | |
| やり投 | 平田 元(4) | (決)52M44 | 4 | |
| 榎本 寛之(3) | (決)45M96 | 6 | ||
| 青木 一郎(3) | (決)40M98 | |||
| ハンマー投 | 榎本 寛之(3) | (決)23M48 | ||
| 青木 一郎(3) | (決)21M40 | |||
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10000M | 三村 義雄(3) | 33'31"6 | 歴代14位 |
| 800M | 松本 細香(4) | 2'25"9 | 歴代4位 |