第60回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 兼女子記録会
4月11日(月) 尼崎市記念陸上競技場
<総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 関西学院大 | 161点 | 107点(1) | 54点(1) |
2位 | 甲南大 | 85点 | 39点(2) | 46点(2) |
3位 | 神戸大 | 51点 | 26点(3) | 25点(3) |
<全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 吉中 望(4) | (予)11"42(-0.1) | ||
(決)11"38(-1.2) | 6 | |||
松本 文浩(2) | (予)11"74(-0.8) | |||
白岩 一伸(2) | (予)11"84(-2.1) | |||
200M | 吉中 望(4) | (予)23"67(-0.4) | ||
松本 文浩(2) | (予)23"40(-0.6) | |||
(決)23"76(-2.0) | 7 | |||
白岩 一伸(2) | (予)23"46(-2.3) | |||
(決)23"58(-2.0) | 6 | |||
400M | 中村 勇一郎(3) | (予)53"63 | ||
池田 径(2) | (予)54"91 | |||
折井 秀行(2) | (予)56"93 | |||
(決)53"45 | 7 | |||
800M | 井原 秀之(3) | (予)2'02"49 | ||
北條 喜昭(2) | (予)2'00"71 | |||
(決)1'57"49 | 3 | |||
花田 茂明(2) | (予)2'00"78 | |||
(決)2'01"18 | 6 | |||
1500M | 歯朶原 孝(3) | (決)4'15"28 | 7 | |
小西 千里(3) | (決)4'19"42 | |||
5000M | 前川 貴史(4) | (決)15'54"32 | 6 | |
岩田 達也(4) | (決)15'09"24 | 1 | 歴代2位 | |
三保木 悦幸(4) | (決)16'18"77 | 8 | ||
110MH | 豊福 博司(4) | (決)16"25(-1.3) | 6 | 歴代14位 |
大杉 仁隆(3) | (決)16"14(-1.3) | 5 | ||
400MH | 細川 泰宏(4) | (予)61"61 | ||
藤元 純一(2) | (予)66"85 | |||
4X100MR | 井上(4) 吉中(4) | (決)42"10 | 2 | 大会新・歴代1位タイ |
高見(4) 大杉(3) | ||||
4X400MR | 下條(3) 大埜(4) | (決)3'25"13 | 3 | |
中村(3) 藤本(2) | ||||
走高跳 | 豊福 博司(4) | (決)1M95 | 3 | |
片山 泰介(3) | (決)1M80 | 5 | ||
走幅跳 | 高見 豊(4) | (決)6M94(-1.6) | 3 | |
井上 洋光(4) | (決)4M64(?) | |||
大杉 仁隆(3) | (決)6M88(-0.6) | 4 | ||
三段跳 | 大埜 好輝(4) | (決)13M58(+0.4) | 7 | |
鹿島 哲也(3) | (決)12M10(+0.7) | |||
藤本 肇(2) | (決)13M93(+2.4) | 6 | (公)13M81(+1.8) | |
砲丸投 | 高野 努(3) | (決)10M64 | 6 | |
鹿島 哲也(3) | (決)8M78 | |||
円盤投 | 高野 努(3) | (決)31M46 | 4 | |
ハンマー投 | 高野 努(3) | (決)20M28 | 3 | |
徳地 敦士(3) | (決)13M48 | 5 | ||
やり投 | 下條 智也(3) | (決)46M68 | 6 | |
田中 秀明(3) | (決)43M42 | 7 | 歴代11位 | |
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
200M | 藤田 紀子(2) | 28"80(-1.3) | 歴代12位タイ |