第61回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 兼女子記録会
4月10日(月) 尼崎市記念陸上競技場
<総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド |
優勝 | 関西学院大 | 176点 | 116点(1) | 60点(1) |
2位 | 甲南大 | 63点 | 33点(2) | 30点(3) |
3位 | 甲南大 | 61点 | 23点(3) | 32点(2) |
<全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 上山 泰宏(3) | (予)11"99(±0) | ||
満田 薫(2) | (予)11"23(±0) | |||
(決)11"63(-3.1) | 5 | |||
200M | 大杉 仁隆(4) | (予)22"81(-1.2) | ||
白岩 一伸(3) | (予)23"49(-3.8) | |||
(決)23"53(-0.8) | 5 | |||
佐中 真司(2) | (予)25"76(-3.8) | |||
400M | 折井 秀行(3) | (予)52"73 | ||
(決)52"44 | 8 | |||
池田 径(3) | (予)53"66 | |||
池田 稿(2) | (予)52"76 | |||
800M | 北條 喜昭(3) | (予)2'06"87 | ||
(決)1'56"72 | 1 | |||
小西 千里(3) | (予)2'03"87 | |||
(決)2'02"91 | ||||
1500M | 井原 秀之(4) | (決)4'09"46 | 4 | |
花田 茂明(3) | (決)4'11"50 | 5 | ||
山野 浩嗣(2) | (決)4'25"05 | |||
5000M | 大澤 和彦(3) | (決)16'18"98 | ||
村上 智樹(3) | (決)17'09"13 | |||
上中 裕史(2) | (決)16'47"40 | |||
110MH | 下條 智也(4) | (決)16"40(-2.7) | 4 | |
400MH | 山根 尚徳(2) | (決)58"99 | 5 | |
4X100MR | 上山(3) 松本(2) | (決)42"74 | 2 | 歴代10位タイ |
白岩(3) 満田(2) | ||||
4X400MR | 白岩(3) 満田(2) | (決)3'31"42 | 3 | |
折井(3) 松本(2) | ||||
走高跳 | 片山 泰介(4) | (決)1M85 | 4 | |
走幅跳 | 大杉 仁隆(4) | (決)6M99(+1.4) | 2 | |
田中 正人(4) | (決)5M41(+1.1) | |||
藤本 肇(3) | (決)6M70(+1.3) | 5 | ||
三段跳 | 片山 泰介(4) | (決)13M22(+2.3) | 6 | (公)13M12 |
藤本 肇(4) | (決)13M79(+3.3) | 4 | (公)13M73 | |
砲丸投 | 高野 努(4) | (決)9M74 | ||
下條 智也(4) | (決)9M28 | |||
金山 修一(2) | (決)12M02 | 歴代4位 | ||
円盤投 | 高野 努(4) | (決)28M02 | ||
金山 修一(2) | (決)33M38 | 4 | 歴代11位 | |
ハンマー投 | 高野 努(4) | (決)28M22 | 2 | |
田中 秀明(4) | (決)15M76 | 6 | ||
金山 修一(2) | (決) 21M44 | 4 | ||
やり投 | 下條 智也(4) | (決)46M80 | 7 | |
田中 秀明(4) | (決)39M46 | |||
金山 修一(2) | (決) 49M56 | 6 | ||
<オープンの部>(歴代15傑以内の自己新)
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
100M | 周防 亜紀子(2) | 13"23(+0.5) | 歴代6位 |
走幅跳 | 山本 美雪(4) | 4M86(±0) | 歴代4位タイ |
森田 裕子(2) | 4M78(+2.0) | 歴代8位 | |
やり投 | 石川 聖子(2) | 27M48 | 歴代5位 |