2014年9月27日㈯ 神戸しあわせの村周回コース
<総合>
順位 | 学校名 | 記録 | 順位 | 学校名 | 記録 |
1 | 大阪学院大 | 1:38:53 | 12 | 京都大 | 1:50:32 |
2 | 立命館大 | 1:39:06 | 13 | 奈良学園大 | 1:52:23 |
3 | 京都産業大 | 1:40:21 | 14 | 大阪大 | 1:53:33 |
4 | 佛教大 | 1:41:48 | 15 | びわこ成蹊スポーツ大 | 1:56:20 |
5 | 大阪芸術大 | 1:42:43 | 16 | 兵庫大 | 1:57:59 |
6 | 関西外国語大 | 1:44:39 | 17 | 神戸大 | 1:58:17 |
7 | 関西大 | 1:45:09 | 18 | 京都教育大 | 1:58:21 |
8 | 大阪体育大 | 1:45:54 | 19 | 園田学園女子大 | 1:59:09 |
9 | 京都光華女子大 | 1:46:17 | 20 | 大阪国際大 | 2:00:46 |
10 | 神戸学院大 | 1:48:43 | 21 | 大阪市立大 | 2:00:49 |
11 | 武庫川女子大 | 1:49:26 |
<区間記録>
区間(距離) | 氏名 (学年) | 区間記録 | 区間順位 |
1区(3.9km) | 澤井 喜百(1) | 14'40" | 17 |
2区(3.3km) | 米田 香澄(2) | 12'00" | 14 |
3区(6.5km) | 秋山 穂乃果(3) | 24'44" | 17 |
4区(6.5km) | 鈴木 藍(2) | 26'37" | 20 |
5区(3.3km) | 明瀬 優香(1) | 12'36" | 15 |
6区(6.5km) | 秋元 麻衣花(1) | 27'40" | 20 |