第32回関西学生対校女子駅伝競走大会
2022.9.23於:神戸しあわせの村 周回コース
総合記録
順位 | タイム | チーム |
1 | 1:39:12 | 立命館大学 |
2 | 1:40:05 | 大阪学院大学 |
3 | 1:42:13 | 佛教大学 |
4 | 1:42:35 | 関西大学 |
5 | 1:42:47 | 関西外国語大学 |
6 | 1:43:04 | 大阪芸術大学 |
7 | 1:43:48 | 京都光華女子大学 |
8 | 1:45:13 | 神戸学院大学 |
9 | 1:48:02 | 兵庫大学 |
10 | 1:48:04 | 京都産業大学 |
11 | 1:49:26 | 東大阪大学 |
12 | 1:51:48 | 羽衣国際大学 |
13 | 1:53:41 | 明治国際医療大学 |
14 | 1:54:16 | 園田学園女子大学 |
OPN | 2:01:44 | 京都大学・京都女子大学 |
OPN | 1:55:49 | 神戸大学・大阪公立大学 |
失格 | DQ | 大阪大学 |
失格 | DQ | 武庫川女子大学 |
個人記録
区間(距離) | 順位(区間) | 氏名(学年) | 区間記録 | 通過記録 | 備考 |
第1区(3.9km) | 18(18) | 山口 絢子(2) | 15:36 | 15:36 | |
第2区(3.3km) | 18(18) | 前田 佳穂(4) | 13:32 | 29:08 | |
第3区(6.5km) | 15(10) | 仲野 由佳梨(M2) | 23:16 | 52:24 | |
第4区(6.5km) | 14(9) | 古田 美月(公立大M1) | 23:24 | 1:15:48 | |
第5区(3.3km) | 15(18) | 唐澤 栞(1) | 13:59 | 1:29:47 | |
第6区(6.5km) | 15(15) | 生田 朋(公立大4) | 26:02 | 1:55:49 |
※オープン出場のため、順位は相当順位