第69回関西学生陸上競技対校選手権大会
| 1992年5 月16日(土) 長居周回 |
| 5 月29(金)〜31日(日) 皇子山陸上競技場 |
<男子二部総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
| 優勝 | 京都大 | 98点 | 62点 | 28点 | 8点 |
| 2位 | 神戸大 | 82点 | 38点 | 34点 | 10点 |
| 3位 | 関外大 | 76点 | 33点 | 43点 | 0点 |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 高畠 豪 (4) | (予)11"21(+0.2) | ||
| (準)11"18(+0.6) | ||||
| 200M | 吉中 望 (2) | (予)24"07(-2.6) | ||
| 400M | 本田 雅樹(3) | (予)51"47 | ||
| 800M | 小川 康晴(4) | (予)1'59"23 | ||
| (準)1'57"11 | 歴代6位 | |||
| (決)1'58"70 | 7 | |||
| 本田 雅樹(3) | (予)2'02"11 | |||
| (準)1'55"51 | ||||
| 1500M | 定塚 一人(4) | (予)4'10"44 | ||
| 岩田 達也(2) | (予)4'07"06 | |||
| (決)4'03"02 | ||||
| 5000M | 前田 忠久(3) | (決)15'28"82 | 8 | |
| 10000M | 前田 忠久(3) | (決)32'22"90 | 6 | 歴代7位 |
| 前川 貴史(2) | (決)32'50"26 | |||
| Herf | 定塚 一人(4) | 1°13'01" | 8 | |
| 前田 忠久(3) | 1°12'09" | 5 | 歴代3位 | |
| 前川 貴史(2) | 1°13'13" | 歴代5位 | ||
| 110MH | 坂江 信亮(4) | (予)14"84(±0.0) | ||
| (決)14"90(+0.7) | 1 | |||
| 豊福 博司(2) | (予)16"92(±0.0) | |||
| 400MH | 小山 正典(4) | (予)55"28 | ||
| (決)53"82 | 3 | |||
| 玉杵 文雄(4) | (予)58"65 | |||
| 3000MSC | 定塚 一人(4) | (決)9'33"01 | 4 | |
| 瀬尾 康二(4) | (決)10'03"83 | |||
| 4X100MR | 田畑(4) 坂江(4) | (予)42"84 | ||
| 高見(2) 高畠(4) | (決)42"46 | 4 | 歴代3位 | |
| 4X400MR | 高畠(4) 越智(4) | (予)3'21"85 | ||
| 藤川(3) 本田(3) | 歴代15位 | |||
| 越智(4) 小山(4) | (決)3'19"09 | |||
| 本田(3) 高畠(4) | 6 | 歴代7位 | ||
| 走幅跳 | 高畠 豪(4) | (決) 7M10(+1.6) | 6 | |
| 高見 豊(2) | (決) 7M64(+4.2) | 1 | ||
| (公) 7M39(+1.7) | 大会新・学内新 | |||
| 大杉 仁隆(1) | (決) 7M39(+6.3) | 3 | ||
| (公) 7M25(+0.9) | 歴代2位 | |||
| 三段跳 | 難波 栄次(4) | (決) 13M75(±0.0) | ||
| 大埜 好輝(2) | (決) 13M41(+0.6) | |||
| 砲丸投 | 青木 一郎(3) | (決) 10M78 | ||
| 円盤投 | 青木 一郎(3) | (決) 35M38 | 5 | |
| 榎本 寛之(3) | (決) 37M52 | 2 | ||
| やり投 | 平田 元(4) | (決) 51M60 | 8 | |
| ハンマー投 | 青木 一郎(3) | (決)25M10 | ||
| 十種競技 | 小山 正典(4) | (決)5080点 | 5 | 歴代3位 |
| 榎本 寛之(3) | (決)5701点 | 3 | ||
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 近江 理恵子(4) | (予)13"85(+1.0) | ||
| 亀山 知美(2) | (予)12"98(+1.6) | 歴代2位 | ||
| 200M | 近江 理恵子(4) | (予)28"46(-2.8) | ||
| 400M | 亀山 知美(2) | (予)60"05 | ||
| 1500M | 松本 細香(4) | (決)4'57"75 | ||
| 薮本 朝子(2) | (決)5'21"72 | 歴代7位 | ||
| 4X100MR | 前田(3) 亀山(2) | (予)52"78 | 歴代9位 | |
| 山本(1) 近江(4) | ||||