第70回関西学生陸上競技対校選手権大会
1993年4 月29日(木) 長居周回 |
5 月19(水)〜22日(土) 西京極陸上競技場 |
<男子一部総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
優勝 | 京産大 | 198.5点 | |||
2位 | 大体大 | 152.5点 | |||
3位 | 立命館大 | 113点 | |||
11位 | 神戸大 | 20点 | 0点 | 15点 | 5点 |
<男子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 斎藤 祐樹(2) | (予)11"87(-3.3) | ||
200M | 吉中 望 (3) | (予)23"50(+1.9) | ||
400M | 大南 剛 (4) | (予)52"35 | ||
800M | 本田 雅樹(4) | (予)1'55"63 | ||
歯朶原 孝 (2) | (予)1'58"64 | 歴代11位 | ||
1500M | 岩田 達也(3) | (予)4'00"33 | ||
(決)4'02"25 | 9 | |||
Herf | 前田 忠久(4) | 1°09'58" | 14 | 歴代2位 |
三村 義雄(4) | 1°10'37" | 15 | 歴代3位 | |
前川 貴史(3) | 1°09'36" | 12 | ||
400MH | 青木 健(4) | (予)57"84 | ||
3000MSC | 三村 義雄(4) | (決)10'17"62 | ||
4X100MR | 斎藤(2) 吉中(3) | (予)42"74 | 歴代6位タイ | |
高見(3) 大杉(2) | ||||
4X400MR | 大南(4) 藤川(4) | (予)3'29"00 | ||
青木健(4) 細川(3) | ||||
走高跳 | 片山 泰介(2) | (決) 1M90 | 歴代6位 | |
走幅跳 | 高見 豊(3) | (決) 7M66(+2.4) | 1 | 学内新 |
(公) 7M52(+2.0) | ||||
井上 洋光(3) | (決) 6M60(+2.2) | |||
(公) 6M54(+1.9) | ||||
大杉 仁隆(2) | (決) 7M48(+2.1) | 3 | 歴代2位 | |
(公) 7M41(+1.0) | ||||
三段跳 | 大埜 好輝(3) | (決) 14M23(+0.2) | 8 | 歴代6位 |
砲丸投 | 青木 一郎(4) | (決) 10M57 | ||
円盤投 | 青木 一郎(4) | (決) 38M30 | 9 | 歴代3位 |
榎本 寛之(4) | (決) 36M84 | |||
ハンマー投 | 榎本 寛之(4) | (決)31M76 | ||
十種競技 | 榎本 寛之(4) | (決)6081点 | 4 | 学内新 |
高野 努(2) | (決)4777点 | 16 | 歴代7位 | |
<女子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 山本 美雪(2) | (予)13"97(-2.2) | ||
200M | 亀山 知美(3) | (予)26"49(-0.9) | ||
山本 美雪(2) | (予)27"46(-0.1) | 歴代7位 | ||
800M | 薮本 朝子(3) | (予)2'28"82 | 歴代6位 | |