第71回関西学生陸上競技対校選手権大会
1994年4 月29日(金) 長居周回 |
5 月18(水)〜21日(土) 長居陸上競技場 |
<男子二部総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
優勝 | 摂南大 | 123点 | 69点 | 51点 | 3点 |
2位 | 甲南大 | 84.5点 | 50点 | 28.5点 | 6点 |
3位 | 大阪大 | 75点 | 49点 | 26点 | 0点 |
7位 | 神戸大 | 51点 | 26点 | 21点 | 4点 |
<男子全記録>
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 吉中 望 (4) | (予)11"15(+0.3) | 歴代8位 | |
(準)11"15(-0.4) | ||||
200M | 高見 豊 (4) | (予)22"19(+2.3) | ||
(準)22"06(+2.6) | ||||
(決)22"63(-1.8) | 5 | |||
400M | 中村 勇一郎(3) | (予)52"45 | ||
800M | 北條 喜昭(2) | (予)2'00"02 | ||
(準)1'56"49 | 歴代6位 | |||
1500M | 岩田 達也(4) | (予)4'06"27 | ||
(決)3'59"85 | 4 | |||
小西 千里(2) | (予)4'15"81 | |||
5000M | 前川 貴史(4) | (決)16'14"56 | ||
岩田 達也(4) | (決)15'13"72 | 3 | ||
10000M | 前川 貴史(4) | (決)32'14"86 | 6 | |
三保木 悦幸(4) | (決)32'21"73 | 7 | ||
Herf | 前川 貴史(4) | (決)1°15'25" | ||
三保木 悦幸(4) | (決)1°12'44" | |||
110MH | 豊福 博司(4) | (予)15"80(+2.4) | ||
400MH | 細川 泰宏(4) | (予)60"53 | ||
3000MSC | 村上 智樹(2) | (決)10'15"52 | ||
4X100MR | 井上(4) 吉中(4) | (予)42"26 | ||
高見(4) 大杉(3) | (決)42"00 | 3 | 学内新 | |
4X400MR | 中村(3) 大埜(4) | (予)3'22"18 | ||
北條(2) 藤本(2) | ||||
棒高跳 | 徳地 敦士(3) | (決) 3M80 | ||
走幅跳 | 高見 豊(4) | (決) 7M59(+0.6) | 1 | 大会新,学内新
男子2部MVP |
大杉 仁隆(3) | (決) 7M40(+2.2) | 2 | ||
(公) 7M24(+0.1) | ||||
三段跳 | 大埜 好輝(4) | (決) 13M92(-0.7) | ||
鹿島 哲也(3) | (決) 12M51(+1.1) | |||
藤本 肇(3) | (決) 13M88(±0.0) | |||
砲丸投 | 高野 努(3) | (決)9M67 | ||
円盤投 | 高野 努(3) | (決)29M44 | 8 | |
ハンマー投 | 高野 努(3) | (決)25M78 | ||
やり投 | 田中 秀明(3) | (決)41M38 | ||
十種競技 | 下條 智也(4) | (決)5831点 | 5 | 歴代2位 |
<女子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 藤田 紀子(2) | (予)13"44(-0.7) | 歴代7位 | |
1500M | 薮本 朝子(4) | (予)5'38"63 | ||
走幅跳 | 藤田 紀子(2) | (決) 5M15(+0.4) | 歴代2位 | |
三段跳 | 藤田 紀子(2) | (決)10M54(+0.2) | 学内初 | |