1995年4 月26日( 水) 長居周回 |
5 月10( 水) 〜24日( 土) 皇子山陸上競技場 |
<男子二部総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
優勝 | 関外大 | 102点 | 32点 | 64点 | 6点 |
2位 | 大阪大 | 100点 | 58点 | 35点 | 7点 |
3位 | 京都大 | 97点 | 64点 | 30点 | 3点 |
4位 | 京教大 | 61点 | 32点 | 25点 | 4点 |
9位 | 神戸大 | 36点 | 20点 | 14点 | 2点 |
<女子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
優勝 | 大体大 | 107点 | 84点 | 73点 | 10点 |
2位 | 天理大 | 103.5点 | 45点 | 52.5点 | 6点 |
3位 | 武庫女 | 73.5点 | 26点 | 39.5点 | 8点 |
18位 | 神戸大 | 1点 | 1点 | 0点 | 0点 |
<男子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 満田 薫 (2) | ( 予)10"84( -0.3) | 歴代2 位 | |
( 準)10"90( -0.4) | ||||
( 決)10"91( +1.3) | 3 | |||
200M | 大杉 仁隆(4) | ( 予)23"07( -0.2) | ||
( 準)22"29( +0.8) | 歴代4 位 | |||
( 決)22"37( +0.1) | 4 | |||
400M | 池田 稿(2) | ( 予)53"07 | ||
800M | 北條 喜昭(3) | ( 予)2'02"20 | ||
( 準)1'59"98 | ||||
( 決)1'54"90 | 3 | 歴代3 位 | ||
花田 茂明(3) | ( 予)2'03"18 | |||
( 準)2'04"03 | ||||
1500M | 井原 秀之(4) | ( 予)4'10"43 | ||
5000M | 大澤 和彦(3) | ( 決)16'06"75 | ||
10000M | 上中 裕史(2) | ( 決) 失格 | ||
HALF | 村上 智樹(3) | ( 決)1°15'26" | ||
上中 裕史(2) | ( 決)1°14'40" | |||
400MH | 山根 尚徳(3) | ( 予)57"75 | ||
3000MSC | 村上 智樹(3) | ( 決)10'32"59 | ||
4X100MR | 満田(2) 松本(2) | (予)42"44 | 歴代5 位 | |
白岩(3) 大杉(4) | (決)43"18 | 6 | ||
4X400MR | 白岩(3) 北條(3) | (予)3'25"43 | ||
松本(2) 折井(3) | ( | |||
走高跳 | 片山 泰介(4) | ( 決) 記録なし | ||
棒高跳 | 徳地 敦士(4) | ( 決) 棄権 | ||
走幅跳 | 大杉 仁隆(4) | ( 決)7M58(+5.3) | 2 | |
(公)7M51(+1.7) | ||||
藤本 肇(3) | (決)7M04(+3.0) | 6 | ||
(公)6M71(+1.3) | ||||
満田 薫(2) | (決) 記録なし | |||
三段跳 | 片山 泰介(4) | ( 決) 13M40(+0.7) | ||
藤本 肇(3) | ( 決) 14M06(±0.0) | 7 | ||
砲丸投 | 高野 努(4) | (決)9M34 | ||
金山 修一(2) | (決)10M80 | 7 | ||
円盤投 | 高野 努(4) | (決)26M92 | ||
ハンマー投 | 高野 努(4) | (決)25M70 | ||
やり投 | 田中 秀明(4) | (決)42M90 | ||
十種競技 | 田中 靖人(M1) | (決)4518 点 | ||
下條 智也(4) | (決)5210 点 | 7 | 歴代7 位 | |
<女子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 周防 亜紀子(2) | ( 予)13"76(-3.1) | ||
200M | 周防 亜紀子(2) | ( 予)27"45(+0.2) | ||
800M | 藤井 牧子(2) | ( 予)2'25"86 | 歴代4 位 | |
( 準)2'33"82 | ||||
100MH | 中村 奈々絵(2) | ( 予)17"07( ±0.0) | ||
400MH | 中村 奈々絵(2) | ( 予)75"24 | ||
4X100MR | 山本(4) 周防(2) | ( 予)50"40 | 学内新 | |
藤田(3) 石川(2) | ( 決)51"51 | 8 | ||
走幅跳 | 山本 美雪(4) | (決) 記録なし | ||
三段跳 | 藤田 紀子(3) | (決)10M04( ±0.0) | ||
七種競技 | 石川 聖子(2) | ( 決)3178 点 | 歴代4 位 | |