第73回関西学生陸上競技対校選手権大会
1996年5 月8 日( 水) 長居周回 |
5 月21( 火) 〜24日( 金) 鴻ノ池陸上競技場 |
<男子二部総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
優勝 | 大経大 | 135点 | 83点 | 52点 | 0点 |
2位 | 京都大 | 90点 | 54点 | 53点 | 4点 |
3位 | 甲南大 | 79点 | 50点 | 29点 | 0点 |
4位 | 京教大 | 63点 | 29点 | 21点 | 13点 |
5位 | 神戸大 | 52点 | 8点 | 17点 | 0点 |
<女子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
17位 | 神戸大 | 4点 | 0点 | 0点 | 4点 |
<男子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 白岩 一伸(4) | ( 予)11"34( ±0.0) | ||
満田 薫 (3) | ( 予)11"09( ±0.0) | |||
( 準)11"02( +1.8) | ||||
200M | 山本 隆行(4) | ( 予)22"74( +1.5) | ||
( 準)22"55( +2.3) | ||||
400M | 松本 健史(3) | ( 予)50"81 | ||
800M | 北條 喜昭(4) | ( 予)2'00"47 | ||
( 準)1'54"74 | 歴代3 位 | |||
( 決)1'54"77 | 2 | |||
花田 茂明(4) | ( 予)1'59"10 | |||
( 準)1'59"82 | ||||
1500M | 山崎 竜史(2) | ( 予)4'08"93 | ||
( 決)4'00"90 | 歴代4 位 | |||
5000M | 上中 裕史(3) | ( 決)15'18"08 | 7 | 歴代7 位 |
10000M | 上中 裕史(3) | ( 決)32'41"90 | 7 | |
HALF | 大澤 和彦(4) | ( 決) 途中棄権 | ||
上中 裕史(3) | ( 決)1°10'24" | 6 | ||
高橋 昌宏(3) | ( 決)1°21'43 | |||
110MH | 前田 憲男(2) | ( 予)15"29(+0.2) | ||
( 決)15"12(+1.0) | 3 | 歴代2 位 | ||
400MH | 山根 尚徳(3) | ( 予)57"42 | ||
3000MSC | 大澤 和彦(4) | ( 決)9'59"75 | 歴代11位 | |
4X100MR | 松本(4) 大杉(M1) | (予)42"10 | 歴代2 位 | |
上山(4) 満田(3) | (決)42"19 | 4 | ||
4X400MR | 松本(3) 折井(4) | (予)3'19"52 | ||
前田(2) 北條(4) | (決)3'18"62 | 6 | 歴代6 位 | |
走幅跳 | 井上 洋光(M2) | (決)6M78(+0.3) | 6 | |
大杉 仁隆(M1) | (決)7M57(+0.2) | 1 | ||
藤本 肇(4) | (決)6M93(+0.7) | 3 | ||
三段跳 | 藤本 肇(4) | (決)14M06( ±0.0) | 7 | |
砲丸投 | 高野 努(5) | (決)9M15 | ||
金山 修一(3) | (決)12M44 | 5 | 歴代3 位 | |
円盤投 | 金山 修一(3) | (決)26M50 | ||
ハンマー投 | 高野 努(5) | (決) 記録なし | ||
やり投 | 金山 修一(3) | (決)48M14 | ||
十種競技 | 田中 靖人(M2) | (決)4881 点 | 8 | 歴代7 位 |
<女子全記録>
種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100M | 周防 亜紀子(3) | ( 予)12"69( ±0.0) | 歴代3 位 | |
( 準)12"84(+2.0) | ||||
200M | 周防 亜紀子(3) | ( 予)26"03( ±0.0) | 歴代2 位 | |
( 準)25"96(+2.2) | ||||
400M | 太田 永利子(2) | ( 予)61"27 | 歴代4 位 | |
800M | 藤井 牧子(3) | ( 予)2'23"79 | 歴代4 位 | |
( 準)2'26"62 | ||||
100MH | 中村 奈々絵(3) | ( 予)16"74(+1.1) | ||
4X100MR | 石川(3) 周防(3) | ( 予)50"07 | 学内新 | |
藤田(4) 太田(2) | ||||
走高跳 | 中村 奈々絵(3) | (決)1M50 | ||
走幅跳 | 藤田 紀子(4) | (決)5M05(±0.0) | ||
三段跳 | 森田 裕子(3) | (決)10M38(+3.4) | ||
(公)10M09(+1.3) | 歴代2 位 | |||
七種競技 | 石川 聖子(3) | ( 決)3878 点 | 5 | 歴代2 位 |