第74回関西学生陸上競技対校選手権大会
| 1997年5 月1 日(水) 長居周回 |
| 5 月14(水) 〜17日(土) 長居第 2 陸上競技場 |
<男子二部総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
| 優勝 | 龍谷大 | 139点 | 115点 | 22点 | 2点 |
| 2位 | 甲南大 | 88点 | 67点 | 21点 | 0点 |
| 3位 | 関外大 | 81点 | 26点 | 49点 | 6点 |
| 4位 | 神戸大 | 70点 | 46点 | 24点 | 0点 |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
| 神戸大 | 6点 | 0点 | 0点 | 6点 |
<男子全記録>
| 種目 | 氏名 (学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 出口 英樹(4) | (予)11"51(±0.0) | ||
| (準)11"55(+0.3) | ||||
| 200M | 大杉 仁隆(M2) | (予)22"27(-1.8) | ||
| (準)21"95(-0.2) | 学内新 | |||
| (決)22"20(-1.5) | 2 | |||
| 400M | 池田 圭樹(2) | (予)49"56 | ||
| (準)49"44 | ||||
| 800M | 中村 智樹(2) | (予)1'58"64 | 歴代 12 位タイ | |
| (準)1'59"88 | ||||
| 1500M | 山崎 竜史(3) | (予)4'03"41 | ||
| (決)4'01"86 | 6 | |||
| 5000M | 山崎 竜史(3) | (決)15'03"7 | 6 | 歴代 2 位 |
| 10000M | 上中 裕史(3) | (決)32'02"72 | ||
| HALF | 上中 裕史(4) | (決)1°13'40" | ||
| 井手 寛貴(3) | (決)1°16'17" | |||
| 秋崎 武司(2) | (決)1°17'20" | |||
| 110MH | 前田 憲男(3) | (予)15"3(-0.5) | ||
| (決)15"32(-0.2) | 3 | |||
| 松下 直行(2) | (予)15"5(+1.4) | |||
| (決)15"49(-0.2) | 6 | 歴代 6 位 | ||
| 400MH | 前田 憲男(3) | (予)54"72 | 歴代 4 位 | |
| (決)55"78 | 6 | |||
| 三木 大輔(2) | (予)54"47 | |||
| (決)52"09 | 1 | 学内新 | ||
| 3000MSC | 鳥居 剛志(4) | (決)10'22"94 | ||
| 4x100MR | 奥田(4) 大杉(M1) | (予)42"57 | 歴代 9 位 | |
| 出口(4) 本多(2) | (決)42"62 | 5 | ||
| 4x400MR | 益田(2) 松本(4) | (予)3'14"67 | ||
| 池田(2) 三木(2) | (決)3'13"22 | 1 | 学内新 | |
| 走高跳 | 本多 光一郎(2) | (決)記録なし | ||
| 走幅跳 | 大杉 仁隆(M2) | (決)7M44(+0.6) | 1 | |
| 砲丸投 | 船引 規正(M1) | (決)13M05 | 2 | 歴代 2 位 |
| 金山 修一(4) | (決)12M59 | 6 | 歴代 3 位 | |
| 円盤投 | 金山 修一(4) | (決)33M42 | 8 | |
| ハンマー投 | 船引 規正(M1) | (決) 41M08 | 4 | 歴代 3 位 |
| やり投 | 金山 修一(4) | (決)49M98 | ||
<女子全記録>
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 周防 亜紀子(4) | (予)12"76(±0.0) | ||
| (準)12"86(-0.6) | ||||
| 200M | 周防 亜紀子(4) | (予)25"63(-0.9) | ||
| ( 準)25"64(-0.9) | ||||
| 800M | 藤井 牧子(4) | ( 予)2'22"82 | ||
| ( 準)2'21"61 | 歴代 3 位 | |||
| 4X100MR | 石川(4) 周防(4) | ( 予)50"66 | 歴代 6 位 | |
| 森田(4) 太田(3) | ||||
| 走幅跳 | 森田 裕子(4) | (決)5M01(+0.1) | 歴代 4 位 | |
| 三段跳 | 森田 裕子(4) | (決)9M99(-1.1) | ||
| 七種競技 | 石川 聖子(4) | (決)4253 点 | 3 | 学内新 |
| 中村 奈々絵(4) | (決)3214 点 | |||