第75回関西学生陸上競技対校選手権大会
| 1998年5 月7 日(水) 長居周回 |
| 5 月23(土),24(日),26(火)27日(水) 長居第 2 陸上競技場 |
<男子二部総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
| 優勝 | 神戸大 | 103点 | 89点(1) | 14点(8) | |
| 2位 | 大経大 | 91点 | 50点(3) | 41点(2) | |
| 3位 | 大院大 | 69点 | 61点(2) | ?点 |
<女子総合>
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
| 21位 | 神戸大 | 3点 | 3点 | 0点 | 0点 |
<男子全記録>
| 種 目 | 氏 名(学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 村松 央規(4) | (予)11"36(-0.4) | ||
| (準)11"36(+2.9) | ||||
| 市野 善之(2) | (予)11"34(-1.7) | |||
| (準)10"72(+3.5) | ||||
| (決)10"93(+0.2) | 4 | |||
| 200M | 藤田 真右(4) | (予)23"28(+0.7) | ||
| 市野 善之(2) | (予)22"56(±0) | |||
| (準)22"26(-1.0) | ||||
| (決)22"10(-1.4) | 2 | |||
| 400M | 池田 圭樹(3) | (予)50"78 | ||
| (準)49"76 | ||||
| (決)49"91 | 6 | |||
| 益田 卓明(3) | (予)49"72 | |||
| (準)49"57 | ||||
| (決)49"47 | 5 | |||
| 800M | 山崎 竜史(4) | (予)1'56"34 | ||
| (準)1'57"23 | ||||
| (決)1'52"09 | 2 | 歴代2位 | ||
| 石樵 祐樹(2) | (予)1'59"11 | |||
| (準)1'58"23 | 歴代13位 | |||
| 1500M | 山崎 竜史(4) | (予)4'02"74 | ||
| (決)3'53"02 | 1 | 大会新,学内新 | ||
| 兵庫学生新 | ||||
| 小笹 浩幸(2) | (予)4'08"38 | |||
| 5000M | 山崎 竜史(4) | (決)15'04"20 | 4 | |
| 10000M | 上中 裕史(4) | (決)33'14"41 | ||
| HALF | 上中 裕史(4) | (決)1°22'01" | ||
| 山野 浩嗣(4) | (決)1°18'51" | |||
| 井手 寛貴(3) | (決)1°15'32" | |||
| 110MH | 前田 憲男(4) | (予)15"08(+0.5) | 歴代2位 | |
| (決)15"12(-3.0) | 2 | |||
| 松下 直行(3) | (予)15"34(+0.1) | |||
| (決)15"33(-3.0) | 3 | 歴代5位 | ||
| 400MH | 前田 憲男(4) | (予)56"24 | ||
| (決)53"39 | 2 | 歴代3位 | ||
| 益田 卓明(3) | (予)55"92 | |||
| (決)54"99 | 4 | |||
| 三木 大輔(3) | (予)56"12 | |||
| (決)52"54 | 1 | |||
| 3000MSC | 山野 浩嗣(4) | (決)10'25"08 | ||
| 4x100MR | 本多(3) 池田(3) | (予)42"23 | ||
| 村松(4) 市野(2) | (決)42"05 | 5 | 歴代2位 | |
| 4x400MR | 藤田(4) 池田(3) | |||
| 前田(4) 三木(3) | (予)3'16"94 | 歴代4位 | ||
| 益田(3) 池田(3) | ||||
| 前田(4) 三木(3) | (決)3'13"57 | 1 | 歴代2位 | |
| 走高跳 | 本多 光一郎(3) | (決)1m90 | 8 | |
| 高橋 正名(2) | (決)1m95 | 4 | ||
| 走幅跳 | 来田 弘毅(3) | (決)6M67(+2.5) | (公認)6M58(+0.2) | |
| 三段跳 | 来田 弘毅(3) | (決)13M75(+2.1) | ||
| 砲丸投 | 船引 規正(M2) | (決)13M07 | 3 | |
| 円盤投 | 船引 規正(M2) | (決)35M50 | 7 | |
| ハンマー投 | 船引 規正(M2) | (決) 36M76 | ||
| やり投 | 冨江 竜哉(4) | (決)49M91 | ||
<女子全記録>
| 種 目 | 氏 名(学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 100M | 若狭 真妃(2) | (予)13"33(-1.3) | ||
| 200M | 竹田 友美(1) | (予)26"45(+0.1) | 歴代3位 | |
| (準)26"91(-0.4) | ||||
| 400M | 太田永利子(4) | (予)62"89 | ||
| 4X100MR | 塩谷(2) 若狭(2) | |||
| 太田(4) 竹田(1) | (予)50"88 | 歴代7位 | ||
| 4X400MR | 竹田(1) 太田(4) | |||
| 溝辺(3) 若狭(2) | (予)4'09"24 | 神大最初記録 | ||
| 竹田(1) 若狭(2) | ||||
| 溝辺(3) 太田(4) | (予)4'08"77 | 6 | 学内新 | |