ζVUρΦΌwΆ€γ£ZΞZIθ εο
| 1999N430ϊ(ΰ)@·όρ |
| 512ϊ( )`15ϊ(y)@·ζ1€γ£Zκ |
<jqκ>
| Κ | wZΌ | Ύ_ | gbN | tB[h | ¬¬ |
| D | Φwε | 172_ | 140_(1) | 22_(7) | 10_(1) |
| 2Κ | Yε | 151_ | 126_(2) | 25_(6) | 0_ |
| 12Κ | _Λε | 14.5_ | 7_(11) | 1.5_(10) | 6_(3) |
<q>
| Κ | wZΌ | Ύ_ | gbN | tB[h | ¬¬ |
| 19Κ | _Λε | 19_ |
<jqSL^>
| νΪ | Ό@(wN) | L^ | Κ | υl |
|---|---|---|---|---|
| 100M | ‘δ@Φ(3) | (\)11"39(+1.2) | ||
| sμPV(3) | ό | |||
| 200M | sμPV(3) | ό | ||
| 400M | vcμΎ(4) | (\)48"65 | ||
| ()48"39 | wΰV | |||
| 800M | Rθ³j(5) | (\)1'55"25 | ||
| ()1'56"24 | ||||
| ()1'55"91 | 8 | |||
| σμFΆ(2) | (\)1'56"00 | πγ7Κ | ||
| 1500M | Rθ³j(5) | (\)3'56"05 | ||
| ()3'56"52 | 6 | |||
| ΗδN^(2) | (\)4'06"85 | |||
| 5000M | LY(3) | ()rΈi | ||
| 10000M | ΐΫV(2) | ()rΈi | ||
| HALF | ΐΫV(2) | ()1K13'00" | ||
| 110MH | Ocj(M1) | (\)15"16(+0.1) | ||
| ΌΊΌs(4) | (\)15"36(}0) | |||
| 400MH | OΨεγ(4) | (\)52"05 | wΰV | |
| ()52"54 | 8 | |||
| LΊρN(2) | (\)55"19 | πγ8Κ | ||
| 3000MSC | cΌ£m½(2) | ()9'50"22 | πγ9Κ | |
| 4x100MR | ‘δ(3) ΌΊ(4) | (\)42"48 | ||
| {½(4) rc(4) | ||||
| 4x400MR | vc(4) rc(4) | (\)3'13"15 | ||
| Oc(M1) OΨ(4) | ()3'12"19 | 8 | wΰV | |
| ΅ | ΄³Ό(3) | ()1m95 | 7 | |
| ΅ | cOB(4) | ()6M73(-0.6) | ||
| Oi΅ | cOB(4) | ()14M36(+0.7) | ||
| @@ | εGW(1) | ()13M70 | ||
| \ν£Z | €JpB(2) | ()6397_ | 3 | wΰV |
<qSL^>
| νΪ | @Ό(wN) | L@^ | Κ | υ@@@l |
|---|---|---|---|---|
| 100M | |cFό(2) | (\)13"00(-1.5) | ||
| @ | ()13"18(-0.9) | |||
| 200M | |cFό(2) | (\)26"51(-0.9) | ||
| ΅ν£Z | α·^ά(3) | ()3957_ | 8 | πγ3Κ |