<男子二部総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
3位 | 神戸大 | 98点 | 64点(2) | 34点(4) |
<男子全記録>
種 目 | 氏 名(学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
100m(予) | 市野善之(5) | 11"23(+-0) | ||
本田直樹(4) | 11"70(+1.2) | |||
100m(準) | 市野善之(5) | 11"27(-2.2) | ||
200m(予) | 市野善之(5) | 22"57(+1.4) | ||
宍戸卓矢(2) | 23"71(+1.3) | 自己新 | ||
200m(準) | 市野善之(5) | 22"51(-1.4) | ||
400m(予) | 川上祐介(3) | 48"98 | ||
堀井謙一(2) | 52"56 | 自己新 | ||
400m(準) | 川上祐介(3) | 48"41 | ||
400m(決) | 川上祐介(3) | 47"66 | 3 | 自己新 学内新 |
800m(予) | 勝見和徳(4) | 2'02"17 | ||
浅野孝文(4) | 1'56"80 | |||
武林周一郎(3) | 1'55"91 | |||
800m(準) | 浅野孝文(4) | 1'56"64 | ||
武林周一郎(3) | 1'56"13 | |||
800m(決) | 浅野孝文(4) | 1'58"35 | 6 | |
武林周一郎(3) | 1'56"36 | 5 | ||
1500m(予) | 松井謙治(2) | 4'06"51 | ||
1500m(決) | 松井謙治(2) | 4'03"37 | 自己新 歴代9位 | |
5000m(決) | 堀常純哉(2) | 15'13"12 | 4 | |
10000m(決) | 堀常純哉(2) | 31'30"66 | 3 | |
ハーフマラソン | 安部保之(4) | 1時間14分08秒 | ||
堀常純哉(2) | 1時間07分33秒 | 3 | ||
松井謙治(2) | 1時間09分47秒 | 5 | 自己新 歴代9位 | |
110mH(予) | 有村拓朗(4) | 15"46(+0.7) | ||
110mH(決) | 有村拓朗(4) | 15"35(-0.2) | 6 | 自己新 歴代6位 |
400mH(予) | 有村拓朗(4) | 56"37 | ||
藤本太一(3) | 56"66 | 自己新 歴代15位 | ||
400mH(決) | 有村拓朗(4) | 55"28 | 7 | |
3000mSC(決) | 安部保之(4) | 9'33"30 | 5 | 自己新 歴代5位 |
松井謙治(2) | 9'21"58 | 2 | 自己新 学内新 | |
4×100mR(予) | 大塩-有村 -川上-王谷 |
41"7 | ||
4×100mR(決) | 大塩-有村 -川上-王谷 |
41"31 | 4 | 学内新 |
4×400mR(予) | 有村-浅野 -武林-川上 |
3'17"22 | 歴代7位 | |
4×400mR(決) | 有村-市野 -浅野-川上 |
3'15"95 | 4 | 歴代5位 |
走高跳 | 本多光一郎(M2) | 記録なし | ||
井奥一樹(1) | 2m10 | 1 | 自己新 学内新 | |
走幅跳 | 王谷英達(4) | 7m03(+0.9) | 7 | 自己新 歴代8位タイ |
大塩宏晃(3) | 7m17(-0.2) | 4 | 自己新 歴代4位 | |
藤井諭(1) | 7m13(+0.1) | 6 | 大学初 歴代6位 | |
三段跳 | 王谷英達(4) | 14m69(+-0) | 4 | |
大塩宏晃(3) | 14m79(-0.8) | 2 | ||
亀田潤(2) | 13m43(+1.7) | 自己新 | ||
砲丸投 | 森崇志(2) | 11m69 | 7 | 自己新 歴代8位 |
円盤投 | 安川浩平(2) | 30m12 | 自己新 | |
やり投 | 安川浩平(2) | 54m15 | 7 | 自己新 歴代4位 |
<女子全記録>
種 目 | 氏 名(学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
100m(予) | 若狭真妃(M1) | 13"19(-1.1) | ||
竹田友美(4) | 12"71(+1.8) | |||
100m(準) | 竹田友美(4) | 12"63(+-0) | 自己新 歴代3位 | |
200m(予) | 竹田友美(4) | 25"88(+1.0) | 自己新 歴代2位 | |
200m(準) | 竹田友美(4) | 26"32(+-0) | ||
800m(予) | 池田朋子(3) | 2'32"69 | ||
走幅跳 | 東礼奈(3) | 5m05(-0.4) | 自己新 歴代5位 | |
三段跳 | 若狭真妃(M1) | 10m96(+-0) | 自己新 学内新 | |
東礼奈(3) | 10m39(+-0) | |||
円盤投 | 大野留美子(2) | 21m58 | 自己新 歴代6位 |