<男子一部総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
9位 | 神戸大 | 23点 | 5点(11) | 11点(8) | 7点(3) |
<女子総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
15位 | 神戸大 | 7点 | 0点 | 0点 | 7点(2) |
<男子全記録>
種 目 | 氏 名(学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
100m | 川北 祐介(2) | (予)10"89(+1.5)) | ||
(準)DNS | ||||
400m | 田中 聡(4) | (予)49"11 | 自己新 歴代8位 | |
800m | 前重 伯壮(4) | (予)2'02"13 | ||
1500m | 山下 契(4) | (予)DNS | ||
5000m | 堀常 純哉(4) | 15'22"54 | 13 | |
10000m | 堀常 純哉(4) | 31'18"02 | 11 | |
ハーフマラソン | 堀常 純哉(4) | 1時間10分40秒 | 7 | |
増田 和敏(3) | 1時間21分45秒 | 23 | ||
長野 正昭(2) | 1時間16分36秒 | 17 | ||
110mH | 永元 良典(4) | (予)DNF | ||
400mH | 高橋 忠裕(2) | (予)54"75 | ||
3000mSC | 松井 謙治(4) | 9'11"30 | 6 | 自己新 学内新 |
葭岡 倫矢(2) | 10'17"52 | |||
4×100mR | 岡田(2)・藤井(3) | (予)41"25 | 歴代3位 | |
・田中(4)・川北(2) | ||||
4×400mR | 高橋(2)・岡田(2) | (予)3'19"02 | ||
・川北(2)・田中(4) | ||||
走高跳 | 井奥 一樹(3) | 2m05 | 2 | |
走幅跳 | 藤井 諭(3) | 7m39(+3.3) | 5 | 追参 |
井奥 一樹(3) | 7m10(+1.7) | 9 | ||
井上 智裕(2) | 5m98(+2.0) | 22 | 自己新 | |
三段跳 | 亀田 潤(4) | 13m03(+1.2) | 20 | |
砲丸投 | 森 崇志(4) | 11m54 | 14 | |
やり投 | 上島 啓之(4) | 49m66 | 22 | |
十種競技 | 王谷 英達(6) | 6390点 | 2 | |
100m | 11"22(+1.6) | |||
走幅跳 | 6m72(+0.9) | |||
砲丸投 | 10m98 | |||
走高跳 | 1m70 | |||
400m | 51"49 | |||
110mH | 15"46(+1.2) | 自己新 歴代8位 | ||
円盤投 | 32m74 | |||
棒高跳 | 3m60 | |||
やり投 | 47m51 | |||
1500m | 4'50"00 |
<女子全記録>
種目 | 氏名 学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
1500m | 松原 知恵美(4) | (予)4'55"06 | 自己新 歴代4位 | |
白山 由香里(1) | (予)5'00"12 | 大学初 歴代6位 | ||
5000m | 野口 依子(3) | DNQ | ||
松井 愛子(3) | DNQ | |||
10000m | 松井 愛子(3) | DNQ | ||
白山 由香里(1) | DNQ | |||
七種競技 | 鈴木 さや香(3) | 4642点 | 2 | 自己新 学内新 |
200m | 26"17(+1.7) | 自己新 歴代4位 | ||
800m | 2'29"26 | |||
100mH | 15"16(+0.7) | 自己新 歴代6位 | ||
走高跳 | 1m55 | |||
走幅跳 | 5m37(+2.7) | 追参 | ||
砲丸投 | 10m04 | 自己新 学内新 | ||
やり投 | 29m82 |