第82回関西学生陸上競技対校選手権大会
2005年4月28日(木) 長居周回
5月19日(木)〜22日(日) 長居陸上競技場
<男子一部総合>
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
1 位 | 京都産業大 | 156 点 | 124点(1) | 32点(4) | 0点 |
2 位 | 大阪体育大 | 148 点 | 69点(3) | 73点(1) | 6点(2) |
3 位 | 立命館大 | 115 点 | 89点(2) | 26点(5) | 0点 |
4 位 | 関西学院大 | 84.5点 | 33点(6) | 36.5点(3) | 15点(1) |
5 位 | 近畿大 | 71 点 | 57点(4) | 14点(8) | 0点 |
6 位 | 関西大 | 64 点 | 40点(5) | 22点(6) | 2点(6) |
7 位 | 天理大 | 47 点 | 9点(11) | 38点(2) | 0点 |
8 位 | 京都大 | 39 点 | 30点(7) | 4点(12) | 5点(3) |
9 位 | 同志社大 | 36 点 | 21点(8) | 12点(9) | 3点(5) |
10 位 | 神戸大 | 33 点 | 14点(10) | 15点(7) | 4点(4) |
11 位 | 関西外語大 | 22 点 | 16点(9) | 6点(11) | 0点 |
12 位 | 大阪大 | 10.5 点 | 0点(12) | 9.5点(10) | 1点(7) |
<男子全記録>
種 目 | 氏 名 (学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
100m | 川北 祐介 (4) | (予)10"87(-0.5) | ||
(準)10"73(+0.0) | ||||
(決)10"77(+0.0) | 3 | |||
村川 大介 (3) | (予)11"02(-1.2) | |||
(準)11"02(+0.0) | ||||
小松 弘明 (3) | (予)11"54(+0.1) | |||
200m | 坂田 恵介 (3) | (予)22"29(+0.2) | 自己新 歴代11位 | |
400m | 岡田 健 (4) | (予)49"87 | ||
800m | 一久保 直也 (3) | (予)DNS | ||
1500m | 伝藤 貴之 (2) | (予)4'17"24 | 自己新 | |
5000m | 長野 正昭 (4) | 14'54"46 | 11 | |
10000m | 桂 聡史 (4) | 31'38"23 | 10 | |
長野 正昭 (4) | 31'23"65 | 9 | ||
ハーフマラソン | 堀常 純哉 (M2) | 1°10'0" | 8 | |
桂 聡史 (4) | 1°12'34" | 15 | ||
長野 正昭 (4) | 1°09'41" | 7 | ||
110mH | 山崎 泰彰 (4) | (予)14"97(+0.0) | 自己新 歴代2位 | |
400mH | 松平 有生 (2) | (予)59"87 | 大学初 | |
3000mSC | 岡本 拓史 (3) | 9'40"77 | 14 | |
天野 達郎 (2) | 10'09"01 | 18 | ||
10000mW | 古峨 能喜 (2) | 56'50"60 | 4 | |
4×100mR | 井奥(M1)・川北(4) | (予)41"49 | 歴代9位 | |
村川(3)・吉岡(2) | ||||
4×400mR | 坂田(3)・岡田(4) | (予)3'16"14 | 歴代6位 | |
井上晴(2)・吉岡(2) | ||||
走高跳 | 井奥 一樹 (M1) | 2m10 | 1 | |
走幅跳 | 井奥 一樹 (M1) | 7m35(+0.1) | 2 | |
井上 智裕 (4) | 6m31(-0.4) | 22 | ||
三段跳 | 佐古 康義 (M2) | NR | ||
やり投 | 白井 豪太郎 (2) | 50m06 | 19 | |
十種競技 | 高橋 忠裕 (4) | 6322点 | 5 | 自己新 歴代2位 |
100m | 11"76(+1.0)/699 | |||
走幅跳 | 6m43(+1.7)/682 | 自己新 | ||
砲丸投 | 10m05/489 | |||
走高跳 | 1m80/627 | 自己新 | ||
400m | 50"19/806 | |||
110mH | 15"73(-0.4)/763 | |||
円盤投 | 28m86/442 | 自己新 | ||
棒高跳 | 3m50/482 | 自己新 歴代15位タイ | ||
やり投 | 46m53/537 | 自己新 | ||
1500m | 4'22"49/795 | 自己新 | ||
井上 拓也 (3) | 5908点 | 10 | 自己新 歴代5位 | |
100m | 11"77(+0.2)/697 | |||
走幅跳 | 5m73(+0.0)/529 | |||
砲丸投 | 9m35/447 | 自己新 | ||
走高跳 | 1m75/585 | 自己新 | ||
400m | 50"75/780 | 自己新 | ||
110mH | 17"30(-0.4)/593 | |||
円盤投 | 29m93/463 | |||
棒高跳 | 3m70/535 | 自己新 歴代9位タイ | ||
やり投 | 48m88/572 | 自己新 歴代14位 | ||
1500m | 4'35"73/707 | |||
西田 勇 (2) | 5690点 | 11 | 自己新 歴代8位 | |
100m | 11"70(+0.2)/711 | |||
走幅跳 | 6m14(+0.0)/617 | |||
砲丸投 | 9m93/481 | |||
走高跳 | 1m90/714 | |||
400m | 53"81/647 | 自己新 | ||
110mH | 17"29(+0.8)/594 | 自己新 | ||
円盤投 | 24m14/351 | |||
棒高跳 | 3m40/457 | |||
やり投 | 48m41/565 | 自己新 歴代15位 | ||
1500m | 5'01"20/553 | 自己新 |
<女子全記録>
種 目 | 氏 名 (学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
100m | 大窪 貴子 (4) | (予)13"83(-0.1) | ||
200m | 金子 可奈 (3) | (予)29"57 | ||
1500m | 白山 由香里 (3) | DNS | ||
5000m | 松井 愛子 (5) | 17'40"52 | 23 | |
甲斐 佳与子 (4) | 18'32"79 | 32 | ||
10000m | 松井 愛子 (5) | DNS | ||
100mH | 小金澤 恵利 (3) | (予)15"75(-1.4) | ||
4×100mR | 金子(3)・小金澤(3) | (予)53"25 | ||
丹松(3)・大窪(4) | ||||
やり投 | 丹松 由美子 (3) | 35m12 |