第83回関西学生陸上競技対校選手権大会
2006年4月28日(金) 長居周回、5月14日(日)、18日(木)〜20日(土)
順位 | 学校名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
1位 | 大阪体育大 | 153点 | 76点(2) | 77点(1) | |
2位 | 立命館大 | 128.5点 | 89点(1) | 39.5点(4) | |
3位 | 京都産業大 | 113.5点 | 66.5点(3) | 44点(3) | 3点(5) |
4位 | 関西学院大 | 100点 | 36点(7) | 56点(2) | 8点(2) |
5位 | 関西大 | 64点 | 29点(8) | 29点(5) | 6点(4) |
6位 | 近畿大 | 50.5点 | 50.5点(4) | ||
7位 | 龍谷大 | 50点 | 41点(5) | 9点(9) | |
8位 | 京都大 | 43点 | 40点(6) | 3点(10) | |
9位 | 神戸大 | 38点 | 14点(12) | 13点(6) | 11点(1) |
10位 | 同志社大 | 36.5点 | 27点(9) | 9.5点(8) | |
11位 | 天理大 | 30点 | 18点(10) | 11点(7) | 1点(6) |
12位 | 大阪教育大 | 25点 | 16点(11) | 2点(11) | 7点(3) |
<男子全記録>
種 目 | 氏名 (学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
100m | 村川 大介 (4) | (予)10"99(+2.8) | ||
小松 弘明 (4) | (予)11"25(+1.5) | |||
200m | 井上 晴雄 (3) | (予)22"57(+1.2) | ||
400m | 坂田 恵介 (4) | DNS | ||
吉岡 幹記 (3) | (予)48"34 | |||
(準)48"59 | ||||
井上 晴雄 (3) | (予)49"27 | |||
800m | 一久保 直也 (4) | (予)2'01"88 | ||
河合 雅臣 (3) | (予)1'58"58 | |||
1500m | 岡本 拓史 (4) | (予)4'02"28 | 自己新 歴代8位 | |
5000m | 天野 達郎 (3) | (決)15'53"34 | 22 | |
10000m | 村岡 悟 (4) | (決)33'52"72 | 18 | |
ハーフマラソン | 村岡 悟 (4) | (決)1゜15'14 | 25 | |
川口 淳 (3) | (決)1゜13'34 | 22 | ||
110mH | 松平 有生 (3) | (予)16"59(-4.2) | ||
400mH | 松平 有生 (3) | (予)55"01 | ||
3000mSC | 岡本 拓史 (4) | (決)9'20"85 | 6 | |
天野 達郎 (3) | (決)9'52"26 | 20 | ||
石渕 洋輔 (2) | (決)10'15"53 | 23 | ||
10000mW | 古峨 能喜 (3) | (決)47'08"12 | 2 | 自己新 学内新 |
境 芳樹 (3) | (決)53'38"34 | 5 | 自己新 歴代2位 | |
4×100mR | 小松(4)・村川(4) 井上(3)・森本(5) |
(予)42"08 | ||
4×400mR | 村川(4)・井上(3) 吉岡(3)・尾田(2) |
(予)3'15"14 | 歴代4位 | |
走高跳 | 井奥 一樹 (M2) | (決)2m10 | 1 | |
中井 雅也 (2) | (予)NM | |||
走幅跳 | 井奥 一樹 (M2) | (決)7m39(+3.3) | 4 | |
三段跳 | 大野 翔悟 (2) | (予)14m22(-0.2) | 自己新 歴代12位 | |
やり投 | 瀧 敬士 (4) | (予)54m46 | 自己新 歴代7位 | |
十種競技 | 高橋 忠裕 (M1) | 6057点 | 7 | |
100m | 11"61(+2.1)/730 | |||
走幅跳 | 6m37(+1.5)/668 | |||
砲丸投 | 10m56/519 | 自己新 | ||
走高跳 | 1m75/585 | |||
400m | 50"60/787 | |||
110mH | 15"81(+0.7)/754 | |||
円盤投 | 29m89/462 | |||
棒高跳 | 3m00/357 | |||
やり投 | 42m45/478 | |||
1500m | 4'34"28/717 | |||
井上 拓也 (4) | 6112点 | 5 | 歴代4位 | |
100m | 11"71(+0.6)/709 | 自己新 | ||
走幅跳 | 6m04(±0)/595 | 自己新 | ||
砲丸投 | 10m05/489 | |||
走高跳 | 1m75/585 | |||
400m | 51"09/765 | |||
110mH | 16"86(+0.5)/639 | |||
円盤投 | 29m41/453 | |||
棒高跳 | 3m60/509 | |||
やり投 | 51m58/612 | 自己新 歴代13位 | ||
1500m | 4'28"20/756 | 自己新 | ||
西田 勇 (3) | 6267点 | 4 | 自己新 歴代3位 | |
100m | 11"38(+1.5)/788 | 自己新 | ||
走幅跳 | 6m64(+2.4)/729 | |||
砲丸投 | 10m53/518 | |||
走高跳 | 1m95/758 | |||
400m | 52"58/700 | 自己新 | ||
110mH | 16"39(+0.1)/689 | 自己新 | ||
円盤投 | 28m45/434] | 自己新 | ||
棒高跳 | 3m60/509 | 自己新 歴代13位 | ||
やり投 | 48m73/570 | 自己新 | ||
1500m | 4'56"20/582 |
<女子全記録>
種 目 | 氏名 (学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
100m | 金子 可奈 (4) | (予)14"14(+1.4) | 自己新 | |
200m | 山部 知子 (2) | (予)29"94(+0.7) | 自己新 | |
400m | 筒井 翔子 (1) | DNS | ||
1500m | 川口 夕貴 (2) | (予)5'49"16 | ||
4×100mR | 金子(4)・小金澤(4) 丹松(4)・長谷川(2) |
(予)52"79 | ||
やり投 | 丹松 由美子 (4) | (予)34m57 | ||
七種競技 | 小金澤 恵利 (4) | 3822点 | 自己新 歴代5位 | |
100mH | 15"58(+0.5)/767 | |||
走高跳 | 1m50/621 | |||
砲丸投 | 8m26/416 | |||
200m | 27"66(+0.5)/658 | |||
走幅跳 | 4m35(-1.6)/391 | |||
やり投 | 19m05/271 | |||
800m | 2'29"61/698 | 自己新 歴代12位 | ||
長谷川 美紀 (2) | DNS |