第84回関西学生陸上競技対校選手権大会
2007年4月29日(日) 於:淀川河川敷コース
2007年5月14日(月)、18日(金)〜20日(日) 於:鴻ノ池公園陸上競技
<男子1部総合>
順位 | 大学名 | 総合得点 | トラック | フィールド | 混成 |
1位 | 大阪体育大学 | 154点 | 69点 | 85点 | 0点 |
2位 | 立命館大学 | 125点 | 92点 | 33点 | 0点 |
3位 | 関西学院大学 | 118点 | 54点 | 60点 | 4点 |
4位 | 京都産業大学 | 115点(減点1点) | 79点 | 37点 | 0点 |
5位 | 関西大学 | 74.5点 | 38点 | 23.5点 | 13点 |
6位 | 近畿大学 | 61点 | 52点 | 7点 | 2点 |
7位 | 同志社大学 | 47点 | 34点 | 13点 | 0点 |
8位 | 龍谷大学 | 42点 | 21点 | 21点 | 0点 |
9位 | 京都大学 | 32点 | 30点 | 1点 | 1点 |
10位 | 関西外国語大学 | 28.5点 | 13点 | 12.5点 | 3点 |
11位 | 神戸大学 | 26点 | 13点 | 0点 | 13点 |
12位 | 京都教育大学 | 23点 | 8点 | 15点 | 0点 |
<男子全記録>
種 目 | 氏名(学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
100m | 小松 弘明(M1) | (予)11"23(+0.0) | ||
200m | 森本 貴昭(6) | (予)22"77(+1.0) | ||
水本 貴士(4) | (予)22"44(+1.2) | |||
400m | 吉岡 幹記(4) | (予)48"38 | ||
(準)48"44 | ||||
(決)48"25 | 8 | |||
井上 晴雄(4) | (予)49"02 | |||
800m | 一久保 直也(2L) | (予)1'59"34 | ||
福田 大輔(3) | (予)1'56"09 | |||
(準)1'58"04 | ||||
1500m | 光枝 遼平(3) | (予)4'29"48 | ||
5000m | 天野 達郎(4) | (決)15'36"64 | 18 | |
10000m | 村岡 悟(M1) | (決)33'38"54 | 19 | |
ハーフマラソン | 村岡 悟(M1) | 1゜12'12 | 18 | |
石渕 洋輔(3) | 1゜13'54 | 20 | ||
110mH | 松平 有生(4) | (予)15"45(+1.4) | ||
400mH | 松平 有生(4) | (予)53"15 | 自己新!歴代3位タイ | |
3000mSC | 天野 達郎(4) | (決)9'19"57 | 8 | 自己新!歴代3位 |
河合 雅臣(4) | (決)9'30"03 | 13 | ||
吉竹 優(4) | (決)10'00"40 | 17 | ||
10000mW | 古峨 能喜(4) | (決)45'17"78 | 3 | |
境 芳樹(4) | (決)49'06"50 | 6 | 自己新!歴代2位 | |
4×100m | 村川(5)・井上(4) 三木(2)・小松(M1) |
(予)41"71 | 歴代13位 | |
4×400m | 松平(4)・井上(4) 水本(4)・吉岡(4) |
(予)3'15"87 | 歴代6位 | |
井上(4)・吉岡(4) 森本(6)・水本(4) |
(決)3'18"41 | 7 | ||
走高跳 | 中井 雅也(3) | (決)1m90 | 12 | |
走幅跳 | 大野 翔悟(3) | (決)6m77(+1.7) | 16 | |
三段跳 | 大野 翔悟(3) | (決)14m16(+0.9) | 10 | |
やり投 | 瀧 敬士(M1) | (決)57m36 | 10 | 自己新!歴代3位 |
十種競技 | 高橋 忠裕(M2) | (決)6050点 | 4 | |
100m | 11"69(+0.0)/713 | |||
走幅跳 | 6m33(+1.6)/659 | |||
砲丸投 | 10m22/499 | |||
走高跳 | 1m75/585 | |||
400m | 50"06/812 | |||
110mH | 15"74(+2.3)/762 | |||
円盤投 | 28m33/432 | |||
棒高跳 | 3m20/406 | |||
やり投 | 42m66/481 | |||
1500m | 4'36"72/701 | |||
西田 勇(4) | (決)6401点 | 1 | 自己新!歴代2位 | |
100m | 11"43(-2.2)/767 | |||
走幅跳 | 6m55(+2.7)/709 | |||
砲丸投 | 10m54/518 | |||
走高跳 | 1m90/714 | |||
400m | 51"93/728 | 自己新! | ||
110mH | 16"61(+2.3)/666 | |||
円盤投 | 29m98/464 | 自己新! | ||
棒高跳 | 3m70/535 | |||
やり投 | 53m98/648 | 自己新!歴代8位 | ||
1500m | 4'44"54/652 | 自己新! | ||
白井 豪太郎 (4) | (決)5369点 | 10 | 自己新!歴代11位 | |
100m | 11"72(-2.2)/707 | |||
走幅跳 | 6m57(+2.7)/713 | |||
砲丸投 | 8m89/419 | 自己新! | ||
走高跳 | 1m75/585 | 自己新! | ||
400m | 53"22/672 | 自己新! | ||
110mH | 18"19(-0.7)/506 | |||
円盤投 | 23m04/330 | |||
棒高跳 | 2m80/309 | |||
やり投 | 47m37/550 | |||
1500m | 4'56"77/578 | 自己新! |
<女子全記録>
種 目 | 氏名(学年) | 記 録 | 順位 | 備 考 |
100m | 北川 春香(2) | (予)14"08(-0.1) | ||
200m | 山部 知子(3) | (予)29"23(+0.7) | 自己新! | |
400m | 筒井 翔子(2) | (予)61"10 |