第87回 関西学生陸上競技対校選手権大会
2010年5月6日(木)於:長居周回コース(ロードの部)
2010年5月14日(金)15日(土)於:長居第2陸上競技場
2010年5月20日(木)21日(金)於:西京極陸上競技場
<男子2部>
得点 | 順位 | |
トラックの部 | 54 | |
フィールドの部 | 0 | |
混成の部 | 3 | |
総合 | 57 | 5 |
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 杉本 祐太(4) | (予)11"18(+0.1) | ||
(準)11"35(-0.3) | ||||
細田 修平(3) | (予)11"18(+2.1) | |||
(準)11"27(+2.0) | ||||
200m | 杉本 祐太(4) | (予)22"21(-0.3) | 自己新! | |
(準)22"27(+1.0) | ||||
(決)22"30(+2.7) | 7 | |||
西本 翼(4) | (予)22"32(-1.8) | |||
(準)22"38(-2.1) | ||||
400m | 西本 翼(4) | (予)49"71 | ||
(準)49"42 | ||||
(決)48"33 | 1 | |||
塩田 竜佑(3) | (予)50"36 | |||
(準)49"99 | ||||
(決)49"73 | 5 | |||
800m | 川畑 太祐(3) | (予)1'59"89 | ||
(準)2'01"34 | ||||
城戸 寿輝(2) | (予)2'00"03 | |||
(準)2'04"53 | ||||
1500m | 巌 和隆(4) | (予)4'16"20 | ||
山西 大貴(4) | (予)4'04"31 | |||
(決)3'55"35 | 2 | |||
山西 琢文(2) | (予)4'01"77 | |||
(決)3'58"98 | 7 | 自己新!歴代4位 | ||
5000m | 三輪 樹生(4) | (決)15'21"55 | 16 | |
山西 大貴(4) | (決)14'36"33 | 3 | 自己新!学内新! | |
山西 琢文(2) | (決)15'17"39 | 14 | ||
10000m | 三輪 樹生(4) | (決)33'53"99 | 19 | |
山西 大貴(4) | (決)31'19"72 | 3 | ||
山西 琢文(2) | (決)33'08"53 | 11 | ||
ハーフマラソン | 三輪 樹生(4) | (決)1゜17'19" | 13 | |
東 達也(2) | (決)1゜15'36" | 10 | ||
110mH | 河合 健児(3) | (予)15"87(-0.1) | ||
400mH | 岡 洋輝(4) | (予)57"12 | ||
3000mSC | 天野 達郎(M2) | (決)9'46"60 | 14 | |
岡 伸樹(4) | (決)9'41"41 | 12 | ||
三輪 樹生(4) | (決)9'30"52 | 8 | ||
10000mW | 境 芳樹(M2) | (決)47'14"40 | 7 | |
石飛 雅基(3) | (決)44'47"57 | 2 | 自己新!歴代2位 | |
4×100mR | 細田(3)杉本(4) | (予)42"44 | ||
内賀嶋(3)西本(4) | ||||
細田(3)杉本(4) | (決)42"40 | 5 | ||
内賀嶋(3)西本(4) | ||||
4×400mR | 高島(4)塩田(3) | (予)3'20"74 | ||
藤井(4)篠田(2) | ||||
西本(4)篠田(2) | (決)3'17"47 | 4 | ||
高島(4)塩田(3) | ||||
走高跳 | 三上 健吾(1) | NM | ||
砲丸投 | 福井 純平(2) | (決)10m55 | 10 | |
三段跳 | 三上 健吾(1) | (決)DNS | ||
円盤投 | 福井 純平(2) | (決)32m76 | 14 | 自己新! |
十種競技 | 藤井 嵩広(4) | (決)5471 | 6 | 自己新!歴代10位 |
100m | 11"30(+1.3)/795 | |||
走幅跳 | 6m17(+0.8)/624 | 自己新! | ||
砲丸投 | 10m39/509 | 自己新! | ||
走高跳 | 1m65/504 | 自己新! | ||
400m | 52"89/686 | |||
110mH | 17"03(+0.0)/621 | 自己新! | ||
円盤投 | 26m63/399 | 自己新! | ||
棒高跳 | 3m10/381 | 自己新! | ||
やり投 | 35m14/372 | |||
1500m | 4'56"54/580 | |||
桑山 雄悟(4) | (決)4469 | 12 | 大学初 | |
100m | 11"89(+0.8)/673 | 自己新! | ||
走幅跳 | 5m91(+2.4)/567 | 大学初 | ||
砲丸投 | 8m18/377 | 大学初 | ||
走高跳 | 1m70/544 | 大学初 | ||
400m | 59"02/447 | 大学初 | ||
110mH | 17"24(+0.0)/599 | |||
円盤投 | 19m61/265 | 大学初 | ||
棒高跳 | 2m60/264 | 大学初 | ||
やり投 | 34m02/356 | |||
1500m | 5'34"49/377 | 大学初 |
<女子の部>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 竹内 彩華(2) | (予)DNS | ||
宮城 朋子(4) | (予)14"05(+0.0) | |||
400m | 日比 翔子(3) | (予)63"59 | ||
100mH | 竹内 彩華(2) | (予)DNS | ||
800m | 高畠 三由紀(4) | (予)2'35"01 | ||
青木 さゆり(M1) | (予)2'23"03 | 歴代7位 | ||
1500m | 青木 さゆり(M1) | (予)4'49"03 | 大学初 歴代3位 | |
走幅跳 | 藤村 美歌(3) | (決)4m96(-0.2) | 31 | |
井上 佳奈依(1) | (決)DNS | |||
三段跳 | 井上 佳奈依(1) | (決)DNS | ||
七種競技 | 棚田 のぞみ(3) | (決)4287 | 8 | 自己新!歴代2位 |
100mH | 15"10(+0.0)/828 | |||
走高跳 | 1m50/621 | |||
砲丸投 | 6m92/330 | |||
200m | 25"90(+0.2)/806 | 自己新!歴代4位 | ||
走幅跳 | 5m18(+0.8)/609 | |||
やり投 | 24m23/368 | |||
800m | 2'27"45/725 | 自己新!歴代13位 |