第88回関西学生陸上競技対校選手権大会
2011年4月28日(木)、5月12日(木)〜15日(日)於:長居周回コース、長居第二陸上競技場
<対校得点>
| <総合得点> | 男子 | <総合得点> | 女子 | ||
| 1 | 大阪大 | 136 | 1 | 東大阪大 | 133 |
| 2 | 大阪教育大 | 107 | 2 | 立命館大 | 126 |
| 3 | 神戸大 | 101 | 3 | 関西大 | 85.5 |
| 4 | 京都大 | 87.5 | 4 | 武庫川女大 | 77 |
| 5 | 大阪府立大 | 46.5 | 5 | 大阪体育大 | 74.25 |
| 18 | 神戸大 | 8 | |||
| <トラックの部> | <トラックの部> | ||||
| 1 | 神戸大 | 86 | 1 | 東大阪大 | 116 |
| 2 | 大阪大 | 64 | 2 | 立命館大 | 95 |
| 3 | 大阪教育大 | 55 | 3 | 武庫川女大 | 56 |
| 4 | 京都大 | 50 | 4 | 関西大 | 51 |
| 5 | 大阪経済大 | 33 | 5 | 佛教大 | 21 |
| 18 | 神戸大 | 1 | |||
| <フィールドの部> | <フィールドの部> | ||||
| 1 | 大阪大 | 57 | 1 | 大阪体育大 | 56.25 |
| 2 | 大阪教育大 | 41 | 2 | 天理大 | 39 |
| 3 | 京都大 | 37.5 | 3 | 立命館大 | 31 |
| 4 | 大阪府立大 | 29.5 | 4 | 園田学女大 | 28.75 |
| 5 | 和歌山大 | 26 | 5 | 関西大 | 22.5 |
| 6 | 神戸大 | 12 | 17 | 神戸大 | 1 |
| <混成の部> | <混成の部> | ||||
| 1 | 大阪教育大 | 11 | 1 | 関西大 | 12 |
| 2 | 大阪大 | 11 | 2 | 甲南大 | 7 |
| 3 | 大阪産業大 | 9 | 3 | 神戸大 | 6 |
| 4 | 神戸大 | 3 | 4 | 京都教育大 | 5 |
| 5 | 大阪府立大 | 2 | 5 | 大阪国際大 | 3 |
<男子2部>
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 杉本 祐太(M1) | (予)11"07(+1.3) | ||
| (準)11"27(-0.6) | ||||
| 三村 芳史(4) | (予)11"10(+0.1) | |||
| (準)11"55(-1.2) | ||||
| 森本 克貴(2) | (予)11"16(+1.3) | |||
| (準)11"10(-1.9) | ||||
| (決)10"88(-0.3) | 1 | |||
| 200m | 杉本 祐太(M1) | (予)22"91(-1.2) | ||
| (準)22"62(-2.6) | ||||
| 内賀嶋 雄大(4) | (予)22"96(-0.9) | |||
| (準)22"86(-2.0) | ||||
| 森本 克貴(2) | (予)22"67(-3.3) | |||
| (準)22"12(-2.6) | ||||
| (決)21"84(-1.1) | 1 | |||
| 400m | 塩田 竜佑(4) | (予)50"76 | ||
| (準)49"86 | ||||
| (決)49"57 | 4 | |||
| 800m | 西本 翼(5) | (予)1'59"89 | ||
| (準)1'56"54 | ||||
| (決)1'54"18 | 1 | |||
| 川畑 太祐(4) | (予)2'00"22 | |||
| (準)1'57"78 | 自己新! | |||
| (決)1'57"81 | 7 | |||
| 小畑 敬亮(2) | (予)2'00"50 | |||
| (準)1'57"37 | ||||
| (決)1'55"39 | 5 | 自己新!歴代11位 | ||
| 1500m | 山西 大貴(M1) | (予)4'01"59 | ||
| (決)3'53"45 | 1 | |||
| 黒島 康平(3) | (予)4'05"23 | |||
| 山西 琢文(3) | (予)4'03"52 | |||
| (決)3'57"32 | 4 | 自己新!歴代4位 | ||
| 5000m | 巌 和隆(M1) | (決)15'27"29 | 14 | |
| 山西 大貴(M1) | (決)14'48"02 | 2 | ||
| 山西 琢文(3) | (決)DNS | |||
| 10000m | 巌 和隆(M1) | (決)32'11"88 | 13 | |
| 山西 大貴(M1) | (決)30'55"53 | 2 | ||
| 東 達也(3) | (決)32'10"57 | |||
| 110mH | 河合 健児(4) | (予)16"20(-3.2) | ||
| (決)15"63(+2.2) | 8 | |||
| 400mH | 安田 韻(2) | (予)57"58 | ||
| 3000mSC | 三輪 樹生(M1) | (決)9'57"69 | 17 | |
| 黒島 康平(3) | (決)9'40"36 | 10 | 自己新!歴代14位 | |
| 日比 鷹平(2) | (決)9'33"04 | 7 | 自己新!歴代9位 | |
| 10000mW | 石飛 雅基(4) | (決)45'55"57 | 3 | |
| 小島 直起(2) | (決)DSQ | |||
| 関口 泰樹(2) | (決)52'14"67 | 8 | 自己新!歴代4位 | |
| ハーフマラソン | 東 達也(3) | (決)1:10:41 | 11 | |
| 嶋田 凌(2) | (決)1:16:51 | 34 | ||
| 関口 泰樹(2) | (決)1:21:35 | 36 | ||
| 4×100mR | 松本(2)森本(2) | (予)41"54 | ||
| 杉本(M1)内賀嶋(4) | ||||
| 松本(2)森本(2) | (決)41"45 | 2 | 歴代12位 | |
| 杉本(M1)内賀嶋(4) | ||||
| 4×400mR | 塩田(4)土肥(2) | (予)3'20"15 | ||
| 城戸(3)西本(5) | ||||
| 塩田(4)土肥(2) | (決)3'16"46 | 2 | 歴代11位 | |
| 城戸(3)西本(5) | ||||
| 走幅跳 | 谷 央輔(2) | (決)6m44(+3.5) | 14 | |
| 砲丸投 | 安田 直矢(2) | (決)11m85 | 3 | 自己新!歴代7位タイ |
| 円盤投 | 福井 純平(3) | (決)33m48 | 9 | |
| やり投 | 藤井 貴広(3) | (決)58m49 | 3 | 自己新!歴代3位 |
| 十種競技 | 藤井 嵩広(M1) | (総合)5490点 | 6 | 自己新!歴代10位 |
| 100m | 11"29(+1.0)/797 | |||
| 走幅跳 | 6m27(+0.4)/646 | 自己新! | ||
| 砲丸投 | 10m19/497 | |||
| 走高跳 | 1m55/426 | |||
| 400m | 51"33/754 | |||
| 110mH | 18"31(-2.4)/495 | |||
| 円盤投 | 28m14/428 | 自己新! | ||
| 棒高跳 | 3m00/357 | |||
| やり投 | 42m76/482 | 自己新! | ||
| 1500m | 4'51"78/608 |
<女子>
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
| 100m | 竹内 彩華(3) | (予)12"77(+0.0) | ||
| 400m | 日比 翔子(4) | (予)64"39 | ||
| 100mH | 棚田 のぞみ(4) | (予)14"49(+2.0) | 自己新!歴代3位 | |
| 竹内 彩華(3) | (予)14"33(+0.9) | 自己新!学内新 | ||
| (決)14"38(+0.4) | 8 | |||
| 400mH | 大野 綾紗(2) | (予)1'10"37 | ||
| 4×100mR | 井上(2)竹内(3) | (予)48"99 | 学内新 | |
| 藤村」(4)棚田(4) | ||||
| 走高跳 | 永久 実伽子(1) | (決)1m50 | 20 | 大学初、歴代6位タイ |
| 走幅跳 | 藤村 美歌(4) | (決)4m80(+2.5) | 27 | |
| 井上 佳奈依(2) | (決)5m33(+3.8) | 11 | ||
| 三段跳 | 井上 佳奈依(2) | (決)11m42(-1.5) | 8 | 自己新!学内新 |
| 七種競技 | 棚田 のぞみ(4) | (総合)4546点 | 3 | 自己新!歴代2位 |
| 100mH | 14"63(-1.4)/891 | |||
| 走高跳 | 1m50/621 | |||
| 砲丸投 | 7m65/377 | |||
| 200m | 26"10(-0.6)/788 | |||
| 走幅跳 | 5m50(-0.8)/700 | 自己新!歴代2位 | ||
| やり投 | 27m15/423 | |||
| 800m | 2'25"85/746 | 自己新!歴代11位 |