ζ89ρΦΌwΆ€γ£ZΞZIθ εο
2012N425ϊ(
)A510ϊ(Ψ)`13ϊ(ϊ)F·όρR[XA·ζ1€γ£Zκ
<ΞZΎ_>
| <> | jq2 | Ύ_ | <> | q | Ύ_ |
| 1 | s³ηε | 168 | 1 | εγε | 137 |
| 2 | ΡνX|ε | 155.5 | 2 | §½Ωε | 104.5 |
| 3 | sε | 139.5 | 3 | Ιμε | 75 |
| 4 | _Λε | 94 | 4 | s³ηε | 63 |
| 5 | εγ{§ε | 40 | 5 | εγΜηε | 61 |
| 23 | _Λε | 3 | |||
| <gbNΜ> | <gbNΜ> | ||||
| 1 | sε | 104 | 1 | εγε | 100 |
| 2 | ΡνX|ε | 93 | 2 | §½Ωε | 78 |
| 3 | _Λε | 71 | 3 | Ιμε | 37 |
| 4 | s³ηε | 65 | 4 | bμε | 36 |
| 5 | Ε³ε | 37 | 5 | s³ηε | 33 |
| 18 | _Λε | 1 | |||
| <tB[hΜ> | <tB[hΜ> | ||||
| 1 | s³ηε | 82 | 1 | εγΜηε | 56 |
| 2 | ΡνX|ε | 51.5 | 2 | εγε | 37 |
| 3 | sε | 32.5 | 3 | Ιμε | 30 |
| 4 | εγ{§ε | 30 | 4 | cwε | 28 |
| 5 | _Λε | 22 | 5 | Vε | 27 |
| 17 | _Λε | 2 | |||
| <¬¬Μ> | <¬¬Μ> | ||||
| 1 | s³ηε | 21 | 1 | Vε | 8 |
| 2 | ΡνX|ε | 11 | 2 | Ιμε | 8 |
| 3 | sε | 3 | 3 | s³ηε | 7 |
| 4 | _Λε | 1 | 4 | εγ¬ζόε | 5 |
| 5 | ΦΌε | 4 |
<jq>
| νΪ | Ό(wN) | L^ | Κ | υl |
| 100m | {@SΎ(M2) | (\)11h24(-0.7) | ||
| ()11h21(+1.0) | ||||
| X{@M(3) | (\)10g63(+0.9) | |||
| ()10g79(-0.5) | ||||
| ()10g75(-0.3) | 2 | |||
| Ξ΄@Nη(2) | (\)11h04(-1.1) | |||
| ()11h05(-0.4) | ||||
| ()11h03(-0.3) | 6 | |||
| 200m | {@SΎ(M2) | (\)22h39(+0.9) | ||
| ()22h63(+0.3)) | ||||
| X{@M(3) | (\)21g95(+1.5) | |||
| ()21g84(-0.1) | ||||
| ()21g38(+0.0) | 1 | |||
| c@Θ(2) | (\)22h67(+0.4) | |||
| ()21g89(+0.3) | ||||
| ()21g89(+0.0) | 4 | |||
| 400m | c@Θ(2) | (\)49g58 | ||
| ()49g18 | ||||
| ()48h70 | 2 | |||
| 800m | ιΛ@υP(4) | (\)1f59g03 | ||
| ()1f58g91 | ||||
| ωc@εS(3) | (\)1f58g78 | |||
| ()2f00g55 | ||||
| Ψκ@zκN(2) | (\)1f58g40 | |||
| ()1f59g20 | ||||
| 1500m | RΌ@εM(M2) | (\)4f02g46 | ||
| ()3f59g20 | 5 | |||
| ιΛ@υP(4) | (\)4f14h51 | |||
| RΌ@τΆ(4) | (\)4f04h28 | |||
| ()4f09h19 | 12 | |||
| 5000m | ή@a²(M2) | ()15f36g96 | 22 | |
| RΌ@εM(M2) | ()14f42h17 | 2 | ||
| @Bη(4) | ()DNS | |||
| 10000m | ή@a²(M2) | ()31f48h83 | 15 | |
| RΌ@εM(M2) | ()30f42h01 | 2 | ||
| @Bη(4) | ()32f29h47 | 22 | ||
| n[t}\ | ή@a²(M2) | ()DNF | ||
| @Bη(4) | ()1K11f37 | 10 | ||
| c@½(3) | ()1K14f45 | 16 | ||
| 400mH | ΐc@C(3) | (\)DNS | ||
| 3000mSC | @N½(4) | ()10f01h17 | 14 | |
| ϊδ@ι½(3) | ()9f36g81 | 6 | ||
| 10000mW | Φϋ@Χχ(3) | ()53f57g71 | 10 | |
| gΊ@_C(2) | ()48f13h01 | 6 | ||
| μμ@T(2) | ()43f40g79 | 3 | ||
| 4~100mR | Ξ΄(2)EX{(3) ‘R(4)Ec(2) |
(\)41h11 | ||
| ()41h04 | 3 | |||
| 4~400mR | βϋ(3)EΨκ(2) ιΛ(4)Ec(2) |
(\)3f20g52 | ||
| βϋ(3)Eyμ(3) ιΛ(4)Ec(2) |
()3f15g55 | 4 | ||
| ΅ | Oγ@α(3) | ()1m85 | 17 | |
| ΅ | J@γ(3) | ()6m18(+0.0) | 15 | |
| Oi΅ | X{@M(3) | ()13m97(-1.5) | 4 | |
| Ό{@μη(3) | ()13m73(-2.4) | 7 | ||
| CΫ | δ@½(4) | ()11m87 | 6 | |
| ΐc@Όξ(3) | ()12m64 | 4 | ||
| ~Υ | δ@½(4) | ()34m82 | 5 | |
| βθ | ‘δ@ML(4) | ()54m11 | 8 | |
| ΠR@ηε(2) | ()56m38 | 7 | ||
| \ν£Z | ‘δ@L(M2) | ()5342 | 8 | |
| 100m | 11h47(+0.5)/759 | |||
| ΅ | 6m18(-2.0)/626 | |||
| CΫ | 9m59/461 | |||
| ΅ | 1m65/504 | |||
| 400m | 52h74/693 | |||
| 110mH | 17h89(+0.4)/535 | |||
| ~Υ | 26m09/388 | |||
| _΅ | 3m20/406 | |||
| βθ | 39m39/433 | |||
| 1500m | 5f03g95/537 |
<q>
| νΪ | Ό(wN) | L^ | Κ | υl |
| 100m | Ό¬@ήό(2) | (\)12h48(-0.7) | ||
| ()12h59(-0.7) | ||||
| 400m | δΦ@GG(2) | (\)59g54 | ||
| ()1f00h42 | ||||
| Όc@Ά(1) | (\)57h31 | |||
| ()57h01 | ||||
| ()57h39 | 8 | |||
| 100mH | |ΰ@ΚΨ(4) | (\)14h85(-1.8) | ||
| 400mH | εμ@»Ρ(3) | (\)DNS | ||
| 4~100mR | Όc(1)EΌ¬(2) iv(2)E|ΰ(4) |
(\)48h77 | ||
| 4~400mR | δΦ(2)EΌc(1) Ό¬(2)Eiv(2) |
(\)4f01g52 | ||
| ΅ | δγ@ΐήΛ(3) | ()DNS | ||
| iv@ΐΎq(2) | ()4m99(-1.1) | 20 | ||
| Oi΅ | |ΰ@ΚΨ(4) | ()11m55(+0.6) | 7 | |
| δγ@ΐήΛ(3) | ()11m20(+0.8) | 19 | ||
| iv@ΐΎq(2) | ()11m51(+1.1) | 9 |