2013年4月24日(水)、5月9日(木)~12日(日)於:長居周回コース、長居第1陸上競技場
<対校得点>
<総合> | 男子2部 | 得点 | <総合> | 女子 | 得点 |
1 | 摂南大 | 171 | 1 | 立命館大 | 125 |
2 | 京都大 | 150 | 2 | 東大阪大 | 111 |
3 | 神戸大 | 99 | 3 | 園田学園女子大 | 75 |
4 | 大阪大 | 93 | 4 | 武庫川女大 | 68.5 |
5 | 大阪市立大 | 52 | 5 | 大阪成蹊大 | 67 |
神戸大 | 19 | ||||
<トラックの部> | <トラックの部> | ||||
1 | 京都大 | 115 | 1 | 立命館大 | 103 |
2 | 神戸大 | 77 | 2 | 東大阪大 | 91 |
3 | 摂南大 | 56 | 3 | 大阪成蹊大 | 42 |
4 | 大阪市立大 | 42 | 4 | 関西大 | 38 |
5 | 大阪経済大 | 34 | 5 | 園田学園女子大 | 26 |
神戸大 | 12 | ||||
<フィールドの部> | <フィールドの部> | ||||
1 | 摂南大 | 99 | 1 | 大阪体育大 | 45 |
2 | 大阪大 | 65 | 2 | 武庫川女大 | 42.5 |
3 | 京都大 | 24 | 3 | 園田学園女子大 | 41 |
4 | 和歌山大 | 19 | 4 | 天理大 | 23 |
5 | 大阪市立大 | 15.5 | 5 | 立命館大 | 23 |
神戸大 | 7 | ||||
<混成の部> | <混成の部> | ||||
1 | 摂南大 | 16 | 1 | ||
2 | 京都大 | 11 | 2 | ||
3 | 神戸大 | 9 | 3 | ||
4 | 4 | ||||
5 | 5 |
<男子>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 森本 克貴(4) | 予選10"69(+0.9) | q | |
準決10"67(+0.6) | Q | |||
決勝10"67(0.0) | 2 | |||
田中 諒(3) | 予選10"80(0.0) | q | ||
準決10"82(-0.1) | Q | |||
決勝10"77(0.0) | 4 | |||
茂原 哲也(3) | 予選10"76(-0.2) | q 自己新 | ||
準決10"86(0.0) | Q | |||
決勝10"80(0.0) | 5 | |||
200m | 田中 諒(3) | 予選21”91(±0.0) | Q | |
準決21”65(-0.8) | Q | |||
決勝21”49(+0.5) | 1 | |||
茂原 哲也(3) | 予選22”06(-0.1) | Q 自己新 | ||
準決22”26(±0.0) | ||||
400m | 土肥 志玖馬(4) | 予選49"23 | 自己新q | |
決勝49"04 | 5 | 自己新 | ||
田中 諒(2) | 予選48"87 | |||
決勝47'"49 | 1 | 自己新 全カレB標準突破 | ||
800m | 笹田 大祐(4) | 予選1’56”98 | ||
木場 陽一朗(3) | 予選1’55”35 | Q | ||
準決1’55”50 | ||||
決勝1’52”70 | 3 | |||
植田 悠貴(1) | 予選1’59”16 | Q 大学初 | ||
準決1’57”54 | 大学ベスト | |||
1500m | 笹田 大祐(4) | 予選4'10"37 | ||
木場 陽一朗(3) | 予選4'02"82 | q | ||
決勝3'58"09 | 2 | 自己新q | ||
5000m | 嶋田 凌(4) | 15'37"17 | ||
10000m | 阿賀 康生(2) | 33’11”01 | ||
ハーフマラソン | 東 達也(M1) | 1゜18’48 | 32 | |
嶋田 凌(4) | 1゜12’53 | 22 | ||
阿賀 康生(2) | 1゜09’01 | 10 | ||
110mH | 大野 寛雄(3) | 16"03(-0.4) | ||
400mH | 坂口 晃平(4) | 55”77 | 自己新 | |
安田 韻(4) | 57”86 | |||
3000mSC | 黒島 康平(5) | 10’03”34 | ||
日比 鷹平(4) | 9’30”28 | 6 | ||
10000mW | 野喜 崇裕(3) | 43’36”04 | 2 | 自己新 歴代2位 |
吉村 浩気(3) | 47’11”50 | 8 | ||
関口 泰樹(4) | DNF | |||
4×100mR | 松本(4)森本(4) 茂原(3)田中(3) |
予選40"00 | 学内新、大会新、日本選手権標準突破 | |
松本(4)森本(4) 茂原(3)大野(4) |
決勝41”41 | |||
4×400mR | 平木(3)土肥(4) 坂口(4)木場(3) |
予選3'19"79 | Q | |
坂口(4)土肥(4) 木場(3)田中(3) |
決勝3’14”78 | 2 | 歴代3位 | |
走高跳 | 三上 健吾(4) | NM | ||
佐野 孝(2) | 1m88 | |||
走幅跳 | 谷 央輔(4) | 6m65(±0.0) | ||
三段跳 | 森本 克貴(4) | 14m87(+2.4) | 3 | 自己新 |
松本 卓也(4) | 14m08(0.0) | 自己新 | ||
棒高跳 | 三上 健吾(4) | 3m60 | ||
砲丸投 | 安田 直矢(4) | 11m59 | 5 | |
円盤投 | 吉田 峻一(2) | 28m38 | ||
やり投 | 片山 育大(3) | 54m55 | 6 | |
十種競技 | 大野 寛雄(3) | (総合)5702 | 5 | 自己新 |
100m | 11"22(+0.1) 812 | 自己新 | ||
走幅跳 | 6m45(0.0) 686 | |||
砲丸投 | 7m53 339 | 自己新 | ||
走高跳 | 1m70 544 | |||
400m | 51"30 756 | 自己新 | ||
110mH | 15"87(-0.8) 747 | |||
円盤投 | 22m00 310 | 自己新 | ||
棒高跳 | 2m80 309 | |||
やり投 | 43m63 495 | 自己新 | ||
1500m | 4'36"32 704 | |||
十種競技 | 三上 健吾(4) | (総合)5676 | 6 | 自己新 |
100m | 11"63(-0.7) 725 | 自己新 | ||
走幅跳 | 6m40(-0.2)675 | 自己新 | ||
砲丸投 | 8m05 369 | |||
走高跳 | 1m86 679 | |||
400m | 51"88 230 | 自己新 | ||
110mH | 17"21(-0.7) 603 | 自己新 | ||
円盤投 | 21m34 297 | |||
棒高跳 | 3m60 509 | |||
やり投 | 39m58 436 | |||
1500m | 4'44"40 653 | |||
十種競技 | 吉田 峻一(2) | (総合)5634 | 7 | 自己新 |
100m | 12"01(-0.7) 649 | |||
走幅跳 | 6m07(0.0)602 | 自己新 | ||
砲丸投 | 10m16 495 | 自己新 | ||
走高跳 | 1m80 629 | |||
400m | 54"77 608 | 自己新 | ||
110mH | 16"68(-0.7) 658 | 自己新 | ||
円盤投 | 33m86 541 | |||
棒高跳 | 3m20 406 | |||
やり投 | 45m96 529 | |||
1500m | 5'07"15 519 | 自己新 |
<女子>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 松成 奈美(3) | 12"44(-0.1) | q自己新 | |
400m | 井関 萌絵(3) | 58"87 | 大学ベスト | |
西田 文香(2) | 予選55"89 | q | ||
準決54"98 | 大学ベスト、日本選手権標準突破 | |||
決勝56"02 | 5 | |||
400mH | 西田 文香(2) | 予選1’01”00 | ||
準決1’00”68 | Q | |||
決勝1’00”23 | 4 | 大学ベスト 学内新 全カレA標準突破 | ||
飯田 優希(3) | 1’11”27 | |||
米田 香澄(1) | 1’04”53 | |||
1500m | 秋山 穂乃果(2) | 5'04"76 | ||
3000mSC | 秋山 穂乃果(2) | 12'04"62 | ||
4×100mR | 松成(3)西田(2) 永久(3)井関(3) |
55"52 | ||
4×400mR | 井関(3)西田(2) 松成(3)米田(1) |
3'52"69 | q 学内新 | |
3'50"52 | 6 | 全カレ突破 学内新 | ||
三段跳 | 井上 佳奈依(4) | 11m14(±0.0) | ||
永久 実伽子(3) | 12m05(-1.0) | 2 | 自己新 学内新 個人選手権突破 | |
走高跳 | 永久 実伽子(3) | 1m55 |