第91回関西学生陸上競技対校選手権大会
2014年4月22日㈫、5月7日(水)~10日(土)於:長居周回コース、長居第1陸上競技場
<対校得点>
<総合> | 男子2部 | 得点 | <総合> | 女子 | 得点 |
1 | 天理大 | 159.5 | 1 | 立命館大 | 140 |
2 | 大阪大 | 125.5 | 2 | 園田学園女子大 | 84 |
3 | 神戸大 | 109 | 3 | 大阪成蹊大 | 76 |
4 | 京都教育大 | 105 | 4 | 大阪体育大 | 70.5 |
5 | 甲南大 | 50 | 5 | 東大阪大 | 69 |
13 | 神戸大 | 21 | |||
<トラックの部> | <トラックの部> | ||||
1 | 神戸大 | 103 | 1 | 立命館大 | 103 |
2 | 大阪大 | 67.5 | 2 | 東大阪大 | 46 |
3 | 天理大 | 44 | 3 | 甲南大 | 46 |
4 | 大阪経済大 | 42 | 4 | 園田学園女子大 | 43 |
5 | 京都教育大 | 41 | 5 | 大阪学院大 | 39 |
13 | 神戸大 | 12 | |||
<フィールドの部> | <フィールドの部> | ||||
1 | 天理大 | 92.5 | 1 | 大阪体育大 | 54.5 |
2 | 大阪大 | 55 | 2 | 大阪成蹊大 | 43 |
3 | 京都教育大 | 54 | 3 | 武庫川女大 | 36 |
4 | 甲南大 | 22 | 4 | 園田学園女子大 | 34 |
5 | 大阪産業大 | 17 | 5 | 立命館大 | 30 |
15 | 神戸大 | 2 | 11 | 神戸大 | 9 |
<混成の部> | <混成の部> | ||||
1 | 天理大 | 18 | 1 | 立命館大 | 8 |
2 | 京都教育大 | 10 | 2 | 園田学園女子大 | 7 |
3 | 神戸大 | 4 | 3 | 東大阪大 | 6 |
4 | 大阪大 | 3 | 4 | 京都教育大 | 6 |
5 | 大阪府立大 | 1 | 5 | 大阪成蹊大 | 4 |
<男子>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 田中諒 (4) | (予) |
Q | |
(準決)10"87(-0.8 | Q | |||
(決)10"88(-2.0) | 2 | |||
茂原 哲也(4) | (予)10"81(-1.1) | Q | ||
(準決)10"94(-0.4) | Q | |||
(決)10"87(-2.0) | 1 | |||
森 勝也(3) | (予) |
|||
200m | 田中諒 (4) | (予)21"98(-2.4) | Q | |
(準決) 21"72(-0.2) | Q | |||
(決)21"88(-1.2) | 2 | |||
茂原 哲也(4) | (予)21"77(+0.5) | Q | ||
(準決)21"90(-1.0) | Q | |||
(決)21"97 (-1.2) | 3 | |||
田中 竣(3) | (予)22"48(-2.3) | |||
400m | 田中諒 (4) | (予) |
Q |
|
(準決)49"09 | Q | |||
(決)47"30 | 1 | 自己新 学内新 |
||
茂原 哲也(4) | (予)48"91 | q 自己新 | ||
(準決)49"23 | Q | |||
(決)48"73 | 7 | 歴代9位 | ||
800m | 水越 彗太(2) | (予)1'59"68 | 大学ベスト | |
木場 陽一朗(4) | (予)1'56"78 | Q | ||
(準決)1'54"82 | Q | |||
(決)1′53″33 | 1 | |||
植田 悠貴(2) | (予) 1'55"28 | Q | ||
(準決) 1'57"91 | Q | |||
(決)1′53″93 | 5 | |||
1500m | 木場 陽一朗(4) | (予)4'00"66 | Q | |
(決) |
4 | |||
植田 悠貴(2) | (予)4'03"17 | q | ||
(決) |
7 | |||
5000m | 丸岡 克成(2) | (タ決)14'55"57 | 3 | 自己新 歴代10位 |
山口 康樹(4) | (タ決)17'12"52 | 32 | ||
10000m | 丸岡 克成(2) | (決)31'16"16 | 7 | |
日比 鷹平(M1) | (決)32'30"71 | 15 | ||
阿賀 康生(3) |
(決)33'06"14 | 21 | ||
ハーフマラソン | 丸岡 克成(2) | (決)1:07'32" | 6 | 自己新 |
阿賀 康生(3) | (決)1:09'48" | 12 | ||
山口 康樹(4) | (決)1:16'05" | 33 | ||
3000mSC | 日比 鷹平(M1) | (決)9'20"43 | 2 | 自己新 歴代5位 |
10000mW | 野喜 崇裕(4) | (決)44'14"63 | 1 | |
吉村 浩気(4) | (決)45'29"23 | 4 | ||
岡野 達哉(4) | (決)50'49"05 | 10 | 自己新 |
|
4×100mR | 森(3)・茂原(4) 田中(4)・田中(3) |
(予)41"07 | Q | |
(決)41"17 | 2 | 歴代8位 |
||
4×400mR | 平木(4)・植田(2) 木場(4)・田中諒(4) |
(予)3'18"67 | Q | |
茂原(4)・田中(4) 木場(4)・植田(4) |
(決)3'13"90 | 1 | 歴代4位 |
|
走高跳 | 佐野 孝(3) | (決)1m90 | 12 | 自己ベストタイ |
走幅跳 | 山下 雄大(3) | (決)6m42(+1.7) | 18 | 自己ベストタイ |
三段跳 | 山下 雄大(3) | (決)14m09(+1.5) | 10 | 自己新 歴代16位タイ |
棒高跳 | 三上 健吾(5) | (決)NM | ||
砲丸投 |
吉田 峻一(3) |
(決)11m60 | 8 | 自己新 |
円盤投 | 吉田 峻一(3) | (決)34m92 8 | 8 | |
十種競技 | 三上 健吾(5) | (総合) | 9 | |
100m | 11"87(+0.0) | |||
走幅跳 | 6m17 624 | |||
砲丸投 | 8m37 388 | |||
走高跳 | 1m80 627 | |||
400m | 54"58 616 | |||
110mH | 17"36(-0.6) 587 |
|||
円盤投 | 22m48 319 |
|||
棒高跳 | 3m40 457 |
|||
やり投 | 37m51 406 | |||
1500m | 5'00"01 560 | |||
十種競技 | 吉田 峻一(3) | (総合)5989 | 5 | 自己新 歴代6位 |
100m | 11"90(+0.0) | |||
走幅跳 | 5m93 571 | |||
砲丸投 | 11m43 572 | |||
走高跳 | 1m75 585 | |||
400m | 53"44 663 | 自己新 | ||
110mH | 16"40(-0.6)688 | 自己新 | ||
円盤投 | 35m94 583 | 自己新 歴代9位 | ||
棒高跳 | 3m70 535 |
|||
やり投 | 47m82 556 | 自己新 | ||
1500m | 4'59"14 565 | 自己新 |
||
十種競技 | 宮崎 晃一( 1) | (総合)4943 | 10 | 大学初 |
100m | 11"79(+0.0) | 大学初 | ||
走幅跳 | 6m16 621 | 大学初 | ||
砲丸投 | 9m40 450 | 大学初 | ||
走高跳 | 1m60 464 | 大学初 | ||
400m | 57"78 492 | 大学初 | ||
110mH | 16"24(+0.0)706 | 大学初 | ||
円盤投 | 22m59 321 | 大学初 | ||
棒高跳 | 3m00 357 | 自己新 | ||
やり投 | 42m33 476 | 大学初 | ||
1500m | 5'37"52 363 | 大学初 |
<女子>
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 松成 奈美(4) | (予) |
Q 自己新 学内新 |
|
(準決)12"42(+1.5) |
||||
高阪 朱里(2) | (予) |
|||
200m | 松成 奈美(4) | (予) |
q 自己新 歴代3位 |
|
(準決) 25"53(+1.3) |
||||
石谷 陽奈(4) | (予) |
|||
400m | 井関 萌絵(4) | (予) |
||
西田 文香(3) | (予)55"90 | Q | ||
(準決) |
Q |
|||
(決)54"83 | 4 | |||
800m | 米田 香澄(2) | (予)2'16"92 | Q | |
(準決)2'17"83 |
||||
鈴木 藍(2) | (予)2'19"34 | 自己新 歴代5位 | ||
1500m | 鈴木 藍(2) | (予) |
自己新 |
|
100mH | 宮嵜 仁美 (1) | (予)14"87(+0.0) | 大学ベスト | |
400mH | 西田 文香(3) | (予) |
Q | |
(決)1′01″18 | 5 | |||
飯田 優希(3) | (予) |
|||
3000mSC | 秋山 穂乃果(3) |
(タ決)11'30"65 | 14 | 自己新 学内新 |
4×100mR | 高阪(2)・西田(3) 井関(4)・松成(4) |
(予) |
学内新 |
|
4×400mR | 井関(4)・西田(3) 永久(4)・米田(2) |
(予) |
q 歴代2位 |
|
井関(4)・西田(3) 石谷(4)・米田(2) |
(決)3'50"68 | 6 | 歴代2位 | |
走幅跳 | 藤井 まりあ(2) | (決)5m68(+1.1) | 5 | 大学ベスト 学内新 |
三段跳 | 永久 実伽子(4) | (決)12m29 | 4 | 自己新 学内新 |
走高跳 | 永久 実伽子(4) | (決)1m55 | 14 | |
砲丸投 |
麓 沙恵 (1) | (決)11m32 | 13 | 大学初 学内新 |