“VcŽ’”t@‘æ75‰ñ“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
2006”N6ŒŽ11“úi“új@‰—F_“ÞìE“úŽYƒXƒ^ƒWƒAƒ€
Ží@–Ú | Ž–¼@(Šw”N) | ‹L@˜^ | ‡ˆÊ | ”õ@l |
‘–‚’µ | ˆä‰œ@ˆêŽ÷@iM2j | 2m05 | 5ˆÊ |
‘æ2‰ñŠw˜A‹£‹Z‰ï
2006”N7ŒŽ8“úi“yjE9“úi“új@‰—F¼‹ž‹É‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží@–Ú | Ž–¼@(Šw”N) | ‹L@˜^ | ”õ@l |
100m | •ÐŽR@Œc‘¾@i2j | 11"36(-0.2) | Ž©ŒÈVI |
ŽÂ“c@“ÖŽj@i2j | 11"70(-1.6) | ||
200m | ŽÂŒ´@N’j@i2j | 23"59(-2.6) | |
•ÐŽR@Œc‘¾@i2j | 23"47(-2.6) | ||
ŽÂ“c@“ÖŽj@i2j | 24"00(-2.0) | Ž©ŒÈVI | |
800m | “`“¡@‹M”V@i3j | 2'06"18 | |
•Ÿ“c@‘å•ã@i2j | 1'57"86 | Ž©ŒÈVI | |
ŒõŽ}@—É•½@i2j | 2'00"19 | Ž©ŒÈVI | |
’r–{@“N–ç@i2j | 2'05"48 | ||
¬’r@“Ö@i1j | 2'01"00 | ‘åŠw‰ | |
çH@³M@i1j | 2'10"60 | ‘åŠw‰ | |
•Ÿ“c@‘å•ã@i2j | 4'10"79 | Ž©ŒÈVI | |
110mH | ‘ë@ŒhŽm@i4j | 18"51(-0.8) | ‘åŠw‰ |
‘æ‚R‚W‰ñ‘S“ú–{‘åŠw‰w“`‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï@ŠÖ¼Šw˜Aoê‘åŠw‘Il‹£‹Z‰ï
2006”N7ŒŽ8“úi“yj@‰—F¼‹ž‹É‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží@–Ú | Ž–¼@(Šw”N) | ‹L@˜^ | ”õ@l |
10000m | ‰ª–{@‘ñŽj@(4) | 32'38"97 | |
‘º‰ª@Œå@(4) | 34'18"62 | ||
ìŒû@~@(3) | 33'39"14 | ||
“V–ì@’B˜Y@(3) | 33'53"99 | ||
Γc@–«”Ž@(3) | 35'48"13 | ||
X‰i@T–ç@(3) | 35'48"71 | ||
‹«@–FŽ÷@(3) | 35'48"13 | ||
‹g’|@—D@i3) | 37"08"15 | ||
Οº@—m•ã@(2) | 36'06"87 | ||
Ží–{@ƒ@(1) | 36'00"84 | ‘åŠw‰ |
‘‡À²Ñ | 4:38:04.92 | |
•½‹ÏÀ²Ñ | 34:45.61 | 10ˆÊ |
ˆ¤•QŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
2006”N7ŒŽ15“úi“yjA16“úi“új@‰—F“u•”‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží@–Ú | Ž–¼@(Šw”N) | ‹L@˜^ | ”õ@l |
200m | ŽÂŒ´@N’j@i2j | i—\j23"16(+1.3) | Ž©ŒÈVI |
400m | “c’†@—Á@i3j | i—\j53"48 | |
800m | “c’†@—Á@i3j | i—\j2'08"02 |