2008”N•ºŒÉ—¤ã‹£‹ZH‹G‹L˜^‰ï
2008”N10ŒŽ4“ú(“y)A5“ú(“ú)@‰—Fƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
@
Ží–Ú | Ž–¼(Šw”N) | ‹L˜^ | ”õl |
100m | “¡–{@’m‹K(M2) | 11"92(-0.2) | |
ŒKŽR@—²K(4) | 11"65(+1.0) | Ž©ŒÈVI | |
ŽÂ“c@“ÖŽj(4) | 11"73(+0.0) | ||
‹{é@•üŽq(2) | 14"30(-0.4) | ||
דc@C•½(1) | 11"97(+0.1) | ||
200m | ¬¼@O–¾(M2) | 24"06(-0.5) | |
ŒKŽR@—²K(4) | 23"45(-1.5) | ||
ŽÂ“c@“ÖŽj(4) | 23"43(-1.6) | ||
דc@C•½(1) | 23"71(+0.2) | ||
400m | ŒKŽR@—²K(4) | 51"68 | |
‚“‡@’¼”V(2) | 52"71 | ||
800m | •Ÿ“c@‘å•ã(4) | 1'58"48 | |
ˆîŒ³@Œ’‘¾(1) | 2'06"78 | ‘åŠw‰ | |
1500m | •Ÿ“c@‘å•ã(4) | 4'06"03 | Ž©ŒÈVI |
씨@‘¾—S(1) | 4'20"10 | Ž©ŒÈVI | |
3000mSC | ‹g’|@—D(M1) | 10'42"35 |
‘æ63‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï
2008”N10ŒŽ6“ú(ŒŽ)@‰—F‘啪ƒXƒ|[ƒcŒö‰€‹ãBΖûƒh[ƒ€
Ží–Ú | Ž–¼(Šw”N) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
10000mW@ | ŒÃ‰ã ”\ŠìiM1j | (Œˆ)43'42"07 | 13 |
‘æ4‰ñ_ŒËŽs’·‹——£‹L˜^‰ï
2008”N10ŒŽ9“ú(–Ø)@‰—Fƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê@•â•‹£‹Zê
Ží–Ú | Ž–¼(Šw”N) | ‹L˜^ | ”õl |
5000m | ‰Í‡ ‰ëb(5) | 15'40"80 | |
‹g’|@—D(M1) | 17'02"43 | ||
•Ÿ–{@r–¾(4) | 16'06"97 | Ž©ŒÈVI | |
Ží–{@ƒ(3) | 16'25"43 | ||
‰ª–{@‘טN(2) | 16'42"89 | ||
Ö“¡@—D‘¾(2) | 17'02"84 | ||
ŠÞ@˜a—²(2) | 15'41"70 | ‘åŠw‰ | |
씨@‘¾—S(1) | 16'33"04 | Ž©ŒÈVI |
‘æ6‰ñ“òè’†’·‹——£‹L˜^‰ï
2008”N10ŒŽ10“ú(‹à)@‰—F“òè‹L”OŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | Ž–¼(Šw”N) | ‹L˜^ | ”õl |
5000m | ‹«@–FŽ÷(5) | 15'59"2 | |
“V–ì@’B˜Y(5) | 15'33"0 | ||
Οº@—m•ã(4) | 16'31"1 | ||
‰ª@LŽ÷(2) | 15'42"8 | ||
‰ª–{@‘טN(2) | 16'30"5 | ||
‰ª–ì@O–¾(2) | 18'02"2 | ||
ŽO—Ö@Ž÷¶(2) | 15'53"8 | ||
‹gàV@’¼Æ(2) | 17'49"9 | ||
ŽÅ–ì@“N(1) | 16'29"1 | ‘åŠw‰ |