ŗÉĄĘc·£L^ļ
2008N126ś(y) FņčLOö¤ć£Zź
ķŚ | ¼(wN) | L^ | õl |
5000m | Vģ@BY(5) | 15'41"54 | |
{@r¾(4) | 16'35"64 | ||
Ŗģ@O¾(2) | 17'48"11 | ||
gąV@¼Ę(2) | 17'41"08 | ||
10000m | «@F÷(5) | 32'56"69 | |
ķ{@(2) | 35'02"50 | ||
OÖ@÷¶(2) | 33'29"11 |
ęVTńsw¶w`£åļ
2008N127ś(ś) Fsk
ęŌ | ¼(wN) | ŹßL^ | ęŌL^ |
ę1ę(7.8km) | R¼@åM(2) | @25:29 | @25:29 |
ę2ę(5.2km) | Vģ@BY(5) | @41:21 | @15:52 |
ę3ę(5.4km) | {@r¾(4) | @59:10 | @17:49 |
ę4ę(7.8km) | Ŗ@L÷(2) | @1:26:00 | @26:50 |
ę5ę(5.2km) | Ö”@D¾(2) | @1:43:43 | @17:43 |
ę6ę(9.2km) | OÖ@÷¶(2) | @2:14:36 | @30:53 |
ę6ń_Ės·£L^ļ
2008N1213ś(y) Fjo[LO£Zź@ā£Zź
ķŚ | ¼(wN) | L^ | õl |
5000m | {@r¾(4) | 16'13"29 | |
ķ{@(3) | 16'31"82 | ||
Ŗģ@O¾(2) | 17'37"17 | ©ČVI | |
Ö”@D¾(2) | 17'23"85 | ||
Ž@a²(2) | 15'54"41 | ||
R¼@åM(2) | 15'18"21 | ||
gąV@¼Ę(2) | 17'32"84 | ||
ģØ@¾S(1) | 16'32"00 | ©ČVI | |
Īņ@ėī(1) | 16'05"29 |