‘æ3‰ñ“ú–{Šw¶20km‹£•à‘IŽèŒ ‘å‰ï
2009”N3ŒŽ15“ú(“új@‰—F”\”üŽs‰c20kmƒR[ƒX
Ží–Ú | Ž–¼(Šw”N) | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
20kmW | ŒÃ‰ã@”\Šì(M1) | 1K31'51 | 23 | |
Δò@‰ëŠî(1) | 1K35'49 | 30 | ‘åŠw‰@—ð‘ã2ˆÊ |
•ºŒÉŽÀ‹Æ’c‹L˜^‰ï
2009”N3ŒŽ21“ú(“y) ‰—F“òè‹L”OŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | Ž–¼iŠw”Nj | ‹L˜^ | ”õl |
100‚ | ŽÂŒ´@N’j(4) | 12"07(-0.4) | |
ŽO–Ø@Œ’Žk(3) | 11"18(-0.9) | ||
š ˆÀ@—E”N(3) | 11"48(+0.6) | ||
400‚ | ’r“‡@G—º(3) | 51"50 | |
‰ª@—m‹P(2) | 52"18 | Ž©ŒÈVI | |
“¡ˆä@“L(2) | 52"11 | Ž©ŒÈVI | |
‚“‡@’¼”V(2) | 51"59 | ||
5000‚ | ‹«@–FŽ÷(5) | 15'39"10 | |
Ö“¡@—D‘¾(2) | 16'28"52 | ||
ŠÞ@˜a—²(2) | 16'00"18 | ||
ŽO—Ö@Ž÷¶(2) | 15'33"97 | Ž©ŒÈVI | |
‹gàV@’¼Æ(2) | 16'53"19 | ||
10000‚ | Ží–{@ƒ(3) | 34'13"70 |
‘æ3‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï
2009”N3ŒŽ23“ú(ŒŽ)24“ú(‰Î) ‰—F¼‹ž‹É‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | Ž–¼(Šw”N) | ‹L˜^ | ”õl |
100m | ‰z’q@Ži(3) | 11"74(+1.1) | |
‹{é@•üŽq(2) | 13"92(+0.5) | ||
“¡ˆä@“L(2) | 11"33(+2.5) | ’Ç‚¢•—ŽQl | |
’I“c@‚Ì‚¼‚Ý(1) | 13"12(+1.8) | Ž©ŒÈVI—ð‘ã10ˆÊ | |
דc@C•½(1) | 11"40(+2.6) | ’Ç‚¢•—ŽQl | |
200m | ŽO–Ø@Œ’Žk(3) | 22"31(+1.5) | |
”’Î@‘åŒå(2) | 24"75(+2.5) | ’Ç‚¢•—ŽQl | |
™–{@—S‘¾(2)@ | 22"71(+1.5) | ||
‹{é@•üŽq(2) | 29"49(+2.0) | Ž©ŒÈVI | |
“¡ˆä@“L(2) | 23"29(+2.5) | ’Ç‚¢•—ŽQl | |
“à‰ê“ˆ@—Y‘å(1) | 23"22(+2.5) | ’Ç‚¢•—ŽQl | |
’I“c@‚Ì‚¼‚Ý(1) | 27"43(+0.7) | Ž©ŒÈVI | |
דc@C•½(1) | 23"88(+1.4) | ||
400m | ŽO–Ø@Œ’Žk(3) | 51"67 | |
“›ˆä@ãÄŽq(3) | 60"42 | ||
“ú”ä@ãÄŽq(1) | 63"66 | Ž©ŒÈVI—ð‘ã13ˆÊ | |
800m | ¬’r@“Ö(3) | 2'00"84 | |
V“c@‰À‰›(3) | 2'09"96 | ||
1500m | “V–ì@’B˜Y(5) | 4'06"18 | |
‰ª–{@‘טN(2) | 4'30"05 | ||
ŠÞ@˜a—²(2) | 4'06"54 | ||
씨@‘¾—S(1) | 4'13"55 | Ž©ŒÈVI | |
10000m | ‹«@–FŽ÷(5) | 32'58"14 | |
110mH@ | ‰Í‡@Œ’Ž™(1) | 16"08(+0.3) | |
400mH | ‰ª@—m‹P(2) | 58"50 | |
–{ŠÔ@’B–ç(1) | 61"38 | ||
3000mSC | “V–ì@’B˜Y(5) | 9'45"20 | |
4~100mR | “à‰ê“ˆ(1)E“¡ˆä(2) ŽO–Ø(3)E™–{(2) |
45"38 | |
‹{é(2)E’I“c(1) “ú”ä(1)E“›ˆä(3) |
52"54 | ||