兵庫春季記録会
2010年4月10日(土)11日(日)於:ユニバー記念競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 宮城 朋子(4) | 14"29(-0.8) | |
| 竹内 彩華(2) | DNS | ||
| 200m | 杉本 祐太(4) | 23"22(-0.6) | |
| 塩田 竜佑(3) | 22"97(-0.6) | ||
| 400m | 日比 翔子(3) | 63"77 | |
| 塩田 竜佑(3) | 50"25 | ||
| 800m | 高畠 三由紀(4) | 2'35"40 | |
| 岡本 泰朗(4) | 2'03"78 | ||
| 川畑 太祐(3) | 2'00"31 | ||
| 1500m | 山西 大貴(4) | 3'54"99 | |
| 山西 琢文(2) | 3'59"32 | 自己新 歴代5位 | |
| 5000m | 福本 俊明(M2) | DNS | |
| 種本 純(M1) | 16'48"20 | ||
| 斎藤 優太(4) | 17'16"02 | ||
| 東 達也(2) | 15'41"22 | ||
| 黒島 康平(2) | 15'53"20 | ||
| 110mH | 桑山 雄悟(4) | 16"87(0.0) | |
| 河合 健児(3) | 15"93(0.0) | ||
| 3000mSC | 三輪 樹生(4) | 9'40"78 | |
| 走幅跳 | 藤村 美歌(3) | 5m02(-0.4) | |
| 走高跳 | 藤井 嵩広(4) | DNS | |
| 藤田 裕樹(3) | 1m70 | 自己新タイ |
奈良強化記録会
2010年4月10日(土)於:鴻池公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 細田 修平(3) | 11"13(+1.9) | 自己新 |
| 藤井 貴広(2) | 11"73(+1.9) | 自己新 | |
| 200m | 西本 翼(4) | 21"97(-0.1) | 自己新 歴代8位 |
| 内賀嶋 雄大(3) | 22"40(-0.1) | 自己タイ | |
| 細田 修平(3) | 22"54(-0.1) | ||
| 110mH | 桑山 雄悟(4) | 16"88(+0.3) |
第1回京都陸協記録会
2010年4月11日(日)於:西京極総合運動公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 400m | 高島 直之(4) | 50"71 | 自己新! |
第2回大阪陸協記録会
2010年4月10日(土)11日(日)於:長居第2陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 白石 大悟(4) | 11"83(-0.4) | |
| 篠田 裕貴(2) | 11"75(+0.2) | ||
| 400m | 篠田 裕貴(2) | 50"43 | 自己新! |