奈良市陸協記録会
2010年4月25日(日)於:鴻池陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m第一レース | 杉本 祐太(4) | 11"39(+1.2) | |
| 細田 修平(3) | 11"41(+1.5) | ||
| 三村芳史(3) | 11"05(+2.3) | ||
| 100m第二レース | 杉本 祐太(4) | 11"05(+0.2) | 自己新! |
| 細田 修平(3) | 11"45(0.0) | ||
| 三村芳史(3) | 11"22(+0.2) | ||
| 200m | 杉本 祐太(4) | 22"39(+1.4) | |
| 400m | 高島 直之(4) | 51"64 | |
| 塩田 竜佑(3) | 50"08 | ||
| 篠田 裕貴(2) | 51"25 |
第3回京都陸協記録会
2010年4月25日(日)於:西京極総合運動公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 宮城 朋子(4) | 14"16(-0.6) | |
| 内賀嶋 雄大(3) | 11"36(-2.6) | ||
| 棚田 のぞみ(3) | 13"19(-1.5) | ||
| 200m | 内賀嶋 雄大(3) | 23"01(-2.7) | |
| 横山 賢太郎(2) | 23"64(-2.7) | ||
| 800m | 岡本 泰朗(4) | 2'01"96 | |
| 高畠 三由紀(4) | 2'35"00 | ||
| 川畑 太祐(3) | 1'58"91 | ||
| 稲元 健太(3) | 2'03"60 | ||
| 5000m | 天野 達郎(M2) | 16'23"62 | |
| 110mH | 河合 健児(3) | 15"70(+1.4) | |
| 400mH | 岡 洋輝(4) | 58"90 | |
| 3000mSC | 岡 伸樹(4) | 9'54"35 | |
| 三輪 樹生(4) | 9'30"92 | ||
| 走幅跳 | 藤村 美歌(3) | 4m72(-0.9) | |
| 走高飛 | 藤田 裕樹(3) | 1m75 | 自己新! |
横浜市民陸上競技大会
2010年4月25日(日)於:横浜市営三ッ沢公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 110mH | 桑山 雄悟(4) | 17"25(-0.6) |
大阪陸上競技カーニバル
2010年4月25日(日)於:長居第二陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 白石 大悟(4) | 11"71(-0.2) |