兵庫秋季記録会
2010年10月4日(土)5日(日)於:ユニバー記念競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 細田 修平(3) | 23"23(+1.3) | |
塩田 竜佑(3) | 23"12(+0.9) | ||
400m | 塩田 竜佑(3) | 51"22 | |
800m | 稲元 健太(3) | 2'02"80 | |
川畑 太祐(3) | 1'57"79 | ||
笹田 大祐(1) | 2'02"83 | 大学初 | |
400mH | 大野 綾紗(1) | 1'10"03 | 大学初 歴代4位 |
安田 韻(1) | 57"13 | ||
走高跳 | 藤田 裕樹(3) | 1m70 |
第6回尼崎中長距離記録会
2010年10月8日(金)於:尼崎陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 関口 泰樹(1) | 9'21"4 | 自己新!歴代6位 |
5000m | 境 芳樹(M2) | 15'42"5 | |
山西 琢文(2) | 15'19"4 | ||
嶋田 凌(1) | 17'05"2 | ||
日比 鷹平(1) | 16'15"7 |
第83回東京大学・京都大学対校陸上競技大会
2010年10月9日(土)於:於:府立山城総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 岡 洋輝(4) | 24"93(-0.8) |
第63回神戸市総体
2010年10月10日(日)於:ユニバー記念競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 山西 大貴(4) | 15'07"42 | |
走幅跳 | 谷 央輔(1) | 6m23(+0.2) |