奈良強化記録会
2011年4月17日(日)於:鴻ノ池陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 内賀嶋 雄大(4) | 11"44(+1.1) | |
細田 修平(4) | 11"63(+1.1) | ||
横山 賢太郎(3) | 11"18(+2.3) | ||
森田 健人(2) | 11"83(+0.0) | 自己新! | |
森本 克貴(2) | 10"91(+1.0) | ||
出口 知哉(2) | 11"94(-0.6) | ||
200m | 横山 賢太郎(3) | 22"67(+1.3) | |
森本 克貴(2) | 21"75(+1.3) | 自己新!歴代2位 | |
出口 知哉(2) | 23"61(+1.5) | ||
400m | 塩田 竜佑(4) | 49"78 | |
110mH | 河合 健児(4) | 15"50(+3.5) | |
走幅跳 | 山田 健人(3) | 6m02(+1.7) | |
谷 央輔(2) | 6m43(+1.9) | ||
松本 卓也(2) | 6m27(+4.0) | ||
砲丸投 | 福井 純平(3) | 11m53 | 自己新!歴代15位 |
やり投 | 藤井 貴広(3) | 54m74 |
兵庫春季記録会
2011年4月16日(土)〜17日(日)於:ユニバー記念競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 日比 翔子(4) | 64"42 | |
800m | 川畑 太祐(4) | 1'59"70 | |
小畑 敬亮(2) | 1'57"97 | ||
1500m | 山西 大貴(M1) | 3'51"26 | 自己新!学内新、兵庫学生新 |
小畑 敬亮(2) | 4'09"15 | 自己新! | |
5000m | 巌 和隆(M1) | 15'05"93 | |
400mH | 大野 綾紗(2) | 1'11"37 | |
3000mSC | 黒島 康平(3) | 10'10"82 | 大学初 |
日比 鷹平(2) | 9'54"14 | ||
砲丸投 | 安田 直矢(2) | 11m57 | |
やり投 | 藤井 嵩広(M1) | 37m66 | 自己新! |
第75回京都学生陸上競技対校選手権大会
2011年4月16日(土)〜17日(日)於:西京極総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 杉本 祐太(M1) | 11"16(+2.3) | |
200m | 杉本 祐太(M1) | 22"38(+0.7) | |
400m | 塩田 竜佑(4) | 50"51 | |
荒川 修平(2) | 55"97 | ||
笹田 大祐(2) | 52"77 | ||
走高跳 | 藤田 裕樹(4) | NM | |
走幅跳 | 藤村 美歌(4) | 5m02(-0.8) | |
井上 佳奈依(2) | 5m22(+2.0) | 自己新!歴代5位 | |
三段跳 | 井上 佳奈依(2) | 11m20(+0.6) | 自己新!学内新 |
[11m25(+2.3)] |
大阪三大学対校陸上競技大会
2011年4月16日(土)於:金岡公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 内賀嶋 雄大(4) | 11"29(+2.4) | |
三村 芳史(4) | 11"28(+2.4) | ||
横山 賢太郎(3) | 11"38(+2.4) | ||
森本 克貴(2) | 10"90(+2.4) | ||
走高跳 | 三上 健吾(2) | 1m80 | |
走幅跳 | 棚田 のぞみ(3) | 5m07(-1.3) | |
砲丸投 | 棚田 のぞみ(3) | 8m33 | 自己新!歴代10位 |
安田 直矢(2) | 11m55 |