‘æ1‰ñŠw˜A‹£‹Z‰ï
2011”N6ŒŽ10“ú(‹à)11“ú(“y)‰—F¼‹ž‹É—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | Ž–¼iŠw”Nj | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|
100m | “ˆ’J@•ü•Fi2j | 11"93(+1.1) | |
’†¼@—FGi2j | 14"62(+1.5) | ||
’J@‰›•ãi2j | 11"73(+1.1) | ||
“c’†@—Èi1j | 11"16(+1.5) | ‘åŠw‰ | |
200m | ‰–“c@—³—Ci4j | 23"03(+0.0) | |
“y”ì@Žu‹è”ni2j | 22"30(+0.8) | Ž©ŒÈVI | |
oŒû@’mÆi2j | 23"87(-1.2) | ||
400m | ù“c@‘å—Si2) | 52"68 | |
100mH | ’I“c@‚Ì‚¼‚Ýi4j | 14"93(-0.3) | |
3000mSC | ŽO—Ö@ Ž÷¶iM1j | 9'47"31 | |
4~100mR | ˆäã(2)’|“ài3j “¡‘º(4)’I“c(4) |
49"18 | |
‘–•’µ | ’J@‰›•ãi2j | NM | |
¼–{@‘ì–çi2j | NM | ||
‰i‹v@ŽÀ‰¾Žqi1j | 4m63(+0.0) | ‘åŠw‰ |
2011“ú–{Šw¶—¤ã‹£‹ZŒÂl‘IŽèŒ ‘å‰ï
2011”N6ŒŽ17“úi‹àj`19“úi“új‰—F•½’Ë‹£‹Zê
Ží–Ú | Ž–¼iŠw”Nj | ‹L˜^ | ‡ˆÊ | ”õl |
100m | X–{@Ž‹Mi2j | i—\j10"68(+1.7) | ||
i€j10"99(-1.3) | ||||
1500m | ŽR¼@‘å‹MiM1j | iŒˆj3'55"11 | 5 | |
100mH | ’I“c@‚Ì‚¼‚Ýi4j | i—\j14"51 | ||
’|“à@ʉØi3j | i—\j14"63 |