第4回順天堂大学競技会
2011年7月9日(土)於:順天堂大学グラウンド
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 西本 翼(5) | 1'52"27 | 全カレB標準突破! |
第3回尼崎中長距離記録会
2011年7月15日(金)於:ベイコム陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 東 達也(3) | 9'01"79 | 自己新!歴代3位 |
吉村 浩気(1) | 9'50"29 | 大学初 | |
5000m | 山口 康樹(1) | 16'23"79 | 大学初 |
第64回西日本学生陸上競技対校選手権大会
2011年7月15日(金)〜17日(日)於:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 竹内 彩華(3) | (予)12"73(+1.2) | ||
200m | 杉本 祐太(M1) | (予)22"18(+0.1) | ||
森本 克貴(2) | (予)21"77(+0.8) | |||
(準)21"55(+0.0) | ||||
(決)21"60(-1.6) | 2 | |||
800m | 西本 翼(5) | (予)1'54"21 | ||
(準)1'55"45 | ||||
(決)1'56"48 | 9 | |||
山西 大貴(M1) | (予)1'56"84 | |||
1500m | 山西 大貴(M1) | (予)3'55"42 | ||
(決)3'54"37 | 4 | |||
5000m | 巌 和隆(M1) | (決)15'53"62 | ||
100mH | 竹内 彩華(3) | (予)14"62(+0.1) | ||
(準)14"56(+0.5) | ||||
三段跳 | 井上 佳奈依(2) | (決)11m23(+0.6) |
第66回京都陸上競技選手権大会
2011年7月15日(金)〜17日(日)於:西京極陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 森本 克貴(2) | (予)10"83(-0.4) | ||
(準)10"68(+0.7) | ||||
(決)10"60(+0.9) | 1 | |||
田中 諒(1) | (予)11"22(-1.2) | |||
(準)10"91(+0.7) | 自己新! | |||
(決)10"88(+0.9) | 5 | 自己新!歴代8位 | ||
十種競技 | 香山 大輝(3) | (総合)4074点 | ||
100m | 11"82(-2.4)/867 | |||
走幅跳 | 5m23(+2.1)/427 | |||
砲丸投 | 6m82/297 | |||
走高跳 | NM | |||
400m | 52"55/701 | |||
110mH | 17"90(+1.0)/534 | |||
円盤投 | 21m42/299 | |||
棒高跳 | 2m80/309 | |||
やり投 | 31m38/319 | |||
1500m | 5'10"50/501 |
第2回尼崎ナイター
2011年7月16日(土)於:ベイコム陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 森田 健人(2) | 11"66(+0.1) | 自己新! |
出口 知哉(2) | 11"99(-1.4) | ||
松成 奈美(1) | 13"39(-1.1) | 大学初 |
第70回滋賀県陸上競技選手権大会
2011年7月16日(土)〜17日(日)於:皇子山陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 三村 芳史(4) | (予)11"38(+0.3) | |
(準)11"24(+0.0) |
第66回国民体育大会石川県予選会
2011年7月16日(土)〜17日(日)於:西武緑地公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 笹田 大祐(2) | 51"82 | 自己新! |
加古川ナイター陸上競技記録会
2011年7月30日(土)於:加古川運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 杉本 祐太(M1) | 11"05(+1.2) | 関カレ標準突破! |
200m | 杉本 祐太(M1) | 21"75(+1.5) | 自己新!歴代3位 関カレ標準突破! |
400m | 塩田 竜佑(4) | 50"91 | |
香山 大輝(3) | 52"56 |