‘æ3‰ñŠw˜A‹£‹Z‰ï
2012”N3ŒŽ18“úi“új`19“úiŒŽj‰—F¼‹ž‹É‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
| Ží–Ú | Ž–¼iŠw”Nj | ‹L˜^ | ”õl |
| 100m | ‰¡ŽR@Œ«‘¾˜Yi3j | 11h41i+1.8j | |
| X“c@Œ’li2j | 11h60i+4.2j | ’Ç‚¢ŽQ | |
| “y”ì@Žu‹è”ni2j | 11h17i+1.4j | Ž©ŒÈVI | |
| –ÎŒ´@“N–çi1j | 11h10i+2.0j | Ž©ŒÈVI | |
| ‰i‹v@ŽÀ‰¾Žqi1j | 13h64i-0.1j | ‘åŠw‰ | |
| ‰º–å@‹P–çi1j | 11h99i+2.2j | ’Ç‚¢ŽQ | |
| ¼¬@“Þ”üi1j | 12h50i+1.2j | Ž©ŒÈVI—ð‘ã3ˆÊƒ^ƒC | |
| 200m | ‰¡ŽR@Œ«‘¾˜Y(3) | 22h90(+0.0) | |
| “y”ì@Žu‹è”n(2) | 22h52(+0.0) | ||
| 400m | –Øê@—zˆê˜Ni1j | 51h81 | |
| •½–Ø@ i1j | 56h77 | ||
| 800m | 씨@‘¾—S(4) | 2f03g64 | |
| éŒË@Žõ‹P(3) | 1f59g06 | ||
| 110mH | ‰¡ŽR@Œ«‘¾˜Yi3j | 16h58i+2.3j | ’Ç‚¢ŽQ |
| ù“c@‘å—Si2j | 18h53i+1.5j | ‘åŠw‰ | |
| 400mH | âŒû@W•½i2j | 1f00g59 | |
| rì@C•½i2j | 1f01g43 | ||
| ‘å–ì@ˆ»ŽÑi2j | 1f09g08 | Ž©ŒÈVI | |
| ‘–•’µ | ù“c@‘å—Si2j | 5m74i+0.6j | ‘åŠw‰ |
| ’J@‰›•ãi2j | NM | ||
| ŽO’i’µ | ¼–{@‘ì–çi2j | 13m10(-0.7) | |
| ‰i‹v@ŽÀ‰¾Žq(1) | 11m29(-1.2) | Ž©ŒÈVI—ð‘ã2ˆÊ |
”NŠÔ—\’èEŒ‹‰Ê‚Ö
TOP‚Ö