ΦΌwΆ€γ£ZΒlIθ εο
2012N1023ϊ(Ξ)`26(ΰ)F·ζρ€γ£Zκ
νΪ | Ό(wN) | L^ | Κ | υl | |
100m | X{@M(3) | (\)11h21(-0.9) | |||
(ρ)10h83(+0.0) | |||||
()10h53(+1.7) | |||||
(A)10h52(+1.9) | 1 | ||||
Ξ΄@Nη(2) | (\)11h00(+0.0) | ||||
(ρ)11h05(-0.9) | |||||
()10h88(+1.7) | |||||
c@Θ(2) | (\)11h03(-0.6) | ||||
(ρ)10h95(-0.9) | |||||
()10h83(+0.7) | |||||
(B)10h75(+1.2) | 4 | ||||
Ό¬@ήό(2) | (\)13h08(+0.0) | ||||
X@η(1) | (\)11h41(-0.1) | ||||
c@v(1) | (\)11h70(-0.6) | ||||
΄@κ(1) | (\)12h05(-0.5) | ||||
200m | ‘R@«ΎY(4) | (\)22h67(-0.4) | |||
X{@M(3) | (\)21h77(-1.3) | ||||
()DNS | |||||
δΦ@GG(2) | (\)26h66(-1.7) | ||||
()DNS | |||||
Ό¬@ήό(2) | (\)27h01(-0.6) | ||||
400m | δΦ@GG(2) | (\)1f00h17 | |||
()DNS | |||||
Όc@Ά(1) | (\)58h18 | ||||
()56h94 | |||||
(A)56h34 | 2 | ||||
800m | RΌ@εM(M2) | (\)1f56h37 | |||
()1f56h59 | |||||
Ψκ @zκN(2) | (\)1f58h93 | ||||
()1f51h67 | ©ΘVIπγ2Κ SJBWΛjI ΒlIθ WΛjI |
||||
()1f51h98 | 4 | ||||
1500m | ή@a²(M2) | (\)4f06h44 | |||
5000m | ή@a²(M2) | (^)15f19h67 | |||
110mH | oϋ@mΖ(3) | (\)17h19(+1.1) | |||
400mH | βϋ@W½(3) | (\)56h79 | |||
εμ@»Ρ(3) | (\)1f11h29 | ||||
ΐc@C(3) | (\)55h02 | ||||
Όc@Ά(1) | (\)1f01h73 | ||||
()1f01h26 | 2 | ||||
Ρc@Dσ(1) | (\)1f10h84 | ||||
3000mSC | HR@δTΚ(1) | ()11f52h74 | 5 | εwA ϊ{wΆΒlIθ WΛjI |
|
4~100mR | δγ(3)EΌ¬(2) iv(2)EΌc(1) |
(\)50h08 | |||
4~400mR | δΦ(2)EΌc(1) Ό¬(2)Eiv(2) |
(\)3f58h34 | |||
()3f57h73 | 6 | wΰVI | |||
΅ | Oγ@α(3) | ()1m80 | |||
gc@sκ(1) | ()1m80 | ||||
²μ@F(1) | ()1m80 | ||||
΅ | J@γ(3) | ()6m30(-0.2) | |||
Oi΅ | Ό{@μη(3) | ()13m25(-0.2) | |||
δγ@ΐήΛ(3) | ()11m26(-0.5) | ||||
iv@ΐΎq(2) | ()11m06(+0.4) | ||||
RΊ@Yε(1) | ()12m62(+2.0) | ||||
βθ | θ@CΎ(1) | ()40m42 | |||
\ν£Z | | ‘δ@LiM2) | 5170 | ||
100m | 11h73(+0.0)/705 | ||||
΅ | 5m49(-0.1)/479 | ||||
CΫ | 9m23/440 | ||||
΅ | 1m60/464 | ||||
400m | 51h77/735 | ||||
110mH | 17h78(+0.8)/545 | ||||
~Υ | 23m96/347 | ||||
_΅ | 3m50/482 | ©ΘVI | |||
βθ | 38m47/420 | ||||
1500m | 5f01h09/553 | ||||
| Oγ@α(3) | 5378 | |||
100m | 11h74(+0.1)/703 | ||||
΅ | 6m29(-0.2)/650 | ||||
CΫ | 9m22/439 | ©ΘVI | |||
΅ | 1m75/585 | ||||
400m | 52h86/688 | ||||
110mH | 17h28(+0.7)/595 | ||||
~Υ | 18m68/247 | ||||
_΅ | 3m30/431 | ||||
βθ | 36m47/391 | ||||
1500m | 4f45g06/649 |
NΤ\θEΚΦ
TOPΦ