種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 大会場所 |
300m | 8 | 藤本 亮(1) | 予:34"80 | q 大学初、歴代2位 | 2022.5.3 | 第75回兵庫郡市区対抗陸上競技大会 | ユニバー |
300m | 藤本 亮(1) | 決:35"34 | 2022.5.3 | 第75回兵庫郡市区対抗陸上競技大会 | ユニバー | ||
300m | 4 | 谷垣 幹(2) | 予:35"02 | q 大学初、歴代4位 | 2022.5.3 | 第75回兵庫郡市区対抗陸上競技大会 | ユニバー |
300m | 谷垣 幹(2) | 決:34"79 | 自己新、歴代2位 | 2022.5.3 | 第75回兵庫郡市区対抗陸上競技大会 | ユニバー | |
走高跳 | 1 | 南川 魁生(4) | 決:2m05 | 2022.5.3 | 第75回兵庫郡市区対抗陸上競技大会 | ユニバー | |
走高跳 | 2 | 木子 雄斗(2) | 決:1m96 | 2022.5.3 | 第75回兵庫郡市区対抗陸上競技大会 | ユニバー | |
100m | 喜多 政天(M2) | 予:10"83(+0.7) | 2022.5.4-5 | 2022年度奈良県陸上競技選手権大会 | 鴻池 | ||
200m | 3 | 喜多 政天(M2) | 予:22"09(+0.9) | Q | 2022.5.4-5 | 2022年度奈良県陸上競技選手権大会 | 鴻池 |
喜多 政天(M2) | 決:21"94 | 2022.5.4-5 | 2022年度奈良県陸上競技選手権大会 | 鴻池 | |||
800m | 4 | 篠原 直生(3) | 予:1'58"57 | Q | 2022.5.4-5 | 2022年度奈良県陸上競技選手権大会 | 鴻池 |
篠原 直生(3) | 決:1'58"28 | 2022.5.4-5 | 2022年度奈良県陸上競技選手権大会 | 鴻池 | |||
1500m | 8 | 篠原 直生(3) | 決:4'06"50 | 2022.5.4-5 | 2022年度奈良県陸上競技選手権大会 | 鴻池 | |
400mH | 山科 真之介(3) | 51"42 | オープンの部 | 2022.5.4-5 | 2022年度奈良県陸上競技選手権大会 | 鴻池 | |
200m | 西澤 憲生(4) | 予:23"77(+3.5) | Q | 2022.5.7-8 | 和歌山県春季陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | |
200m | 西澤 憲生(4) | 準:23"98(+3.3) | 2022.5.7-8 | 和歌山県春季陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | ||
400m | 西澤 憲生(4) | 予:52"84 | Q | 2022.5.7-8 | 和歌山県春季陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | |
400m | 西澤 憲生(4) | 準:52"42 | 2022.5.7-8 | 和歌山県春季陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | ||
400mH | 山科 真之介(3) | 51"39 | オープンの部 | 2022.5.7-8 | 和歌山県春季陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | |
400m | 増田 陸人(2) | DNS | 2022.5.7-8 | 第49回山口県陸上競技選手権大会 | 維新みらいふスタジアム | ||
400mH | 増田 陸人(2) | 決:56"73 | 自己新、関カレB | 2022.5.7-8 | 第49回山口県陸上競技選手権大会 | 維新みらいふスタジアム | |
5000mW | 荒堀 功三(4) | DNS | 2022.5.8 | 第3回京都陸協記録会 | 西京極 | ||
棒高跳 | 山崎 大毅(4) | 3m80 | 2022.5.8 | 第3回京都陸協記録会 | 西京極 | ||
400m | 谷垣 幹(2) | 47"90 | 自己新、歴代4位 | 2022.5.14 | 第16回RAG記録会 | 立命館 びわこくさつキャンパス(BKC)クインスタジアム | |
1500m | 小原 悠平(3) | 4'14"42 | 2022.5.20 | 第1回尼崎市長距離記録会 | ベイコム | ||
5000m | 藤代 理久(2) | 16'30"46 | 自己新 | 2022.5.20 | 第1回尼崎市長距離記録会 | ベイコム | |
5000m | 三宅 真之介(4) | 16'43"33 | 2022.5.20 | 第1回尼崎市長距離記録会 | ベイコム | ||
5000m | 則岡 颯太(1) | DNS | 2022.5.20 | 第1回尼崎市長距離記録会 | ベイコム | ||
400m | 中新井 榛(4) | DQ | 2022.5.21 | 山城地方陸上競技大会 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | ||
400mH | 前田 楓太(4) | 58"27 | 2022.5.22 | 第2回滋賀陸協記録会 | 皇子山 | ||
100m | 喜多 政天(M2) | 予:10"74(+1.4) | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
100m | 喜多 政天(M2) | 準:10"94(+0.8) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
100m | 森脇 寛太(2) | 予:11"00(+0.0) | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
100m | 森脇 寛太(2) | 準:11"00(-0.1) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
200m | 6 | 喜多 政天(M2) | 予:22"20(-1.2) | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
200m | 喜多 政天(M2) | 準:21"92(-1.8) | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
200m | 喜多 政天(M2) | 決:22"06(-0.5) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
200m | 森脇 寛太(2) | 予:21"99(+1.1) | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
200m | 森脇 寛太(2) | 準:21"92(-1.8) | 大学ベスト | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
200m | 南部 達哉(4) | DNS | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
400m | 1 | 山科 真之介(3) | 予:47"66 | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
400m | 山科 真之介(3) | 決:47"19 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
400m | 3 | 藤本 亮(1) | 予:48"35 | Q 大学初 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
400m | 藤本 亮(1) | 決:48"07 | 自己新/歴代5位タイ | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
400m | 4 | 谷垣 幹(2) | 予:48"31 | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
400m | 谷垣 幹(2) | 決:48"18 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
800m | 山本 空知(3) | 予:1'55"48 | 自己新/関カレA | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
800m | 岡部 恵大(1) | 予:1'58"83 | 大学初 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
800m | 篠原 直生(3) | DNS | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
1500m | 6 | 篠原 直生(3) | 予:4'00"07 | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
1500m | 篠原 直生(3) | 決:4'00"92 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
1500m | 谷垣 賢(M1) | 予:4'03"97 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
1500m | 小原 悠平(3) | 予:4'06"65 | 自己新 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
5000m | 若江 亮平(M1) | 決:15'30"01 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
5000m | 谷垣 賢(M1) | 決:16'09"02 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
10000m | 若江 亮平(M1) | 決:32'11"49 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
10000m | 佐々木 太一(3) | 決:32'36"95 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
110mH | 3 | 南部 達哉(4) | 予:14"52(-1.7) | Q 自己新/学内新 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
110mH | 南部 達哉(4) | 決:14"56(+0.3) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
110mH | 宮田 耕太郎(3) | 予:15"30(+2.3) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
110mH | 上田 陽介(3) | DNS | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
400mH | 1 | 塚原 啓太(3) | 予:53"68 | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
400mH | 塚原 啓太(3) | 決:52"65 | 大学ベスト/歴代3位 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
400mH | 3 | 幡中 涼太(2) | 予:53"17 | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
400mH | 幡中 涼太(2) | 決:53"23 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
400mH | 8 | 山科 真之介(3) | 予:53"51 | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
400mH | 山科 真之介(3) | 決:1'06"54 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
3000mSC | 佐々木 太一(3) | 決:9'20"66 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
3000mSC | 若江 亮平(M1) | 決:9'59"17 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
3000mSC | 青野 智也(2) | 決:10'39"37 | 大学初 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
10000mW | 3 | 荒堀 功三(4) | 決:45'31"88 | 自己新/西カレA/歴代5位 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
4×100m | 6 | 喜多-森脇-増田圭-大西 | 予:40"90 | q 西カレA/歴代4位タイ | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
4×100m | 喜多-森脇-増田圭-大西 | 決:41"22 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
4×400m | 5 | 後藤-藤本-松下-山科 | 予:3'15"52 | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
4×400m | 後藤-渡邊-藤本-谷垣幹 | 決:3'14"15 | 全カレB | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
走高跳 | 2位タイ | 南川 魁生(4) | 決:2m05 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
走高跳 | 木子 雄斗(2) | 決:1m95 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
走高跳 | 佐藤 勇斗(4) | 決:1m90 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
棒高跳 | 山崎 大毅(4) | 決:4m00 | 自己ベストタイ/大学ベスト/歴代8位 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
走幅跳 | 7 | 前村 土温(3) | 決:6m94(+3.2) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
走幅跳 | 安藤 寛峻(4) | 決:6m66(+0.4) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
三段跳 | 安藤 寛峻(4) | 決:13m94(+0.3) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
三段跳 | 中山 翔太(2) | 決:13m73(+0.3) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
三段跳 | 宮田 晴人(1) | 決:13m26(+0.0) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
砲丸投 | 3 | 矢野 大輔(4) | 決:12m30 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
円盤投 | 3 | 矢野 大輔(4) | 決:38m01 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
やり投 | 木子 雄斗(2) | DNS | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
十種競技 | 5 | 高見 哉多(3) | 5676点 | 自己新 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
十種100m | 100m | 11"11(+1.1) | 836点 自己新 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種走幅跳 | 走幅跳 | 6m65(-0.8) | 732点 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種砲丸投 | 砲丸投 | 8m35 | 387点 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種走高跳 | 走高跳 | 1m75 | 585点 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種400m | 400m | 52"56 | 700点 自己新 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種110mH | 110mH | 16"48(-0.6) | 680点 自己新 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種円盤投 | 円盤投 | 23m03 | 321点 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種棒高跳 | 棒高跳 | 3m40 | 457点 自己新 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種やり投 | やり投 | 39m00 | 428点 自己新 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
十種1500m | 1500m | 5'03"06 | 542点 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 |
女子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 大会場所 |
100m | 山口 莉穂(3) | 予:12"43(+1.0) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
200m | 山口 莉穂(3) | 予:25"54(-0.5) | Q | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
200m | 山口 莉穂(3) | 準:25"86(-3.5) | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
5000m | 仲野 由佳梨(M2) | 決:18'11"26 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
10000m | 仲野 由佳梨(M2) | 決:37'17"07 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
4×100m | 伊藤帆-山口莉-金武-桑野 | 予:49"48 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
4×400m | - | DNS | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
棒高跳 | 3位タイ | 田畑 奈都希(3) | 決:3m40 | 2022.5.25-28 | 第99回関西学生陸上競技対校選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
3000m | 仲野 由佳梨(M2) | DNS | 2022.5.3 | 第75回兵庫郡市区対抗陸上競技大会 | ユニバー | ||
棒高跳 | 田畑 奈都希(3) | 3m50 | オープンの部 | 2022.5.4-5 | 2022年度奈良県陸上競技選手権大会 | 鴻池 | |
棒高跳 | 田畑 奈都希(3) | 3m65 | 大会新、自己新、学内新 | 2022.5.7-8 | 和歌山県春季陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | |
棒高跳 | 田畑 奈都希(3) | 3m70 | 自己新、学内新、全カレB、和歌山県記録タイ | 2022.5.14 | 高松UD記録会 | 屋島レグザムフィールドおよび室内陸上競技場 | |
800m | 前田 佳穂(4) | DNS | 2022.5.20 | 第1回尼崎市長距離記録会 | ベイコム |