男子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 大会場所 |
100m | 矢野 大輔(4) | 11"96(-1.1) | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | ||
100m | 古賀 天(1) | 12"00(-2.0) | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | ||
800m | 佐々木 太一(3) | 2'00"57 | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | ||
800m | 伊藤 拓真(2) | 2'03"17 | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | ||
800m | 藤代 理久(2) | 2'07"65 | 大学初、自己新 | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | |
110mH | 宮田 耕太郎(3) | DNS | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | ||
400mH | 幡中 涼太(2) | 52"50 | 自己新、歴代3位 | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | |
400mH | 塚原 啓太(3) | 52"68 | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | ||
走高跳 | 木子 雄斗(2) | DNS | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | ユニバー | ||
400m | 後藤 弘太朗(4) | 49"70 | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | 浪商学園 | ||
400m | 西澤 憲生(4) | 51"07 | 2022.6.4 | 第2回神戸市記録会 | 浪商学園 | ||
400m | 山科 真之介(3) | 予:47"11 | 2022.6.9-12 | 第106回日本陸上競技選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | ||
400m | 谷垣 幹(2) | 予:47"79 | 自己新 | 2022.6.9-12 | U20日本陸上競技選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
800m | 岡部 恵大(1) | 予:1'56"82 | 大学ベスト | 2022.6.9-12 | U20日本陸上競技選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | |
3000m | 小原 悠平(3) | 9'36"93 | 2022.6.16 | 第1回神戸市長距離記録会 | ユニバー | ||
5000m | 青野 智也(2) | 16'06"32 | 2022.6.16 | 第1回神戸市長距離記録会 | ユニバー | ||
5000m | 藤代 理久(2) | 16'12"14 | 自己新、関カレB | 2022.6.16 | 第1回神戸市長距離記録会 | ユニバー | |
5000m | 則岡 颯太(1) | 16'14"78 | 大学初、関カレB | 2022.6.16 | 第1回神戸市長距離記録会 | ユニバー | |
5000m | 新谷 浩生(1) | 16'35"52 | 大学初 | 2022.6.16 | 第1回神戸市長距離記録会 | ユニバー | |
5000m | 佐々木 太一(3) | *T0 | 録画失敗 | 2022.6.16 | 第1回神戸市長距離記録会 | ユニバー | |
5000m | 平尾 瑛(1) | DNS | 2022.6.16 | 第1回神戸市長距離記録会 | ユニバー | ||
400m | 塚原 啓太(3) | 48"88 | 自己新、関カレA、西カレB | 2022.6.19 | 2022関西実業団陸上競技記録会 兼 兵庫実業団陸上競技連盟記録会 | 尼崎ベイコム | |
400m | 平井 康士朗(1) | 54"10 | 2022.6.19 | 2022関西実業団陸上競技記録会 兼 兵庫実業団陸上競技連盟記録会 | 尼崎ベイコム | ||
走高跳 | 佐藤 勇斗(4) | 1m80 | 2022.6.19 | 2022関西実業団陸上競技記録会 兼 兵庫実業団陸上競技連盟記録会 | 尼崎ベイコム | ||
走幅跳 | 古賀 天(1) | 6m62(+1.9) | 大学初、自己新、関カレB | 2022.6.19 | 2022関西実業団陸上競技記録会 兼 兵庫実業団陸上競技連盟記録会 | 尼崎ベイコム | |
走幅跳 | 北村 健人(2) | 6m23(+4.9) | 2022.6.19 | 2022関西実業団陸上競技記録会 兼 兵庫実業団陸上競技連盟記録会 | 尼崎ベイコム | ||
走幅跳 | 上田 陽介(3) | DNS | 2022.6.19 | 2022関西実業団陸上競技記録会 兼 兵庫実業団陸上競技連盟記録会 | 尼崎ベイコム | ||
走幅跳 | 中山 翔太(2) | DNS | 2022.6.19 | 2022関西実業団陸上競技記録会 兼 兵庫実業団陸上競技連盟記録会 | 尼崎ベイコム | ||
800m | 谷垣 幹(2) | 1'55"87 | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム | ||
800m | 伊藤 拓真(2) | 2'02"95 | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム | ||
1500m | 小原 悠平(3) | 4'19"04 | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム | ||
3000m | 谷垣 賢(M1) | 9'08"23 | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム | ||
3000m | 若江 亮平(M1) | DNS | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム | ||
5000m | 則岡 颯太(1) | 16'18"48 | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム | ||
5000m | 青野 智也(2) | 16'29"88 | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム | ||
5000m | 藤代 理久(2) | DNS | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム | ||
100m | 森脇 寛太(2) | 予:10"91(+0.9) | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | ||
200m | 森脇 寛太(2) | 予:22"14(-1.0) | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | ||
400m | 松下 亘騎(3) | 予:49"76 | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | ||
110mH | q | 上田 陽介(3) | 予:15"37(-0.8) | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | |
110mH | 上田 陽介(3) | 準:15"57(0.0) | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | ||
4×400m | 松下-森脇-平田-高見 | 予:3'21"42 | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | ||
800m | 山本 空知(3) | 1'59"75 | 2022.6.24-26 | 第68回岡山県陸上競技選手権大会 | 岡山県陸上競技場 | ||
400mH | 山科 真之介(3) | DNS | 2022.6.24-26 | 第68回岡山県陸上競技選手権大会 | 岡山県陸上競技場 | ||
走高跳 | 三島 泰樹(3) | 1m75 | 2022.6.24-26 | 第68回岡山県陸上競技選手権大会 | 岡山県陸上競技場 |
女子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 大会場所 |
棒高跳 | 田畑 奈都希(3) | 3m71 | 自己新、和歌山県記録 | 2022.6.12-14 | 第54回和歌山市リレーカーニバル | 紀三井寺 | |
100m | 山口 莉穂(3) | 予:12"54(-0.5) | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | ||
200m | Q | 山口 莉穂(3) | 予:25"69(+0.6) | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | |
200m | 山口 莉穂(3) | 準:25"56(+0.9) | 2022.6.24-26 | 第90回大阪陸上競技選手権大会 | ヤンマースタジアム | ||
1500m | 山口 絢子(2) | DNS | 2022.6.24 | 第2回尼崎中長距離記録会 | 尼崎ベイコム |