男子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 大会場所 |
400m | 谷垣 幹(2) | 予:48"97 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
400m | 藤本 亮(1) | DNS | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
800m | 篠原 直生(3) | 予:1'56"63 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
800m | 岡部 恵大(1) | 予:1'58"71 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
1500m | 篠原 直生(3) | 予:4'08"21 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
110mH | 南部 達哉(4) | DNS | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
400mH | Q | 塚原 啓太(3) | 予:52"42 | 大学ベスト、歴代3位 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) |
400mH | 塚原 啓太(3) | 準:52"02 | 大学ベスト、歴代2位 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | |
400mH | 幡中 涼太(2) | 予:53"44 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
3000mSC | 7 | 佐々木 太一(3) | 決:9'15"43 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | |
10000mW | 荒堀 功三(4) | 決:DQ | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
4×100m | 前村-増田圭-木塚ー高見 | 予:42"31 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
走高跳 | 南川 魁生(4) | 決:2m00 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
100m | 山口 莉穂(3) | 予:12"50(+1.0) | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
200m | 山口 莉穂(3) | 予:26"38(-4.6) | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
10000m | 仲野 由佳梨(M2) | 決:38'36"76 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
棒高跳 | 田畑 奈都希(3) | 決:3m40 | 2022.7.1-3 | 秩父宮賜杯第75回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場(ニンジニアスタジアム) | ||
400m | 西澤 憲生(4) | 予:52"03 | 2022.7.9-10 | 和歌山県陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | ||
100m | 喜多 政天(M2) | 予:11"06(-0.1) | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
200m | 谷垣 幹(2) | 予:22"17(-0.4) | 自己新 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
400m | 渡邊 拓海(3) | 予:51"08 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
400m | 松下 亘騎(3) | 予:51"64 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
400m | 後藤 弘太朗(4) | DNS | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
400m | 平田 岳(3) | DNS | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
400m | 藤本 亮(1) | DNS | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
800m | 岡部 恵大(1) | 予:1'56"38 | 大学ベスト | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
1500m | 谷垣 賢(M1) | 予:4'06"69 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
1500m | 小原 悠平(3) | 予:4'16"04 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
110mH | 上田 陽介(3) | 予:15"42(-1.0) | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
400mH | q | 塚原 啓太(3) | 予:51"95 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
400mH | 6 | 塚原 啓太(3) | 決:58"00 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
400mH | q | 幡中 涼太(2) | 予:52"93 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
400mH | 4 | 幡中 涼太(2) | 決:55"34 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
3000mSC | 5 | 佐々木 太一(3) | 決:9'32"08 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
走高跳 | 4 | 南川 魁生(4) | 決:2m01 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
棒高跳 | 山崎 大毅(4) | DNS | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
三段跳 | 宮田 晴人(1) | 14m20(+1.3) | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
三段跳 | 中山 翔太(2) | NM | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | ||
十種競技 | 2 | 高見 哉多(3) | 5716点 | 自己新 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー |
十種100m | 高見 哉多(3) | 11"21(+0.2) | 814点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種走幅跳 | 高見 哉多(3) | 6m85(+2.3) | 778点 6m53(+0.1) | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種砲丸投 | 高見 哉多(3) | 8m91 | 420点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種走高跳 | 高見 哉多(3) | 1m78 | 610点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種400m | 高見 哉多(3) | 53"03 | 680点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種110mH | 高見 哉多(3) | 16"62(0.0) | 665点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種円盤投 | 高見 哉多(3) | 25m53 | 377点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種棒高跳 | 高見 哉多(3) | 3m40 | 457点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種やり投 | 高見 哉多(3) | 38m50 | 420点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
十種1500m | 高見 哉多(3) | 5'11"50 | 495点 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー | |
300m | Q | 山科 真之介(3) | 33"65 | 2022.7.9-10 | 第77回国民体育大会岡山県代表最終選考会 | 岡山陸上競技場 | |
300m | 1 | 山科 真之介(3) | 33"57 | 2022.7.9-10 | 第77回国民体育大会岡山県代表最終選考会 | 岡山陸上競技場 | |
400mH | 1 | 山科 真之介(3) | 51"29 | 2022.7.9-10 | 第77回国民体育大会岡山県代表最終選考会 | 岡山陸上競技場 | |
100m | 増田 圭紀(1) | 10"79(-0.8) | 大学初、自己新、関カレA、西カレB | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
100m | 森脇 寛太(2) | 11"04(-0.8) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 福本 雄太(2) | 11"40(-0.1) | 自己新 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
100m | 後藤 弘太朗(4) | 11"56(-0.1) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 前村 土温(3) | 11"61(+1.2) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 西田 匠見(1) | 11"71(+0.5) | 大学初、自己新 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
100m | 岡田 亮太(1) | 11"80(-0.3) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 廣澤 航平(4) | 11"91(-0.1) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 佐藤 勇斗(4) | 12"01(+0.5) | 大学初、自己新 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
100m | 佐々木 太一(3) | 12"86(-1.0) | 大学初、自己新 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
100m | 喜多 政天(M2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 南部 達哉(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 中新井 榛(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 西澤 憲生(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 前田 楓太(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
200m | 森脇 寛太(2) | 21"87(+1.1) | 大学ベスト | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
200m | 上田 陽介(3) | 22"89(+0.0) | 自己新 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
200m | 平田 岳(3) | 23"13(+0.0) | 大学初 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
200m | 廣澤 航平(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
200m | 宮田 耕太郎(3) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 塚原 啓太(3) | 49"18 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 渡邊 拓海(3) | 49"83 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 後藤 弘太朗(4) | 50"62 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 西澤 憲生(4) | 51"36 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 山本 倫士(1) | 53"89 | 大学初 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
400m | 渕本 太陽(2) | 54"22 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 若江 亮平(M1) | 56"44 | 大学初 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
400m | 松下 亘騎(3) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 平田 岳(3) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 平井 康士朗(1) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 増田 陸人(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 佐藤 勇斗(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
800m | 山本 空知(3) | 1'59"43 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
800m | 伊藤 拓真(2) | 2'02"76 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
800m | 小田 悠汰(1) | 2'14"49 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
800m | 西澤 憲生(4) | 2'15"58 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
800m | 谷垣 賢(M1) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
1500m | 篠原 直生(3) | 3'59"47 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
1500m | 小原 悠平(3) | 4'11"77 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
1500m | 若江 亮平(M1) | 4'14"05 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
1500m | 新谷 浩生(1) | 4'16"88 | 大学初 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
1500m | 出口 友淳(1) | 4'21"63 | 大学初 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
1500m | 水内 政孝(2) | 4'26"97 | 大学初 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
1500m | 谷垣 賢(M1) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
1500m | 山本 空知(3) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
1500m | 藤代 理久(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
5000m | 佐々木 太一(3) | 15'33"78 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
5000m | 則岡 颯太(1) | 15'41"42 | 大学ベスト | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
5000m | 角川 裕哉(2) | 15'47"21 | 自己新、関カレB | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
5000m | 横谷 陸哉(3) | 16'40"72 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
5000m | 三宅 真之介(4) | 16'44"47 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
5000m | 平尾 瑛(1) | 18'11"73 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
5000m | 青野 智也(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
110mH | 上田 陽介(3) | 15"21(-0.2) | 自己ベストタイ | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
110mH | 宮田 耕太郎(3) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
110mH | 南部 達哉(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
4×100m | 塚原-福本-西田-木塚 | DQ | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
4×200m | 増田圭-森脇-上田-幡中 | 1'27"37 | 歴代5位タイ | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
4×200m | 高見-南川-佐藤-安藤 | 1'32"83 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
4×200m | 廣澤-後藤-西澤-三宅慎 | 1'35"50 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走高跳 | 三島 泰樹(3) | NM | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走高跳 | 木子 雄斗(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走高跳 | 佐藤 勇斗(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走高跳 | 南川 魁生(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
棒高跳 | 高見 哉多(3) | 3m50 | 自己新 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
棒高跳 | 高木 拓人(3) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
棒高跳 | 木子 雄斗(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走幅跳 | 前村 土温(3) | 6m65(+0.0) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走幅跳 | 宮田 晴人(1) | 6m55(-1.1) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走幅跳 | 古賀 天(1) | 6m34(-1.2) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走幅跳 | 高見 哉多(3) | 6m12(-0.1) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
走幅跳 | 北村 健人(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
三段跳 | 宮田 晴人(1) | 14m33(+0.3) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
三段跳 | 中山 翔太(2) | 13m28(+0.9) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
砲丸投 | 高見 哉多(3) | 8m31 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
砲丸投 | 矢野 大輔(4) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
砲丸投 | 木子 雄斗(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
円盤投 | 矢野 大輔(4) | 35m92 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
円盤投 | 高見 哉多(3) | 24m43 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
円盤投 | 木子 雄斗(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
やり投 | 木子 雄斗(2) | 43m13 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
やり投 | 矢野 大輔(4) | 34m69 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
やり投 | 高見 哉多(3) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400mH | 前田 楓太(4) | 予:57"41 | 2022.7.16-17 | 第81回滋賀県陸上競技選手権大会 | 皇子山 | ||
100m | 木塚 海詩(2) | 11"22(+1.6) | 2022.7.23 | 第3回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | ||
400m | 西澤 憲生(4) | 51"06 | 自己新 | 2022.7.23 | 第3回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | |
400m | 渕本 太陽(2) | 54"04 | 2022.7.23 | 第3回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | ||
400m | 山本 倫士(1) | DNS | 2022.7.23 | 第3回大阪体育大学競技会 | 浪商学園 | ||
400m | 藤本 亮(1) | DNS | 2022.7.31 | 第50回阪神選手権大会 | ベイコム | ||
110mH | 南部 達哉(4) | DNS | 2022.7.31 | 第50回阪神選手権大会 | ベイコム | ||
走高跳 | 木子 雄斗(2) | 1m94 | 2022.7.31 | 第50回阪神選手権大会 | ベイコム | ||
走高跳 | 南川 魁生(4) | DNS | 2022.7.31 | 第50回阪神選手権大会 | ベイコム |
女子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 大会場所 |
100m | 山口 莉穂(3) | 12"58(-1.0) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
100m | 桑野 葵(1) | 12"66(-1.0) | 大学初、関カレA、西カレB | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
100m | 伊藤 帆乃香(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
200m | 山口 莉穂(3) | 25"62(+0.3) | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
400m | 金武 栞菜(2) | 1'04"05 | 大学ベスト | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
1500m | 仲野 由佳梨(M2) | 4'53"06 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
1500m | 山口 絢子(2) | 5'16"66 | 自己新 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
1500m | 唐澤 栞(1) | 5'34"31 | 大学初 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
1500m | 坪倉 楓(2) | DNS | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | ||
4×200m | 山口莉-桑野-用貝-金武 | 1'47"01 | 歴代4位 | 2022.7.16 | 第72回三大学対校陸上競技大会 | 金岡 | |
棒高跳 | 田畑 奈都希(3) | 3m50 | 2022.7.9-10 | 和歌山県陸上競技選手権大会 | 紀三井寺 | ||
1500m | 仲野 由佳梨(M2) | 4'46"85 | 2022.7.9-10 | 第90回兵庫陸上競技選手権大会 | ユニバー |