男子
| 種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 場所 |
| 100m | 12 | 木塚 海詩(2) | 11"52 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | |
| 100m | 喜多 政天(M2) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 100m | 森脇 寛太(2) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 100m | 廣澤 航平(4) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 110mH | 南部 達哉(4) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 200m | 廣澤 航平(4) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 3000mSC | 1 | 佐々木 太一(3) | 9'08"33 | 自己新,歴代3位 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 |
| 3000mSC | 3 | 藤代 理久(2) | 11'15"88 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | |
| 4×100m | 1 | 喜多-高見-木塚-山科 | 41"48 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | |
| 400m | 西澤 憲生(4) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 400mH | 1 | 塚原 啓太(3) | 51"88 | 大学ベスト,歴代2位 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 |
| 400mH | 2 | 幡中 涼太(2) | 52"98 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | |
| 400mH | 山科 真之介(3) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 800m | 1 | 篠原 直生(3) | 1'54"32 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | |
| 800m | 4 | 伊藤 拓真(2) | 2'00"84 | 自己新 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 |
| 800m | 5 | 出口 友淳(1) | 2'03"99 | 大学初 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 |
| 800m | 山本 空知(3) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 800m | 岡部 恵大(1) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 走高跳 | 三島 泰樹(3) | 1m70 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 走高跳 | 南川 魁生(4) | 2m05 | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 100m | 10 | 谷垣 幹(2) | 11"49(-1.1) | 自己新,大学初 | 0810-11 | 明石市夏季陸上競技記録会 | きしろスタジアム |
| 100m | 14 | 西田 匠見(1) | 11"82(-2.0) | 0810-11 | 明石市夏季陸上競技記録会 | きしろスタジアム | |
| 100m | 南部 達哉(4) | DNS | 0810-11 | 明石市夏季陸上競技記録会 | きしろスタジアム | ||
| 4×100m | DNS | 0810-11 | 明石市夏季陸上競技記録会 | きしろスタジアム | |||
| 走高跳 | 木子 雄斗(2) | 1m92 | 0810-11 | 明石市夏季陸上競技記録会 | きしろスタジアム | ||
| 走高跳 | 南川 魁生(4) | 2m06 | 自己ベストタイ | 0810-11 | 明石市夏季陸上競技記録会 | きしろスタジアム | |
| 走幅跳 | 古賀 天(1) | 6m41(+0.4) | 0810-11 | 明石市夏季陸上競技記録会 | きしろスタジアム | ||
| 100m | 4 | 幡中 涼太(2) | 11"17 | 自己新,関カレB | 0811 | 第75回姫路市民体育大会 | ウインク |
| 100m | 5 | 幡中 涼太(2) | 11"27 | 0811 | 第75回姫路市民体育大会 | ウインク | |
| 400m | 幡中 涼太(2) | DNS | 0811 | 第75回姫路市民体育大会 | ウインク | ||
| 走幅跳 | OP | 中山 翔太(2) | 6m61(+1.6) | 自己新,関カレB | 0811 | 第93回神戸・兵庫・長田対抗陸上競技大会 | ユニバー |
| 100m | 9 | 高見 哉多(3) | 11"45(-0.2) | 0814 | 奈良市記録会 | 鴻池 | |
| 400m | 3 | 西澤 憲生(4) | 51"95 | 0814 | 奈良市記録会 | 鴻池 | |
| 100m | 6 | 森脇 寛太(2) | 11"31(+0.2) | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 | |
| 100m | 8 | 森脇 寛太(2) | 11"43(-1.2) | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 | |
| 100m | 13 | 岡田 亮太(1) | 11"60(+0.1) | 大学ベスト | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 |
| 100m | 岡田 亮太(1) | DNS | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 | ||
| 1500m | 3 | 新谷 浩生(1) | 4'17"59 | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 | |
| 1500m | 4 | 平尾 瑛(1) | 4'23"09 | 大学ベスト | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 |
| 1500m | 5 | 平尾 瑛(1) | 4'30"84 | 大学初 | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 |
| 1500m | 新谷 浩生(1) | DNS | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 | ||
| 棒高跳 | 山崎 大毅(4) | DNS | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 | ||
| 400m | 山科 真之介(3) | DNS | 0820-21 | 第?76?回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | シティライト | ||
| 400mH | 4 | 増田 陸人(2) | 56"75 | 0820-21 | 第?76?回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | シティライト | |
| 400mH | 山科 真之介(3) | DNS | 0820-21 | 第?76?回中国五県陸上競技対抗選手権大会 | シティライト | ||
| 100m | 3 | 高見 哉多(3) | 11"16 | OP | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム |
| 100m | 7 | 木塚 海詩(2) | 11"33 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 100m | 11 | 前村 土温(3) | 11"50 | OP | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム |
| 100m | 福本 雄太(2) | DNS | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | ||
| 100m | 大西 悠生(2) | DNS | OP | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 110mH | 1 | 上田 陽介(3) | 15"17 | 自己新,西カレB | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム |
| 110mH | 宮田 耕太郎(3) | DNS | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | ||
| 1500m | 1 | 角川 裕哉(2) | 4!04"40 | 自己新,大学初,関カレA | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム |
| 1500m | 2 | 則岡 颯太(1) | 4'07"96 | 自己新,大学初,関カレB | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム |
| 4×100m | DNS | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |||
| 4×400m | DNS | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |||
| 400m | 1 | 松下 亘騎(3) | 50"43 | OP | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム |
| 400m | 2 | 平田 岳(3) | 50"66 | 自己新 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム |
| 400m | 4 | 山本 倫士(1) | 52"94 | 大学ベスト | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム |
| 400mH | 3 | 塚原 啓太(3) | 53"66 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 400mH | 増田 陸人(2) | DNS | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | ||
| 5000m | 1 | 横谷 陸哉(3) | 16'31"07 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 5000m | 2 | 水内 政孝(2) | 16'45"63 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 5000m | 谷垣 賢(M1) | DNS | OP | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 5000m | 水内 政孝(2) | DNS | OP | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 800m | 出口 友淳(1) | DNS | OP | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| やり投 | 宮阪 朋宏(1) | 28m11 | 大学初 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| やり投 | 高見 哉多(3) | 38m94 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | ||
| 円盤投 | 三島 泰樹(3) | 24m55 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | ||
| 円盤投 | 2 | 矢野 大輔(4) | 36m88 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 三段跳 | 3 | 中山 翔太(2) | 13m54(-0.76) | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 三段跳 | 宮田 晴人(1) | NM | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | ||
| 走高跳 | 2 | 高見 哉多(3) | 1m70 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 走高跳 | 1 | 三島 泰樹(3) | 1m75 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 走幅跳 | 北村 健人(2) | 6m14(-0.2) | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | ||
| 走幅跳 | 3 | 前村 土温(3) | 6m78(+0.0) | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 砲丸投 | 2 | 矢野 大輔(4) | 11m40 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 砲丸投 | 三島 泰樹(3) | 7m98 | 大学初 | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 100m | 1 | 増田 圭紀(1) | 10"86(-1.3) | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | |
| 100m | 2 | 増田 圭紀(1) | 10"94(-1.6) | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | |
| 1500m | 平尾 瑛(1) | DNS | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | ||
| 200m | 1 | 森脇 寛太(2) | 22"78(+0.7) | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | |
| 3000mSC | 2 | 藤代 理久(2) | 10'54"44 | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | |
| 4×100m | DNS | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | |||
| 4×400m | 1 | 谷垣つ-山科-渡邊-松下 | 3'14"50 | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | |
| 400mH | 幡中 涼太(2) | DNS | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | ||
| 5000m | 則岡 颯太(1) | DNS | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | ||
| 5000m | 平尾 瑛(1) | DNS | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | ||
| 800m | 2 | 岡部 恵大(1) | 1'56"13 | 大学ベスト | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 |
| 800m | 3 | 岡部 恵大(1) | 2'00"49 | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | |
| 800m | 谷垣 幹(2) | DNS | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | ||
| 三段跳 | 中山 翔太(2) | 13m62(+1.2) | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | ||
| 三段跳 | 宮田 晴人(1) | DNS | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | ||
| 走高跳 | 7 | 木子 雄斗(2) | 1m90 | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 | |
| 走幅跳 | 古賀 天(1) | 6m06(+0.9) | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 |
女子
| 種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 場所 |
| 100m | 伊藤 帆乃香(2) | DNS | 0804-05 | 第一回学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | ||
| 100m | 予q | 山口 莉穂(3) | 12"68 | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 | |
| 100m | 決1位 | 山口 莉穂(3) | 12"57 | 0817-18 | 第77回全日本医歯薬獣医大学対抗陸上競技選手権大会 | 西京極 | |
| 100m | 山口 莉穂(3) | DNS | OP | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |
| 4×100m | DNS | 0824 | 第49回阪神四大学対校陸上競技大会 | ベイコム | |||
| 三段跳 | 8 | 吉永 里桜(1) | 10m89(+0.8) | 大学初,歴代6位 | 0825-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 兼 2022 ディムライトリレーズ | ヤンマーフィルド長居 |