男子

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考 日付 大会名 大会場所
400mH 予q 塚原 啓太(3) 53"03 0904 第90回近畿陸上競技選手権大会 西京極
400mH 予q 幡中 涼太(2) 53"07 0904 第90回近畿陸上競技選手権大会 西京極
400mH 3 塚原 啓太(3) 53"47 0904 第90回近畿陸上競技選手権大会 西京極
400mH 5 幡中 涼太(2) 57"51 0904 第90回近畿陸上競技選手権大会 西京極
3000mSC 2 佐々木 太一(3) 9'15"26 0904 第90回近畿陸上競技選手権大会 西京極
200m 喜多 政天(M2) DNS 0904 第90回近畿陸上競技選手権大会 西京極
5000m 谷垣 賢(M1) 16'33"69 0909 第4回尼崎中長距離記録会 ベイコム
400m 山科 真之介(3) 47"63 0909 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 西京極
3000m 若江 亮平(M1) 8'57"86 自己新,歴代9位 0909 第4回尼崎中長距離記録会 ベイコム
棒高跳 山崎 大毅(4) 3m80 0910 明石市陸上競技記録会 きしろスタジアム
棒高跳 高木 拓人(3) NM 0910 明石市陸上競技記録会 きしろスタジアム
走幅跳 木子 雄斗(2) 6m34 0910 明石市陸上競技記録会 きしろスタジアム
走幅跳 高見 哉多(3) 6m38 0910 明石市陸上競技記録会 きしろスタジアム
走幅跳 北村 健人(2) NM 0910 明石市陸上競技記録会 きしろスタジアム
三段跳 中山 翔太(2) 13m94(+1.1) 自己新,関カレB 0910 明石市陸上競技記録会 きしろスタジアム
400mH 山科 真之介(3) 50"66 自己新,学内新 0910 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 西京極
400mH 塚原 啓太(3) 55"01 0910 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 西京極
4×400m 谷垣幹-山科-藤本-渡邊 3'13"15 歴代2位 0910 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 西京極
1500m 出口 友淳(1) 4'21"87 0910 明石市陸上競技記録会 きしろスタジアム
400mH 幡中 涼太(2) 53"31 0910-11 第31回姫路陸上競技選手権大会 ウインクスタジアム
400mH 幡中 涼太(2) 56"40 0910-11 第31回姫路陸上競技選手権大会 ウインクスタジアム
100m 喜多 政天(M2) 10"92(+2.3) 0910-11 第31回姫路陸上競技選手権大会 ウインクスタジアム
100m 木塚 海詩(2) 11"32(+1.4) 0910-11 第31回姫路陸上競技選手権大会 ウインクスタジアム
100m 喜多 政天(M2) DNS 0910-11 第31回姫路陸上競技選手権大会 ウインクスタジアム
5000m 佐々木 太一(3) 15'25"09 0913 第二回神戸市長距離記録会 ユニバー
5000m 横谷 陸哉(3) 16'29"45 0913 第二回神戸市長距離記録会 ユニバー
5000m 平尾 瑛(1) 16'52"50 大学ベスト 0913 第二回神戸市長距離記録会 ユニバー
800m 伊藤 拓真(2) 2'07"53 0917 第5回大体大中長距離競技会 浪商学園
100m 高見 哉多(3) 11"22(+0.2) 0917 第5回大体大競技会 浪商学園
100m 木塚 海詩(2) 11"21(+2.2) 0917 第5回大体大競技会 浪商学園
400m 松下 亘騎(3) 50"03 0918 2022年度大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 長居
10000m 角川 裕哉(2) 32'09"56 自己新,関カレB 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 則岡 颯太(1) 32'12"19 大学初,関カレB 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 佐々木 太一(3) 32'21"19 SB,関カレB 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 水内 政孝(2) 33'10"23 自己新 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 横谷 陸哉(3) 33'19"63 自己新 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 谷垣 賢(M1) 33'35"51 SB 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 平尾 瑛(1) 34'35"78 自己新 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 新谷 浩生(1) 34'46"89 大学初 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 青野 智也(2) DNF 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 篠原 直生(3) DNF 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 若江 亮平(M1) DNS 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原
10000m 三宅 真之介(4) DNS 0924 第1回奈良県強化長距離記録会 橿原

女子

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考 日付 大会名 大会場所
棒高跳 3 田畑 奈都希(3) 3m70 0904 第90回近畿陸上競技選手権大会 西京極
棒高跳 田畑 奈都希(3) NM 0909 天皇賜盃第91回日本学生陸上競技対校選手権大会 西京極
5000m 仲野 由佳梨(M2) DNF 0913 第二回神戸市長距離記録会 ユニバー
5000m 山口 絢子(2) DNF 0913 第二回神戸市長距離記録会 ユニバー