男子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 大会場所 |
100m | 岡田 亮太(1) | 11"53(-0.6) | 大学ベスト | 1103 | 第6回奈良市陸協陸上競技記録会 | 鴻ノ池 | |
100m | 塚原 啓太(3) | 11"08(-0.6) | 自己新 | 1103 | 第46回但馬選手権大会 | 豊岡スポーツセンター | |
100m | 塚原 啓太(3) | 10"99(+0.3) | 自己新 | 1103 | 第46回但馬選手権大会 | 豊岡スポーツセンター | |
200m | 平田 岳(3) | 23"16(+0.9) | 1103 | 第6回奈良市陸協陸上競技記録会 | 鴻ノ池 | ||
200m | 高見 哉多(3) | 23"47(+0.9) | 自己新,大学初 | 1103 | 第6回奈良市陸協陸上競技記録会 | 鴻ノ池 | |
200m | 上田 陽介(3) | DNS | 1103 | 第6回奈良市陸協陸上競技記録会 | 鴻ノ池 | ||
200m | 宮田 耕太郎(3) | DNS | 1103 | 第6回奈良市陸協陸上競技記録会 | 鴻ノ池 | ||
400mH | 塚原 啓太(3) | 52"65 | NGR | 1103 | 第46回但馬選手権大会 | 豊岡スポーツセンター | |
三段跳 | 上田 陽介(3) | DNS | 1103 | 第6回奈良市陸協陸上競技記録会 | 鴻ノ池 | ||
走幅跳 | 前村 土温(3) | 6m50(+0.1) | 1103 | 第6回奈良市陸協陸上競技記録会 | 鴻ノ池 | ||
100m | 福本 雄太(2) | 11"45(+0.4) | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
100m | 1 | 増田 圭紀(1) | 10"80(+1.4) | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
100m | 4 | 大西 悠生(2) | 11"17(+1.4) | 自己新,関カレB | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
110mH | 1 | 幡中 涼太(2) | 15"20(-0.7) | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
110mH | 4 | 増田 陸人(2) | 16"62(-0.7 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
1500m | 5 | 新谷 浩生(1) | 4'12"52 | 自己新,関カレB | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
1500m | 6 | 出口 友淳(1) | 4'15"07 | 自己新 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
200m | 南川 魁生(4) | 23"55(+0.2) | 自己新 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
200m | 西澤 憲生(4) | 23"56(+0.2) | 自己新 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
200m | 2 | 谷垣 幹(2) | 22"26(-0.9)? | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
200m | 4 | 森脇 寛太(2) | 22"42(-0.9) | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
4×100m | 2 | 木塚-森脇-増田圭-大西 | 41"54 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
4×400m | 中新井-西澤-前田楓-後藤 | 3'34"94 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
4×400m | 山崎-佐藤-安藤-矢野 | 3'51"50 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
4×400m | 荒堀-南部-南川-三宅 | 4'01"61 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
4×400m | 2 | 藤本-谷垣幹-岡部-幡中 | 3'17"53 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
400m | 山本 倫士(1) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
400m | 1 | 谷垣 幹(2) | 48"43 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
400m | 2 | 藤本 亮(1) | 48"88 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
400mH | 南部 達哉(4) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
400mH | 前田 楓太(4) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
400mH | 1 | 幡中 涼太(2) | 52"93 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
400mH | 4 | 増田 陸人(2) | 57"52 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
5000m | 新谷 浩生(1) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
5000m | 平尾 瑛(1) | DNF | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
5000m | 1 | 角川 裕哉(2) | 15'07"13 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
5000m | 2 | 則岡 颯太(1) | 15'09"13 | 自己新,関カレA | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
800m | 2 | 岡部 恵大(1) | 1'57"22 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
800m | 6 | 伊藤 拓真(2) | 2'12"46 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
やり投 | 4 | 木子 雄斗(2) | 37m68 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
やり投 | 6 | 宮阪 朋宏(1) | 27m30 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
円盤投 | 5 | 宮阪 朋宏(1) | 19m83 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
円盤投 | 6 | 古賀 天(1) | 19m05 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
三段跳 | 1 | 宮田 晴人(1) | 14m45(+1.2) | 大学ベスト | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
三段跳 | 3 | 中山 翔太(2) | 13m74(+0.9) | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
走高跳 | 3 | 宮田 晴人(1) | 1m70 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
走高跳 | 5 | 中山 翔太(2) | 1m40 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
走幅跳 | 前村 土温(3) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
走幅跳 | 2 | 宮田 晴人(1) | 6m79(0.0) | 自己新,関カレB | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
走幅跳 | 4 | 中山 翔太(2) | 6m33(-0.4) | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
砲丸投 | 3 | 古賀 天(1) | 7m92 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
砲丸投 | 6 | 宮阪 朋宏(1) | 6m96 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
棒高跳 | 山崎 大毅(4) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
棒高跳 | 高木 拓人(3) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
棒高跳 | 4 | 宮田 晴人(1) | 2m60 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
棒高跳 | 木子 雄斗(2) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
ハーフ | 唐治谷 翔大(1) | 1:27:55 | 1106 | 第3回加古川まつかぜハーフマラソン | 加古川 | ||
3000m | 谷垣 賢(M1) | DNS | 1112 | 第8回京都陸協記録会 | 西京極 | ||
5000m | 若江 亮平(M1) | 15'46"38 | 1112 | 第8回京都陸協記録会 | 西京極 | ||
5000m | 出口 友淳(1) | 16'21"72 | 自己新 | 1123 | 第3回強化長距離記録会 | 橿原 | |
800m | 谷垣 幹(2) | 1'55"59 | 自己新 | 1123 | 第3回強化長距離記録会 | 橿原 | |
800m | 伊藤 拓真(2) | 2'04"60 | 1123 | 第3回強化長距離記録会 | 橿原 | ||
5000mW | 佐々木 太一(3) | 24'18"03 | 1127 | 第26回ひろしま県央競歩大会2022 | 東広島運動公園 | ||
5000mW | 荒堀 功三(4) | 25'11"98 | 1127 | 第26回ひろしま県央競歩大会2022 | 東広島運動公園 | ||
5000mW | 藤代 理久(2) | 27'38"52 | 大学初 | 1127 | 第26回ひろしま県央競歩大会2022 | 東広島運動公園 | |
5000mW | 若江 亮平(M1) | DNS | 1127 | 第26回ひろしま県央競歩大会2022 | 東広島運動公園 |
女子
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | 日付 | 大会名 | 大会場所 |
100m | 1 | 桑野 葵(1) | 12"50(+1.0) | 大学ベスト,西カレA,歴代7位 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
100m | 4 | 山口 莉穂(3) | 13"03(+1.0) | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
110mH | 伊藤 帆乃香(2) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
3000m | 3 | 山口 絢子(2) | 11'15"03 | 自己新 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
3000m | 坪倉 楓(2) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
4×100m | DNS | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
400m | 5 | 金武 栞菜(2) | 1'06"10 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | |
400m | 山口 莉穂(3) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
800m | 4 | 唐澤 栞(1) | 2'43"62 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
800m | 用貝 光穂(1) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
やり投 | 唐澤 栞(1) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
やり投 | 用貝 光穂(1) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
三段跳 | 吉永 里桜(1) | 10m78(+3.5) | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
走高跳 | 4 | 金武 栞菜(2) | 1m35 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
走高跳 | 6 | 吉永 里桜(1) | 1m3 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
走幅跳 | 3 | 吉永 里桜(1) | 4m64(+0.1) | 自己新,大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
走幅跳 | 6 | 伊藤 帆乃香(2) | 4m34(0.0) | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
砲丸投 | 4 | 桑野 葵(1) | 7m06 | 大学初 | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム |
砲丸投 | 坪倉 楓(2) | DNS | 1105 | 京阪神 | きしろスタジアム | ||
5000m | 仲野 由佳梨(M2) | 17'42"95 | 1112 | 第8回京都陸協記録会 | 西京極 | ||
10000m | 仲野 由佳梨(M2) | DNF | 1120 | 10000m記録挑戦競技会 | 新国立 | ||
3000m | 山口 絢子(2) | 11'30"38 | 1123 | 第3回強化長距離記録会 | 橿原 | ||
棒高跳 | 田畑 奈都希(3) | 3m60 | 1126 | 東大阪市11月陸上競技記録会 | 花園トライスタジアム |