第61回大阪学生陸上競技対校選手権大会
2013年4月4日(木)~5日(金)於:長居第二陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
十種競技 | 総合 | 大野 寛雄(4) | 5378 | 関カレA標準突破! |
100m | 11”25(+0.3)/806 | |||
走幅跳 | 6m35(+0.4)/664 | |||
砲丸投 | 7m11/314 | 自己新! | ||
走高跳 | 1m60/464 | |||
400m | 52”10/720 | |||
110mH | 15”72(+1.8)/765 | |||
円盤投 | 15m78/194 | |||
棒高跳 | 2m80/309 | |||
やり投 | 39m58/436 | |||
1500m | 4’35”90/706 | 自己新! | ||
総合 | 吉田 峻一(2) | 5401 | 大学初、関カレA標準突破! | |
100m | 12”00(-0.6)/651 | 大学初 | ||
走幅跳 | 5m95(+0.8)/576 | 大学初 | ||
砲丸投 | 9m76/471 | |||
走高跳 | 1m80/627 | |||
400m | 55”21/590 | 大学初 | ||
110mH | 16”89(+0.6)/636 | 大学初 | ||
円盤投 | 30m69/478 | |||
棒高跳 | 3m40/457 | 大学初 | ||
やり投 | 41m47/463 | |||
1500m | 5’19”55/452 | 大学初 |
2013年4月6日(土)於:長居第二陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 坂口 晃平(4) | 50”54 | |
三段跳 | 永久 実伽子(3) | 11m61(+2.7) | 追い参 公認:11m57(+0.2) |
2013年4月6日(土)於:鴻ノ池運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 田中 諒(3) | 10”84(+1.1) | |
400m | 安田 韻(4) | 51”71 | |
田中 竣(2) | 51”81 | ||
1500m | 山口 康樹(3) | 4’19”25 | |
岡野 達哉(3) | 4’32”79 | ||
110mH | 出口 知哉(4) | 18”17(-1.8) | |
走幅跳 | 谷 央輔(4) | 6m69(+0.2) | |
三段跳 | 松本 卓也(4) | 13m76(+0.7) |
2013年4月12日(金)~13日㈯於:西京極陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 森本克貴(4) | 11”11 | (-3.0) |
田中諒(3) | 11”11 | (-3.0) | |
茂原哲也(3) | 11”19 | (-3.0) | |
400m | 安田韻(4) | 51"84 | |
平木匠(3) | 52"20 | ||
800m | 木場陽一朗(3) | 1'52"63 | |
1500m | 木場陽一朗(3) | 4'02"22 |
自己新 |
400mH |
荒川修平(4) | 1'01"09 | |
安田韻(4) | 59"50 |
第2回強化・普及記録会 |
2013年4月13日㈯於:鴻ノ池運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 田中諒(3) | 11”35 | (-4.8) |
茂原哲也(3) | 11”40 | (-4.8) | |
松本卓也(4) | 11"41 | (-1.2) | |
森本克貴(4) | 11"49 | (-4.8) | |
200m | 田中諒(3) | 21"91 | (-1.4) |
400m | 茂原哲也(3) | 50"76 | 自己新!目標達成! |
走高跳 |
永久 実伽子(3) | 1m60 | 目標達成! |
走幅跳 |
森本克貴(4) | 6m96 | (-1.6) 自己新!目標達成!
関カレA標準突破!! |
谷央輔(4) | 6m86 | (+0.2) 自己新! | |
吉田峻一(2) | 5m95 | (+1.6) | |
三段跳 |
松本卓也(4) | 13m82 | (-0.2) |
永久 実伽子(3) | 11m63 | (+2.0) |
2013年4月13日㈯~14日㈰於:ユニバー記念競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 伊藤勇貴(3) | 12"41 | (-2.1) |
200m | 高橋一(2) | 25"47 | (-2.2) |
400m | 香山大輝(M1) | 52"03 | 自己新! |
坂口晃平 (4) | 51"55 | ||
田中竣(2) | 51"66 | ||
平木匠(3) | 51"41 | 自己新! | |
笹田大祐 (4) | 51"47 | ||
1500m | 山口康樹(3) | 4'23"90 | |
日比鷹平 (4) | 4'06"43 | 自己新! | |
岡野達哉(3) | 4'30"98 | ||
5000m | 嶋田凌 (4) | 15’29”78 | 目標達成! |
10000m | 嶋田凌 (4) | 33'06"79 | |
110mH | 佐野孝(2) | 16"50 | (-1.5) |
400mH | 大野綾紗 (4) | 1’10”41 | |
3000mSC | 日比鷹平 (4) | 9’37”64 | |
走高跳 | 佐野孝(2) | NM | |
走幅跳 | 谷央輔(4) | 7m01 | (+4.4) 追い参! |
6m72 | (+2.0)公認 |
2013年4月13日㈯~14日㈰於:長居第二陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 坂口 晃平(4) | 50”06 | 自己新 |
土肥 志玖馬(4) | 49"51 | 自己新 | |
110mH | 大野 寛雄(4) | 16"44 | (-2.1m) |
5000mW | 関口 泰樹 (4) | 25'12"30 | |
走高跳 |
三上 健吾 | 1m80 |
2013年4月13日㈯~14日㈰於:高知県立春野総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400mH | 飯田優希(2) | 70"07 |
2013年4月20日㈮於::西京極陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 田中 諒(3) | 10"86 | (+1.5) |
茂原 哲也(3) | 10"83 | (+1.5)自己新 | |
田中 竣(2) | 11"52 | (-3.2) | |
200m | 田中 諒(3) | 21"59 | (+2.4) |
茂原哲也(3) | 22"35 | (+1.2) | |
110mH | 大野 寛雄(4) | 16"26 | (-0.8) |
荒川 修平(4) | 17"96 | (+0.4)自己新 | |
出口 知哉(4) | 17"60 | (+0.4) | |
佐野 孝(2) | 16"49 | (-1.4) | |
400mH | 安田 韻(4) | 55"80 | |
荒川 修平(4) | 60"38 | ||
3000mSC | 日比 鷹平 (4) | 9'26"46 | 大学ベスト |
走高跳 | 吉田 峻一(2) | 1m75 | |
三段跳 | 松本 卓也(4) | 13m57 | (-1.7) |
永久 実伽子(3) | 11m19 | (-1.2) | |
走幅跳 | 谷 央輔(4) | 6m87 | (+0.5) |
大野 寛雄(4) | 6m34 | (+0.2) | |
やり投 | 黒崎 佑太(2) | 40m33 | |
円盤投 | 吉田 峻一(2) | 30m79 |
2013年4月20日?於:輪島市文化会館周回コース・日本陸連公認競歩コース(1周2kmの周回コース)
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
10km(ロード) |
野喜 崇裕(3) | 43'05" | 大学初 全カレB標準突破 |
吉村 浩気(3) | 46'01" | 大学初 |
第61回兵庫リレ-カ-ニバル
2013年4月21日(土)~22日(日)於:ユニバー記念競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
4×100mR | 田中(3)・森本(4) 茂原(3)・松本(4) |
DQ | DQ | |
松成(3)・西田(2)・ 永久(3)・井関(3) |
49"51 | 4 |
2013年4月28日㈰於:ユニバー記念競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 松成 奈美(3) | 12"74 | (-3.4)予選 |
12"65 | (-2.7)決勝 1位 目標達成 | ||
伊藤 勇貴(3) | 12"25 | (-2.5) | |
森 勝也(2) | 11"68 | ||
400m | 平木 匠(3) | 51"81 | |
大野 綾紗(4) | 63"91 | ||
1500m | 日比 鷹平 (4) | 4'17"19 | 予選 |
4'06"91 | 決勝 3位 | ||
400mH | 大野 綾紗 (4) | 1'11"51 |
2013年4月28日(日)於:長居陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 木場 陽一朗(3) | 1'56"79 | 予選 |
1'55"26 | 決勝 2位 | ||
走高跳 | 永久 実伽子(3) | 1m50 |
奈良市記録会
2013年4月28日(日)於:鴻ノ池陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 出口 知哉(4) | 11"69(+2.4) | |
400m | 安田 韻(4) | 51"47 |
2013年5月3日㈮於:ユニバー記念競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 松成 奈美(3) | 12"68(-2.3) | 予選 |
12"53(+0.0) | 決勝 3位 | ||
西田 文香(2) | 12"69(-2.7) | 予選 | |
12"35(+0.0) | 決勝 2位 自己新 歴代1位タイ | ||
400m | 平木 匠(3) | 51"82 | |
5000m | 日比 鷹平(4) | 15'30"86 | |
阿賀 康生(2) | 15'43"73 | ||
走高跳 | 佐野 孝(2) | 1m80 |
2013年5月4日㈯於:石川県西部緑地公園
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 笹田 大祐 (4) | 1'57"52 | 予選 q |
1'55"43 | 決勝 2位 自己新 |
2013年5月4日㈯於:益田陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 永田 遼(1) | 11秒"36(-0.9) | 予選 大学初 |
走幅跳 | 6m64(-0.6) | 予選 大学初 | |
NM | 決勝 |
2013年5月4日㈯~5日㈰於:鴻ノ池運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 森本 克貴(4) | 10"63(+1.6) | 予選 |
10"74(+1.2) | 準決勝 | ||
茂原 哲也(3) | 10"83(+2.2) | 予選 | |
10"83(+1.9) | 準決勝 | ||
田中 諒(3) | 10"97(+1.2) | 予選 | |
10"81(+1.2) | 準決勝 | ||
走幅跳 | 谷 央輔(4) | 6m60(+1.5) | |
三段跳 | 松本 卓也(4) | 13m49(+2.2) | |
永久 実伽子(3) | 11m63(+0.9) |
2013年5月4日㈯於:加古川陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 香山 大輝(M1) | 11"54(+0.8) | 2年ぶりの自己新!! |
400m | 52"35 | ||
200m | 大野 綾紗(4) | 27 "63(+0.4) | 自己新!! |
2013年5月4日㈯於:皇子山陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400mH | 米田 香澄(1) | 64"38 | 大学初 歴代2位 |
2013年5月24日㈮於:ベイコム
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 山口 康樹(3) | 9′30″03 | 歴代7位 |
2013年6月7日㈮於:味の素スタジアム
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 西田 文香(2) | 55.63 | 結果 |
2013年6月8日㈯於:ベイコム
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 松成 奈美(3) | 26"23(-1.0) | 歴代7位 自己新 関カレA標準突破 |
2013年6月8日㈯於:ユニバー
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 西畑 省吾(3) | 12.41 | |
伊藤 勇貴(3) | 12.56 |
2013年6月9日㈰於:万博
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 三上 健吾(4) | 51秒62 | 自己新 |
走幅跳 | 6m24(±0.0) | ||
棒高跳 | 3m40 |
2013年6月11日㈫於:ユニバーサブ
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 黒島 康平(5) | 15'51"33 | |
日比 鷹平(4) | 15'34"80 |
2013年6月16日㈰於:ベイコム
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 笹田 大祐 (4) | 51秒52 |
2013年6月16日㈰~17日㈪於:西京極
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400mH | 西田 文香(2) | 1'00"49 | |
米田 香澄(1) | 1'03"08 | ||
大野 綾紗 (4) | 1'12"15 | ||
平木 匠(3) | 1'02"91 | ||
800m | 鈴木 藍(1) | 2'26"89 | 大学初 |
三段跳 | 山下 雄大(2) | 13m33(+1.8) | 自己新 |
200m | 西田 文香(2) | 25"05(+0.8) |
自己新 歴代1位 全カレB標準突破 |
井関 萌絵(3) | 26"25(+0.7) |
大学ベスト 歴代8位 |
|
飯田 優希(2) | 28"29(+0.0) | 自己新 | |
田中 諒(3) | 21"54(+2.5) | ||
茂原 哲也(3) | 21"76(+0.8) |
自己新 歴代6位 |
|
谷 央輔(4) | 23"16(-0.9) | 自己新 大学初 | |
出口 知哉(4) | 23"64(-0.9) | ||
黒崎 佑太(2) | 23"86(+1.1) | 大学初 | |
西畑 省吾(3) | 24"68(+1.9) | 大学初 | |
走幅跳 | 谷 央輔(4) | NM | |
藤井 まりあ(1) | 5m06 | 大学初 | |
400m | 木場 陽一朗(3) | 49"78 | 大学ベスト |
1500m | 鈴木 藍(1) | 5'14"02 | 大学初 |
100m | 高阪 朱里(1) | 13"42 (+2.6) | 大学初 |
谷 央輔(4) | 11"26(+2.7) | ||
黒崎 佑太(2) | 11"60 (+1.3) | 自己ベスト | |
村田 一立(1) | 12"93 (+0.7) | 大学初 |
第45回全日本大学駅伝対校選手権大会 関西学連出場大学選考競技会 結果
2013年6月16日㈰於:西京極総合運動公園陸上競技場
<個人記録>
種 目 | 氏 名(学年) | 記 録 | 備 考 |
10000m | 阿賀 康生(2) | 32分44秒67 | |
東 達也(M1) | 32分58秒10 | ||
黒島 康平(5) | 33分32秒17 | ||
日比 鷹平(4) | 33分53秒45 | ||
関口 泰樹(4) | 34分08秒65 | 自己新 | |
嶋田 凌(4) | 34分16秒59 | ||
山口 康樹(3) | 34分38秒22 | ||
丸岡 克成(1) | 34分22秒86 | 大学初 | |
吉村 浩気(3) | 35分39秒09 | ||
岡野 達哉(3) | 35分59秒74 |
<総合>
1 | 京都産業大 | 4:06:55.20 |
2 | 関西学院大 | 4:09:12.37 |
3 | 立命館 | 4:09:35.97 |
4 | 大阪経済大 | 4:09:56.05 |
5 | 京都大 | 4:14:37.16 |
6 | 龍谷大 | 4:16:13.56 |
7 | 奈良産業大 | 4:18:19.43 |
8 | 大阪学院大 | 4:22:29.43 |
9 | 同志社大 | 4:22:58.46 |
10 | 神戸大 | 4:30:34.71 |
2013年6月21日(金)~23日(日)於:Shonan BMW スタジアム平塚
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
400m | 田中 諒(3) | (予)48"60 | 4着 | |
西田 文香(2) | (予)56"25 | 2着Q | ||
(準)55"66 | 3着Q | |||
(決)56"12 | 6位 | |||
800m | 木場 陽一朗(3) | (予)1'52"77 | 4着 | |
3000mSC | 秋山 穂乃果(2) | (決)12'18"37 | 31位 | |
400mH | 西田 文香(2) | (予)62"01 | 4着q | |
(準)60"31 | 2着Q | |||
(決)60"26 | 3位 | |||
米田 香澄(1) | (予)63"23 | |||
三段跳 | 永久 実伽子(3) | 11m81(+0.1) | 15位 |
2013年6月28日㈮於:ベイコム
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 日比 鷹平(4) | 8分46秒72 | 自己新 歴代2位 |
関口 泰樹(4) | 9分28秒08 |
2013年6月28日(金)~30日(日)於:長居第二
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
200m | 田中 諒(3) | (予)21.73(-1.2) | Q | |
(準)21.63(-0.8) | Q | |||
1500m | 植田 悠貴(1) | (決)4'12"30 | 14位 | 大学初 |
4×400mR | 茂原(3)土肥(4) 木場(3)田中諒(3) |
(予)3'13"49 | 2着 | q 歴代3位 |
(決)3:16.91 | 6位 | |||
三段跳 | 永久 実伽子(3) | 11m79(+2.6) | 4位 |
2013年6月29日(土)~30日(日)於:コカ広スタ
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
走幅跳 | 谷 央輔(4) | 7m06(+3.0) | 第3位 |
6m89(+1.7) | 公認 |
2013年6月28日(金)~30日(日)於:岡山県陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
やり投 | 片山 育大(3) | 57.18 | 7位 |
2013年7月5日(金)~7日(日)於:徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 松成 奈美(3) | (予)12"72(-1.5) | ||
茂原 哲也(3) | (予)11"34(-2.7) | |||
田中 諒(3) | (予)10"90(-0.9) | q | ||
(準)11"14(-2.4) | ||||
200m | 茂原 哲也(3) | 22"13(±0.0) | ||
田中 諒(3) | (予) 21"78(±0.0) | |||
(準) 21"49(+0.5) | q | |||
(決)21"41(+1.5) | 6 | 自己新 | ||
400m | 西田 文香(2) | (予)56"02 | Q | |
(準)55"94 | Q | |||
(決)55"39 | 4 | |||
井関 萌絵(3) | (予)58"79 | 大学ベスト | ||
800m | 木場 陽一朗(3) | (予)1'54"52 | Q | |
(準)1'52"30 | ||||
(決)1'52"33 | 5 | |||
鈴木 藍(1) | (予)2'26"44 | 大学ベスト | ||
植田 悠貴(1) | (予)1'55"27 | Q 大学ベスト | ||
(準)1'54"19 | ベスト | |||
笹田 大祐 (4) | (予)1'59"57 | |||
10000m | 阿賀 康生(2) | DNF | ||
10000mW | 吉村 浩気(3) | 51'40"53 | ||
3000mSC | 日比 鷹平(4) | 9'33"70 | ||
400mH | 西田 文香(2) | (予)1'00"94 | q | |
(決)60"31 | 3 | |||
4×100mR | 松成(3)・西田(2) 永久(3)・井関(3) |
48"67 | 学内新 | |
三段跳 | 永久 実伽子(2) | 11m93(±0.0) | 6 |
2013年7月12日(金)~14日(日)於:ユニバー
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 松成 奈美(3) | (予)12”78 (-3.3) | q | |
(準)12”75 (-3.1) | ||||
400m | 西田 文香(2) | (予)57.08 | Q | |
(準)56.59 | Q | |||
(決)55.34 | 1 | 優勝・大会新・二連覇 | ||
10000m | 阿賀 康生(2) | 33.25.20 | ||
5000mW | 野喜 崇裕(3) | 21’50”72 | 4 | |
400mH | 西田 文香(2) | (予)1.01.65 | Q | |
(決)1.00.36 | 1 | 優勝・二連覇・二冠 | ||
走幅跳 | 藤井 まりあ(1) | 5m16(+0.9) |
2013年7月12日(金)~14日(日)於:西京極陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
100m | 森本 克貴(4) | (予)10.99 (-1.3) | ||
(準)10.98 (-0.8) | ||||
200m | 茂原 哲也(3) | (予)22"24(-1,0) | ||
(準)21"75(+0,3) | 自己新 歴代5位タイ | |||
(決)21"87(+0,6) | 3 | |||
田中 諒(3) | (予)22"86(-0,8) |
2013年7月13?~14日(日)於:滋賀県立彦根総合運動場陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400mH | 米田 香澄(1) | 63"38 | 優勝 |
2013年7月13日㈯~15日㈪於:紀三井寺陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 村田 一立(1) | 26″51(+1.4) | 大学初 |
2013年7月19日㈮於:ベイコム
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 日比 鷹平(4) | 15'17"86 | |
成瀬 亮(1) | 16'52"14 | 大学初 | |
3000m | 岡野 達哉(3) | 9'15"90 | 自己新 |
2013年7月20日㈯於:浪商学園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 松本 卓也(4) | 11"36(+1.6) | |
出口 知哉(4) | 11"76(+1.9) |
2013年8月3日㈯於:加古川陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
100m | 香山 大輝(M1) | 11秒47(+1.2) | 自己新! | |
杉本 祐太(OB) | 11秒27(+1.1) | |||
200m | 香山 大輝(M1) | 23秒17(+1.5) | 自己新! | |
杉本 祐太(OB) | 22秒52(+1.2) | |||
1500m | 阿賀 康生(2) | 4分14秒01 |
2013年8月9日㈮~10日㈯於:長居第二陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
100m | 田中 諒(3) | 10"68(+0.2) | ||
茂原 哲也(3) | 10"91(-0.6) | |||
田中 竣(2) | 11"61(-3.5) | |||
谷 央輔(4) | 11"39(-1.1) | 自己新 |
||
出口 慎一郎(1) | 11"84(-2.8) | 大学ベスト | ||
高橋 一(2) | 11"64(+0.3) | |||
黒崎 佑太(2) | 11"73(-1.4) | |||
西畑 省吾(3) | 12"17(-2.9) | 大学ベスト | ||
伊藤 勇貴(3) | 12"36(-1.1) | |||
大和 祐己(1) | 12"83(-3.1) | |||
村田 一立(1) | 12"44(-2.2) | 大学ベスト | ||
高阪 朱里(1) | 13"33(-0.8) | |||
200m | 田中 諒(3) | 21"45(-1.9) | ||
田中 竣(2) | 23"63(-0.5) | |||
黒崎 佑太(2) | 23"24(-0.1) | 自己新 | ||
出口 慎一郎(1) | 23"72(-1.8) | 大学初 | ||
永田 遼(1) | 23"27(-1.2) | 大学初 | ||
村田 一立(1) | 26"21(-1.1) | 大学新 | ||
高阪 朱里(1) | 27"18 (+0.8) | 大学初 関カレB標準記録突破 | ||
400m | 茂原 哲也(3) | 49"69 | 大学ベスト | |
西畑 省吾(3) | 53"12 | |||
植田 悠貴(1) | 49"47 | 大学初 関西新人戦標準突破 関カレB標突破 | ||
800m | 木場 陽一朗(3) | 1'52"40 | ||
1500m | 鈴木 藍(1) | 5'11"65 | ||
110mH | 大和 祐己(1) | DNF | ||
400mH | 平木 匠(3) | 1'02"02 | ||
西畑 省吾(3) | 1'06"10 | 大学初 | ||
走幅跳 | 谷 央輔(4) | 6m79(+1.3 | ||
三段跳 | 山下 雄大(2) | 13m28(-0.7) | ||
永久 実伽子(3) | 12m01(+1.1) |
平成25年度 大阪府民体育大会陸上競技の部 兼第68回国民体育大会大阪府代表選手最終選考会
2013年8月18日㈰於:長居第二陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
成年男子800m | 植田 悠貴(1) | 1'54"06 | 4位 | |
成年女子三段跳 | 永久 実伽子(3) | 11m45 (+0.4) |
2013年8月31日㈯於:ベイコム陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
100m | 高阪 朱里(1) | 13"58(-2.4m) | ||
平木 匠(3) | 12"22(-2.5m) | |||
西畑 省吾(3) | 12"24(-4.7m) | |||
200m | 高阪 朱里(1) | 28"61(-4.6m) | ||
400m | 平木 匠(3) | 51"45 | ||
西畑 省吾(3) | 53"73 | |||
走幅跳 |
藤井 まりあ(1) | 4m92(+1.8m) |
2013年9月1日㈰於:鴻ノ池陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
100m | 松本 卓也 (4) | 11"23(+1.6) | ||
田中 諒(3) | 11"09(+1.6) | |||
茂原 哲也(3) | 10"86(+1.6) | |||
田中 竣(2) | 11"52(+0.4) | |||
高橋 一(2) | 11"59(+0.4) | |||
200m | 田中 竣(2) | 23"08(+0.9) | ||
高橋 一(2) | 23"29(+1.7) | 自己新 | ||
400mH | 西畑 省吾(3) | 63"46 | 自己新 | |
4×100mR | 松本(4) 森本(4) 茂原(3) 田中(3) |
41"40 | 歴代16位 | |
走幅跳 |
永田 遼(1) | 6m45cm(+0.8) | ||
三段跳 | 永田 遼(1) | 13m35cm(+1.3) | ||
やり投 | 吉田 峻一(2) | 44m14cm |
日本学生陸上競技対校選手権大会
2013年9月6日㈮~8日㈰於:国立陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
400m | 西田 文香(2) | 56″53 | ||
田中 諒(3) | 48″56 | |||
800m | 木場 陽一朗(3) | 1′53″56 | ||
400mH | 西田 文香(2) | 1′00″89 | ||
10000mW | 野喜 崇裕(3) | 44′56″49 | ||
4×100mR | 松本(4)・森本(4) 茂原(3)・田中(3) |
40″83 | ||
井関(3)・西田(2) 松成(3)・永久(3) |
3′54″64 |
2013年9月12日㈭~13日㈮於:長居第二陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
200m | 高阪 朱里(1) | (予)27"20(+2.2) | ||
400m | 西田 文香(2) | (予)57"79 | Q | |
鈴木 藍(1) | (予)64"35 | 大学ベスト | ||
800m | 植田 悠貴(1) | (予)1’58"82 | ||
(準決)1'52"86 | 自己新 歴代5位 | |||
(決)1'54"78 | 2位 | |||
鈴木 藍(1) | (予)2'25"35 | 大学ベスト | ||
(決)2'23"86 | 関カレB 歴代8位 | |||
1500m | 植田 悠貴(1) | (予)4´11"04 | Q | |
丸岡 克成(1) | (予)4´05"81 | q 自己新 | ||
(決)4´12"36 | 8位 | |||
5000m | 阿賀 康生(2) | (決) 15'43"83 | 6位 | |
丸岡 克成(1) | (決) 15'04"57 | 2位 西カレB 関カレA 種目別 自己新 | ||
400mH | 飯田 優希(2) | (予)1'11"94 | ||
西田 文香(2) | (予)1'01"27 | |||
(決) 1'00"41 | 1位 | |||
走高跳 | 佐野 孝(2) | 1m85 | ||
吉田 峻一(2) | 1m80 | |||
走幅跳 |
藤井 まりあ(1) | 5m13(+0.0) | ||
永田 遼(1) | 6m53(+0.0) | |||
三段跳 | 永田 遼(1) | 14m00(-1.0) | 7位 関カレA |
2013年9月13日㈮於:ベイコム陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
5000m | 嶋田 凌 (4) | 15'36"28 | ||
阿賀 康生(2) | 15'36"68 | |||
東 達也(M1) | 15'52"75 | |||
黒島 康平(5) | 15'58"48 | |||
山口 康樹(3) | 15'59"96 | |||
日比 鷹平(4) | 16'01"06 | |||
関口 泰樹 (4) | 16'20"20 | |||
藤田 直輝(1) | 16' 33" 15 | |||
岡野 達哉(3) | 16'54"82 | |||
成瀬 亮(1) | 17'29"09 |
2013年9月14日㈯於:滋賀県立彦根総合運動場陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
800m | 米田 香澄(1) | 2'21"02 | 大学初、自己ベスト |
2013年9月14日㈯於:明石陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
200m | 香山 大輝(M1) | (予)23秒84(-1.2) | ||
(決)23秒26(0.0) | 4位 |
第2回神戸市長距離記録会
2013年9月17日㈫於:ユニバーサブ陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
5000m | 阿賀 康生(2) | 15:32.71 |
2013年9月21日㈯~22日㈰於:万博記念競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
100m | 茂原 哲也(3) | 10"77(-0,4) |
||
10"70(+2,8) | 第4位 | |||
田中 諒(3) | 10"83(+1,9) | |||
10"79(+2,8) | 第5位 | |||
400m | 茂原 哲也(3) | 49"46 | 第4位 自己新 | |
200m |
黒崎 佑太(2) | 23.66(-2.4) | ||
走高跳 |
三上 健吾 (4) | NM |
2013年9月21日㈯於:西京極陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
100m | 田中 諒(3) | 10"98(+0.7) | 一次 q | |
10"89(+0.2) | 二次 | |||
200m | 田中 諒(3) | 21"88(+1.2) | ||
平木 匠(3) | 23"46(-0.6) | 自己新 | ||
400m | 平木 匠(3) | 50"03 | 自己新 | |
田中 竣(2) | 50"89 |
自己新 | ||
笹田 大祐(4) | 52"15 | |||
800m |
笹田 大祐 (4) | 1'56"96 | ||
円盤投 | 吉田 峻一(2) | 31m39 | ||
三段跳 | 山下 雄大(2) | 13m64(+2.2) |
||
13m29(+1.7) | ※公認 |
2013年9月21日㈯於:浪商学園陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
60m | 松成 奈美 (3) | 7”95(+2.7) |
||
400mH | 西畑 省吾(3) | 1’04”52 |
2013年9月27日㈮於:ベイコム陸上競技場
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
5000m | 黒島 康平(5) | 15分08秒19 |
関カレA標準突破 西カレB標準突破 |
|
日比 鷹平(4) | 15分32秒96 | |||
阿賀 康生(2) | 15分12秒96 | 自己新 |
2013年9月29日㈰於:びわこフィールド
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
5000mW | 野喜 崇裕(3) | 21分33秒46 | ||
吉村 浩気(3) | 23分29秒30 |
2013年10/4(金)~10/8(火)於:味の素スタジアム
種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 | |
成年女子400mH |
西田 文香(2) | (予)59.73 | 一組5着q 大学ベスト・学内新 | |
(決)1.01.26 | 8位 | |||
成年女子400m | (予) 55.91 | q | ||
(決)55.50 | 7位 | |||
共通4×100mR |
兵庫 | 47.49 |
2013年10月5日㈯於関西大学千里山中央グラウンド
<総合結果>
順位 | 大学名 | 総合タイム | 順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 関西大 | 4:13:57.09 | 11 | 神戸学院大 | 4:31:04.33 |
2 | 近畿大 | 4:18:17.36 | 12 | 大阪市立大 | 4:31:16.54 |
3 | 大阪大 | 4:21:10.75 | 13 | 佛教大 | 4:31:47.90 |
4 | 兵庫県立大 | 4:21:12.96 | 14 | 大阪府立大 | 4:31:54.60 |
5 | 大阪体育大 | 4:22:46.74 | 15 | 京都教育大 | 4:33:52.52 |
6 | 大阪学院大 | 4:23:09.89 | 16 | 大阪教育大 | 4:35:37.70 |
7 | 神戸大 | 4:24:16.66 | 17 | 摂南大 | 4:37:42.75 |
8 | びわスポ大 | 4:24:51.33 | 18 | 和歌山大 | 4:44:55.45 |
