和歌山陸上競技協会競歩大会
2015年1月25日(日)於:紀三井寺公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 10000mW | 山本 祥平(3) | 49'29"57 | 自己新 |
2015年2月1日(日)於:香川県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコース
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| ハーフマラソン | 阿賀 康生(3) | 1:09:36 |
2015年2月1日(日)於:加古川河川敷公園コース
| 区間(距離) | 区間順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 2区(6km) | 4 | 藤田 竣也(1) | 19'26 | 豊岡市 |
| 7区(6km) | 3 | 日比 鷹平(M1) | 19'24 | 灘区 |
2015年2月12㈭於:長居周回
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| ハーフマラソン | 日比 鷹平(2) | 1:10'57 | 自己新 |
| 坂元 亮介(1) | 1:12'33 | 大学初 | |
| 高砂 裕也(1) | 1:13'03 | 大学初 | |
| 成瀬 亮(2) | 1:14'10 | 大学初 | |
| 岡野 達哉(4) | DNF | ||
| 秋山 穂乃果(3) | 1:23'06 | 大学初 |
2015年2月15日(日)於:西京極総合運動公園~平安神宮前
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| マラソン | 丸岡 克成(2) | 2:38:09 | 大学初 歴代8位 |
2015年2月15日(日)於:泉州国際市民マラソンコース
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| マラソン | 成瀬 亮(2) | 3:31:27 | 大学初 |
2015年3月1日(日)於:日本陸連公認びわ湖毎日マラソンコース(42.195㎞)
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| マラソン | 阿賀 康生(3) | 2:36:35 |
2015年3月8日(日)於:明石公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 5000m | 日比 鷹平(M1) | 15'52"15 | |
| 岡野 達哉(4) | 16'29"44 | ||
| 走高跳 | 佐野 孝(3) | 1m84 |
2015年3月14日(土)於:三木総合防災運動公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 八木 健人(1) | 11"99(+0.7) | |
| 西田 文香(3) | 12"45(+1.6) | ||
| 200m | 西田 文香(3) | 25"76(+0.3) | |
| 400m | 轡田 涼(1) | 55"24 |
2015年3月16日(月)~17日(火)於:京都市西京極総合運動公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 田中 諒(4) | 11"19(-0.7) | |
| 宮崎 晃一(1) | 11"30(+0.7) | ||
| 田中 竣(3) | 11"37(+0.2) | ||
| 高橋 一(3) | 11"50(-0.7) | ||
| 菊井 諒(1) | 11"54(-0.4) | 自己新 | |
| 黒崎 佑太(3) | 11"60(-0.9) | ||
| 山下 雄大(3) | 11"77(-0.3) | 自己新 | |
| 瀧瀬 祥良(1) | 11"78(-1.5) | 大学初 | |
| 大和 祐己(2) | 11"78(+1.5) | 自己新 | |
| 村田 一立(2) | 11"87(+1.5) | ||
| 森山 和友(1) | 11"96(-1.5) | ||
| 八重樫 将之(1) | 12"15(-1.1) | ||
| 高阪 朱里(2) | 13"15(+0.4) | ||
| 宮嵜 仁美(1) | 13"18(+0.4) | ||
| 森下 奈菜(1) | 13"29(+0.1) | ||
| 200m | 田中 諒(4) | 22"65(-1.3) | |
| 田中 竣(3) | 23"27(-2.9) | ||
| 高橋 一(3) | 23"74(-3.8) | ||
| 黒崎 佑太(3) | 23"57(-1.4) | ||
| 菊井 諒(1) | 23"47(-2.2) | 自己新 | |
| 大塚 健太郎(1) | 24"17(-1.3) | 大学初 | |
| 轡田 涼(1) | 24"74(-2.2) | ||
| 高阪 朱里(2) | 27"52(-0.2) | ||
| 400m | 菊井 諒(1) | 50"11 | |
| 八木 健人(1) | 52"78 | ||
| 谷本 睦弥(1) | 53"12 | 自己新 | |
| 西田 文香(3) | 56"37 | ||
| 飯田 優希(3) | 62"67 | 自己新 | |
| 800m | 植田 悠貴(2) | 1'53"42 | |
| 川植 大輝(1) | 1'59"44 | 大学ベスト 関カレB標準 | |
| 明瀬 優香(1) | 2'17"22 | 自己新 関カレA標準 | |
| 鈴木 藍(2) | 2'28"39 | ||
| 1500m | 植田 悠貴(2) | 4'05"57 | |
| 鈴木 藍(2) | 5'07"76 | ||
| 5000m | 日比 鷹平(M1) | 15'19"69 | |
| 丸岡 克成(2) | 16'14"72 | ||
| 秋山 穂乃果(3) | 18'08"08 | 自己新 | |
| 10000m | 阿賀 康生(3) | 33'41"13 | |
| 濱野 拳(1) | 33'41"43 | ||
| 成瀬 亮(2) | 33'51"81 | ||
| 丸岡 克成(2) | 33'51"90 | ||
| 岡野 達哉(4) | 33'56"87 | ||
| 秋山 穂乃果(3) | 36'38"71 | 自己新 関カレA標準 | |
| 110mH | 宮崎 晃一(1) | 15"58(-1.3) | |
| 藤原 雅志(1) | 16"24(-1.2) | ||
| 大和 祐己(2) | 16"32(-1.2) | ||
| 400mH | 藤原 雅志(1) | 55"34 | 大学ベスト 関カレB標準 |
| 清水 和輝(1) | 55"94 | 大学ベスト 関カレB標準 | |
| 川島 稜太(1) | 59"97 | 大学ベスト | |
| 飯田 優希(3) | 1'06"42 | 自己新 西カレA標準 歴代3位 | |
| 3000mSC | 日比 鷹平(M1) | 9'32"10 | |
| 坂元 亮介(1) | 9'54"22 | 大学新 | |
| 藤田 竣也(1) | 9'58"56 | 大学初 | |
| 4×100mR | 宮崎(1)・高橋(3) 田中竣(3)・藤原(1) |
42"98 | |
| 高阪(2)・西田(3) 宮嵜(1)・森下(1) |
49"66 | 歴代9位 | |
| 4×400mR | 森下(1)・明瀬(1) 宮嵜(1)・澤井(1) |
4'03"18 | 歴代6位 |
| 走幅跳 | 瀧瀬 祥良(1) | 6m65(+0.4) | |
| 大塚 健太郎(1) | 6m46(+2.2) 公認6m19(+1.6) | 自己新 | |
| 宮崎 晃一(1) | 6m10(+1.9) | ||
| 藤井 まりあ(2) | 5m34(+1.8) | ||
| 三段跳 | 山下 雄大(3) | 13m63(-1.3) | |
| 永久 実伽子(4) | 11m96(+0.1) | ||
| 砲丸投 | 吉田 峻一(3) | 11m04 | |
| 麓 沙恵(1) | 12m49 | 大学ベスト | |
| 円盤投 | 上野 環太(1) | 33m04 |
2015年3月21日(土)、22日(日)於:紀三井寺公園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 村田 一立(2) | 11"95(+0.9) | |
| 200m | 村田 一立(2) | 25"15(-1.2) | |
| 110mH | 大和 祐己(2) | 16"35(-0.6) | |
| 5000mW | 山本 祥平(3) | 22'26"17 | 自己新 歴代3位 西カレB標準 |
| 清原 隆広(1) | 27'24"77 | 大学ベスト |
2015年3月22日(日)於:ベイコム陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 田中 竣(3) | 11"47(-2.1) | |
| 高橋 一(3) | 11"67(-1.2) | ||
| 森山 和友(1) | 12"20(-1.4) | ||
| 400m | 菊井 諒(1) | 51"57 | |
| 3000m | 藤田 竣也(1) | 8'56"31 | 大学初 |
| 10000m | 坂元 亮介(1) | 33'26"14 | |
| 走幅跳 | 大塚 健太郎(1) | 6m41(+2.8) | 追参 公認記録なし |
| 山下 雄大(3) | 6m27(+1.8) |
2015年3月28日(土)於:浪商学園陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 田中 竣(3) | 11"25(-0.3) | |
| 高橋 一(3) | 11"36(-0.3) | ||
| 村田 一立(2) | 11"98(+0.1) | ||
| 200m | 田中 竣(3) | 22"88(-0.6) | |
| 高橋 一(3) | 23"08(+0.8) | 自己新 | |
| 110mH | 大和 祐己(2) | 15"98(-0.5) | 自己新 関カレB標準突破 |
| 走高跳 | 佐野 孝(3) | 1m95 |
2015年3月29日(日)於:鴻ノ池陸上競技場
| 種目 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
| 100m | 田中 竣(3) | (第1)11"38(+1.3) | |
| (第2)11"20(+1.5) | |||
| 宮崎 晃一(1) | (第1)11"39(+1.2) | ||
| (第2)11"60(+1.0) | |||
| 森 勝也(3) | 11"55(+1.1) | ||
| 高橋 一(3) | 11"79(+1.7) | ||
| 200m | 田中 竣(3) | 22"72(-0.5) | |
| 高橋 一(3) | 23"27(-0.9) | ||
| 110mH | 宮崎 晃一(1) | 15"38(+0.9) | |
| 走幅跳 | 宮崎 晃一(1) | 6m02(+2.1) | 詳細不明 |
| 円盤投 | 宮崎 晃一(1) | 24m | 詳細不明 |
| 麓 沙恵(1) | 32m95 | ||
| 砲丸投 | 麓 沙恵(1) | 11m70 |