平成29年度第2回学連競技会
2018/3/12於:西京極総合運動公園陸上競技場

種目 順位 氏名(学年) 記録 備考
100m 喜多 政天(1) 11”13(-1.7)
100m 近藤 佑哉(3) 11”44(-2.2)
100m 森山 和友(4) 11”47(-2.1)
100m 奥田 真伍(3) 11”54(-2.1)
100m 小谷 祥吾(2) 11”65(-1.4)
100m 金丸 和嗣(3) 11”75(-1.0)
100m 谷口 聖太(1) 11”88(-2.2)
100m 荒木 優太(2) 12”17(-1.0)
100m 野崎 佑一(1) DNS
200m 近藤 佑哉(3) 22”54(-2.1)
200m 喜多 政天(1) 22”69(-2.6)
200m 奥田 真伍(3) 23”39(-1.7)
200m 山根 雄(3) 23”65(-2.5)
200m 谷口 聖太(1) DNS
400m 高柳 正徳(2) 50”29
400m 南部 慎(2) 50”70
400m 伊藤 智也(2) 50”92 大学ベスト
400m 小山 一志(3) 51”05
400m 竹島 周平(3) 51”12
400m 近藤 佑哉(3) 51”27 大学ベスト
400m 谷口 聖太(1) 56”07
400m 岡本 健(2) DNS
800m 南部 慎(2) 1’56”65
800m 山下 駿平(3) 1’59”76
800m 木村 俊司(2) 2’03”26
800m 延命 勇実(1) DNS
1500m 桂 翔太(3) 4’08”15
1500m 郷原 一眞(1) 4’08”93
1500m 藤田 竣也?(4) 4’10”83
1500m 山下 駿平(3) 4’32”14
1500m 池内 真弥(3) DNS
1500m 根元 夏生(2) DNS
1500m 宮本 一輝(2) DNS
1500m 湯浅 賢(1) DNS
5000m 桂 翔太(3) 15’28”82
5000m 矢田 絢介(1) 16’10”06
5000m 野村 慶(3) 17’52”25
5000m 平井 大誠(2) DNS
5000m 根元 夏生(2) DNS
10000m 平井 大誠(2) 32’11”29
10000m 松井 悠真(1) 34’39”12
400mH 清水 和輝(4) 56”95
3000mSC 藤田 竣也(4) 9’35”28
4×100mR 小谷-喜多-近藤-小西玄 42”09
走高跳 小西 満(2) 1m85
棒高跳 早川 雄己(4) 3m40
走幅跳 西村 拓海(3) 6m26(-0.3)
走幅跳 木原 日向(3) 6m06(+0.2)
走幅跳 神田 実(2) DNS
三段跳 永田 遼(4) 14m30(+1.0)
三段跳 長友 敬晃(2) 12m13(+0.7)
砲丸投 太田 康介(3) 11m09
円盤投 太田 康介(3) 32m85
円盤投 高畑 大地(1) 31m89
円盤投 上野 環太(4) DNS
やり投げ 太田 康介(3) 49m77