関西学生長距離強化競技会
2017/10/1於:関西大学千里山中央グラウンド
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
10000m | 坂元 亮介(4) | 31’38”1 | 自己新 | |
10000m | 平井 大誠(2) | 32’18”0 | ||
10000m | 桂 翔太(3) | 32’51”0 | ||
10000m | 池内 真弥(3) | 32’53”9 | ||
10000m | 根元 夏生(2) | 33’15”3 | 大学ベスト | |
10000m | 丸岡 克成(M1) | 33’30”9 | ||
10000m | 松井 悠真(1) | 34’02”3 | 自己新 | |
10000m | 宮本 一輝(2) | 35’09”5 | 自己新 | |
10000m | 矢田 絢介(1) | 35’43”3 | ||
10000m | 野村 慶(3) | 36’09”0 | ||
10000m | 成瀬 亮(M1) | 36’28”4 | ||
10000m | 大仁田 克浩(2) | 37’04”6 | ||
10000m | 佐藤 匠(2) | 37’05”9 |
第6回日本記録挑戦会兼住友電工杯
2017/10/1於:住友総合グランド陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
300m | 植田 悠貴(M1) | 35”09 | 大学初 歴代2位 |
第50回堺市陸上競技選手権大会
2017/10/1於:金岡公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 谷口 聖太(1) | 11”53(+1.1) | ||
100m | 藤原 雅志(4) | 11”74(+0.3) | ||
400m | 藤原 雅志(4) | 51”38 | ||
400m | 前田 光雄(2) | 53”05 | ||
400m | 谷口 聖太(1) | 55”16 | 大学初 自己新 | |
1500m | 湯浅 賢(1) | (予)4’13”99q(決)4’09”22 | 大学ベスト | |
4×100mR | 前田光-高柳-谷口-藤原雅 | 43”80 |
第6回尼崎中長距離記録会
2017/10/6於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 桂 翔太(3) | 15’27”74 | ||
5000m | 矢田 絢介(1) | 15’52”20 | 大学ベスト | |
5000m | 丸岡 克成(M1) | 16’08”81 | ||
5000m | 野村 慶(3) | 17’25”33 |
第59回神戸市総体
2017/10/8於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 平井 大誠(2) | 15’29”95 |
奈良県陸上競技記録会
2017/10/8於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000mW | 福田 菜月(2) | 27’50”16 |
第5回奈良市陸上競技記録会
2017/10/9於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(1) | (1)10”89(-0.8)(2)10”81(+0.1) | ||
100m | 近藤 佑哉(3) | (1)10”99(+0.2)(2)11”04(+0.1) | ||
100m | 小西 玄起(2) | (1)11”23(+0.0)(2)11”20(-0.5) | ||
100m | 森山 和友(4) | (1)11”38(-0.2)(2)11”37(-0.5) | ||
100m | 金丸 和嗣(3) | (1)11”44(-0.2)(2)11”45(-0.3) | ||
100m | 奥田 真伍(3) | (1)11”46(-0.5)(2)11”42(-0.3) | ||
100m | 宮崎 晃一(4) | (1)11”73(-0.6) | ||
100m | 藤原 京平(2) | (1)11”82(-0.2) | ||
200m | 喜多 政天(1) | 22”09(+0.4) | 自己新 関カレA 西カレB | |
200m | 奥田 真伍(3) | 22”66(+2.3) | ||
200m | 藤原 京平(2) | 23”96(-1.4) | ||
400m | 喜多 政天(1) | 52”57 | 大学初 自己新 | |
4×100mR | 小西玄-喜多-近藤-水野 | 41”87 | ||
走高跳 | 小西 満(2) | (1)1m83(2)1m84 | ||
走高跳 | 矢田 楓馬(1) | (1)1m75 | ||
砲丸投 | 宮崎 晃一(4) | 10m69 | ||
円盤投 | 上野 環太(4) | 37m83 | ||
円盤投 | 宮崎 晃一(4) | 33m06 |
第3回神戸市長距離記録会
2017/10/13於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 甲斐 麻華(2) | 10’43”48 | ||
5000m | 仲野 由佳梨(1) | 17’37”11 | 関カレB 西カレB |
兵庫陸上競技秋季記録会
2017年10月14日~15日於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 宮崎 安奈(2) | 1’08”74 | ||
100mH | 森下 奈菜(4) | 15”57 |
第5回滋賀県高校記録会
2017/10/14於:皇子山総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 野崎 佑一(1) | 11”77(-1.1) |
2017関西学生陸上競技種目別選手権大会兼第39回関西学生混成選手権大会
2017年10月17日~20日於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 宮崎安奈(2) | DNS | ||
3000mSC | 甲斐麻華(2) | 12’12”57 | ||
走高跳 | 4位 | 日高水樹(2) | 1m65 | |
5000mW | 福田菜月(2) | 26’31”58 |
第33回U20日本陸上競技選手権大会
2017年10月20~22日於:パロマ瑞穂スタジアム
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
三段跳 | 武村 明香(2) | 12m56(+0.8) | 学内新 |
第16回川崎陸上競技フェスティバル
2017年10月21日~22日於:川崎市等々力陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 植田 悠貴(M1) | 1’54”72 |
第7回広島経済大学陸上競技記録会
2017/10/21於:広島経済大学陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 荒木 優太(2) | 11”82(-2.1) |
第7回尼崎中長距離記録会
2017/10/27於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 仲野 由佳梨(1) | 10’22”27 |
第3回尼崎ナイター記録会
2017/10/28於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 奥田 真伍(3) | 11”50(+1.7) | ||
100m | 小谷 祥吾(2) | 11”52(+1.5) | ||
100m | 藤原 京平(2) | 12”00(+0.3) | ||
200m | 奥田 真伍(3) | 23”22(+1.3) |