第66回大阪学生陸上競技対校選手権大会
2018.4.5-6於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
十種競技 | 西田 浩太朗(2) | 3522 | 自己新 | |
十種100m | 12"50(+0.3) | 自己新 | ||
十種走幅跳 | 5m23(+0.7) | |||
十種砲丸投 | 7m12 | |||
十種走高跳 | 1m45 | |||
十種400m | 57"29 | 自己新 | ||
十種110mH | 22"72(-3.8) | |||
十種円盤投 | 18m96 | 自己新 | ||
十種棒高跳 | 2m20 | |||
十種やり投 | 25m55 | |||
十種1500m | 5'05"57 | 自己新 |
滋賀県高校記録会
2018.4.7於:皇子山総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 野崎 佑一(2) | 11"79(-1.4) | ||
200m | 野崎 佑一(2) | 24"33(-2.0) |
第1回奈良陸協記録会
2018.4.7於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 喜多 政天(2) | 22"39(+1.1) | ||
400m | 喜多 政天(2) | 51"62 | 自己新 |
第1回名古屋地区陸上競技大会
2018.4.7於:パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂北陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 6 | 近藤 佑哉(4) | (予)11"12(+0.2)(決)11"07(-0.1) |
兵庫陸上競技春季記録会
2018.4.7-8於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 野口 ひかり(3) | 1'10"39 | ||
宮﨑 奏菜(2) | 1'10"96 | |||
800m | 宮崎 安奈(3) | 2'28"99 | ||
1500m | 桂 翔太(4) | 4'07"75 | ||
池内 真弥(4) | 4'33"42 | |||
宮本 一輝(3) | 4'37"48 | |||
仲野 由佳梨(2) | 4'53"25 | |||
甲斐 麻華(3) | 5'09"37 | |||
5000m | 桂 翔太(4) | 15'22"19 | ||
平井 大誠(3) | 15'37"31 | |||
矢田 絢介(2) | 15'46"28 | |||
佐藤 匠(3) | 15'51"35 | 自己新 | ||
根元 夏生(3) | 16'10"31 | |||
宮本 一輝(3) | 16'24"81 | |||
400mH | 小山 一志(4) | 55"58 | 大学ベスト | |
3000mSC | 藤田 竣也(M1) | 9'27"22 | ||
走幅跳 | 西村 拓海(4) | NM | ||
岩倉 美晴(2) | 4m73(-0.8) | |||
三段跳 | 金澤 佳緯(3) | 13m63(+2.7) | ||
岩倉 美晴(2) | 10m47(+0.4) | 大学ベスト | ||
円盤投 | 高畑 大地(2) | 35m26 |
第82回京都学生陸上競技対校選手権大会
2018.4.9-10於:西京極総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(2) | 10"81(+0.7) | ||
800m | 南部 慎(3) | 1'53"78 | 自己新 西カレA | |
山下 駿平(4) | 2'01"25 | |||
1500m | 佐々木 真子(4) | 5'10"15 |
広島県国体強化記録会
2018.4.14於:エディオンスタジアム広島
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 竹島 周平(4) | 52"26 |
三重県国体一次選考競技会
2018.4.14於:三重交通Gスポーツの杜 伊勢競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 小西 玄起(3) | 11"45(-0.2) |
第1回京都産業大学長距離競技会
2018.4.14於:京都産業大学総合グラウンド陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
5000m | 大仁田 克浩(3) | 16'56"64 | ||
3000mSC | 甲斐 麻華(3) | 12'27"09 | ||
佐々木 真子(4) | 12'37"67 |
第一回和歌山陸上競技協会記録会
2018.4.14於:紀三井寺公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
棒高跳 | 早川 雄己(M1) | NM |
第63回大阪三大学対校陸上競技大会
2018.4.14於:金岡公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(2) | 10"80(+0.5) | ||
近藤 佑哉(4) | 10"94(+1.3) | |||
小谷 祥吾(3) | 11"11(+2.3) | |||
森山 和友(M1) | 11"32(+0.5) | |||
山根 雄(4) | 11"38(-1.5) | |||
金丸 和嗣(4) | 11"48(-1.5) | |||
奥田 真伍(4) | 11"49(-1.5) | |||
山口 大地(3) | 11"53(-1.5) | |||
野崎 佑一(2) | 11"61(+0.6) | |||
金澤 佳緯(3) | 11"72(±0.0) | 自己新 | ||
荒木 優太(3) | 11"99(-1.5) | |||
藤原 京平(3) | 12"01(±0.0) | |||
武村 明香(3) | 13"02(-0.3) | |||
末廣 真子(4) | 13"36(-1.0) | |||
岩倉 美晴(2) | 14"25(-1.0) | |||
日高 水樹(3) | 14"30(-1.0) | |||
200m | 近藤 佑哉(4) | 21"95(+0.5) | 大学ベスト 関カレA | |
喜多 政天(2) | 22"78(+0.5) | |||
奥田 真伍(4) | 22"95(-0.2) | |||
小谷 祥吾(3) | 23"00(-0.2) | 大学初 自己新 | ||
山根 雄(4) | 23"28(-0.2) | |||
荒木 優太(3) | 23"80(+0.3) | |||
南部 慎(3) | 23"82(-0.3) | 大学初 | ||
藤原 京平(3) | 23"98(-0.3) | |||
武村 明香(3) | 27"06(±0.0) | 自己新 | ||
日高 水樹(3) | 28"73(+1.4) | 大学初 自己新 | ||
400m | 高柳 正徳(3) | 49"23 | 自己新 | |
南部 慎(3) | 49"94 | 自己新 | ||
伊藤 智也(3) | 50"95 | |||
前田 拓海(3) | 52"73 | 自己新 | ||
佐長 亜彩(2) | 63"06 | 自己新 | ||
荻野 今日子(2) | 65"92 | |||
宮﨑 奏菜(2) | 69"38 | |||
800m | 植田 悠貴(M2) | 1'55"83 | ||
延命 勇実(2) | 1'56"12 | 自己新 関カレA 西カレB | ||
脇川 大誠(4) | 1'59"21 | |||
木村 俊司(3) | 2'01"54 | |||
山下 駿平(4) | 2'05"81 | |||
仲野 由佳梨(2) | 2'25"46 | 大学初 | ||
宮崎 安奈(3) | 2'25"96 | |||
1500m | 藤田 竣也(M1) | 4'02"84 | ||
植田 悠貴(M2) | 4'05"72 | |||
湯浅 賢(2) | 4'09"67 | |||
110mH | 山口 大地(3) | 15"12(+1.4) | ||
藤原 雅志(M1) | 15"20(+1.4) | |||
花崎 仁実(2) | DQ | |||
400mH | 小山 一志(4) | 55"23 | 自己新 | |
清水 和輝(M1) | 55"39 | |||
走幅跳 | 西村 拓海(4) | 6m22(-0.4) | ||
末廣 真子(4) | 5m29(-1.1) | |||
岩倉 美晴(2) | 4m85(+1.4) | |||
走高跳 | 小西 満(3) | 1m90 | 自己ベストタイ | |
三段跳 | 金澤 佳緯(3) | 13m70(+0.8) | ||
小西 満(3) | 13m44(+1.4) | 大学初 自己新 | ||
長友 敬晃(3) | 12m40(+0.2) | |||
岩倉 美晴(2) | 10m72(+0.6) | 大学ベスト | ||
砲丸投 | 太田 康介(4) | 11m56 | ||
円盤投 | 太田 康介(4) | 35m57 | 自己新 | |
高畑 大地(2) | 31m94 | |||
金澤 佳緯(3) | 23m05 | |||
やり投 | 太田 康介(4) | 50m62 |
第2回大阪陸上競技記録会
2018.4.15於:ヤンマースタジアム長居 ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 高柳 正徳(3) | 11"19(+1.0) | ||
森山 和友(M1) | 11"24(+1.2) | |||
奥田 真伍(4) | 11"40(-0.2) | |||
金丸 和嗣(4) | 11"40(+1.2) | |||
山根 雄(4) | 11"43(+0.9) | |||
野崎 佑一(2) | 11"57(+0.9) | |||
3000mSC | 藤田 竣也(M1) | 9'13"76 |
第52回びわこ成蹊スポーツ大学記録会
2018.4.15於:びわこ成蹊スポーツ大学びわこフィールド
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
110mH | 西田 浩太朗(2) | 21"43(-0.2) | ||
走幅跳 | 西田 浩太朗(2) | 5m34(-0.8) |
第2回京都陸協記録会
2018.4.22於:西京極総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 南部 慎(3) | 1'56"89 | ||
走幅跳 | 末廣 真子(4) | 5m38(+1.7) | ||
円盤投 | 高畑 大地(2) | 36m01 |
第66回兵庫リレーカーニバル
2018.4.22於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
4×100mR | 3 | 金丸-喜多-近藤-森山 | (予)41"99Q(決)41"65 |
奈良市記録会
2018.4.22於:奈良市鴻ノ池陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 小山 一志(4) | 49"16 |
第60回神戸市民大会兼第25回神戸市陸上競技選手権大会
2018.4.28於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 奥田 真伍(4) | (予)11"41(-0.1) | ||
山根 雄(4) | (予)11"61(-3.1) | |||
藤原 京平(3) | (予)11"93(+0.0) | |||
200m | 藤原 京平(3) | (予)24"91(-0.1) | ||
1500m | 藤田 竣也(M1) | (予)4'04"88q(決)DNS | ||
6 | 桂 翔太(4) | (予)4'11"01q(決)4'12"60 | ||
5000m | 5 | 松井 悠真(2) | 15'50"14 | |
根元 夏生(3) | 16'15"93 | |||
佐藤 匠(3) | 16'47"68 | |||
宮本 一輝(3) | 17''10"48 | |||
400mH | 3 | 清水 和輝(M1) | 55"22 |
大阪陸上競技リレーカーニバル
2018.4.29於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 3 | 植田 悠貴(M2) | (予)1'52"40q(決)1'53"82 | |
山下 駿平(4) | 1'59"70 | 自己新 |
第66回平成国際大学長距離記録会
2018.4.29於:鴻巣市立陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000mSC | 藤田 竣也(M1) | 9'09"85 |