第2回神戸市民記録会
2018.6.2於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 金澤 佳緯(3) | 11"64(+0.3) | 自己新 | |
西田 浩太朗(2) | 12"98(-3.3) | |||
野口 ひかり(3) | 14"63(-1.7) | |||
110mH | 西田 浩太朗(2) | 21"26 | ||
400mH | 金澤 佳緯(3) | 61"98 | 自己新 |
関西実業団陸上競技連盟記録会兼兵庫実業団記録会
2018.6.9於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 森山 和友(M1) | 11"21(+1.0) | ||
高岡 裕大(1) | 11"21(+1.7) | 大学初 | ||
奥田 真伍(4) | 11"32(+1.0) | 自己新 | ||
小西 玄起(3) | 11"35(+0.0) | |||
小谷 祥吾(3) | 11"40(+1.0) | |||
仁尾 航太(1) | 11"49(-0.8) | 大学初 | ||
荒木 優太(3) | 11"88(+0.7) | |||
藤原 京平(3) | 11"94(+0.6) | |||
島村 太一(1) | 12"15(+0.6) | 大学初 | ||
西田 浩太朗(2) | 12"61(-0.2) | |||
山根 雄(4) | DNS | |||
400m | 前田 拓海(3) | 52"08 | 自己新 | |
岡本 健(3) | 52"17 | |||
前田 光雄(3) | 53"57 | |||
奥田 真伍(4) | 53"90 | 大学ベスト | ||
西田 浩太朗(2) | 58"24 | |||
佐長 亜彩(2) | 62"90 | 自己新 | ||
荻野 今日子(2) | 63"96 | 自己新 | ||
野口 ひかり(3) | 65"64 | |||
1500m | 藤田 竣也(M1) | 4'42"70 | ||
湯浅 賢(2) | DNF | |||
宮崎 安奈(3) | 5'00"28 | 大学ベスト | ||
3000m | 藤田 竣也(M1) | 8'40"73 | 自己新 歴代2位 | |
走高跳 | 小西 満(3) | 1m85 | ||
走幅跳 | 西田 浩太朗(2) | 5m21(+0.3) | ||
岩倉 美晴(2) | 4m67(+0.8) | |||
三段跳 | 今城 有貴(1) | 12m12(-0.7) | 大学初 | |
岩倉 美晴(2) | 10m23(-0.1) | |||
円盤投 | 高畑 大地(2) | 35m50 | ||
西田 浩太朗(2) | 19m30 | 自己新 |
日本体育大学長距離記録会
2018/6/9於:日本体育大学健志台陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 山下 駿平(3) | 2'00"65 |
愛知県選手権大会名古屋地区予選
2018.6.9-10 於:パロマ瑞穂スタジアム、パロマ瑞穂北陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 伊藤 智也(3) | 23"19(+1.4) | ||
400m | 伊藤 智也(3) | 50"94 |
第29回大津市陸上競技大会
2018.6.10於:皇子山総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 野崎 佑一(2) | 22"85(+1.7) | 自己新 | |
200m | 野崎 佑一(2) | 11"33(+1.1) |
第88回堺市種目別優勝大会
2018.6.10於:金岡公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 藤原 雅志(M1) | 50"58 | 自己新 |
第1回神戸市長距離記録会
18.6.12於:神戸ユニバー記念競技場 補助競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
3000m | 宮本 一輝(3) | 9'24"80 | 自己新 | |
若江 亮平(1) | 9'43"64 | 大学初 | ||
仲野 由佳梨(2) | 10'25"62 | |||
細見 貴之(1) | 10'30"83 | 大学初 | ||
5000m | 松井 悠真(2) | 16'09"28 | ||
田上 雄士(1) | 16'38"90 | 大学初 | ||
山本 太至(2) | 16'49"60 | 自己新 | ||
岩佐 氏聡(1) | 17'32"75 | 大学初 |
2018日本学生陸上競技個人選手権大会
2018.6.15-17於:Shonan BMW スタジアム平塚
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 植田 悠貴(M2) | (予)1'57"32Q(準)1'54"83 | ||
3000mSC | 7位 | 藤田 竣也(M1) | 9'00"75 | 自己新 全カレB |
走高跳 | 6位 | 日高 水樹(3) | 1m64 | |
走幅跳 | 6位 | 武村 明香(3) | 12m32(+0.1) |
第48回大阪実業団対抗陸上競技大会
2018.6.17於:ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 近藤 佑哉(4) | (予)11"15(-1.8) | ||
森山 和友(M1) | (予)11"26(+0.5) | |||
奥田 真伍(4) | (予)11"45(-0.4) | |||
200m | 近藤 佑哉(4) | (予)21"97(+1.3)Q(決)22"17(-0.6) | ||
森山 和友(M1) | (予)23"20(-1.2) | |||
岡本 健(3) | (予)23"84(-1.9) | |||
400m | 高柳 正徳(3) | (予)48"97Q(決)DNS | 自己新 関カレA | |
金丸 和嗣(4) | (予)52"33 | 大学初 自己新 | ||
110mH | 花崎 仁実(2) | 16"88(+1.1) | 大学ベスト | |
三段跳 | 神田 実(3) | 14m00(+1.0) | ||
長友 敬晃(3) | 12m31(+1.1) |
第2回尼崎中長距離記録会
2018.6.22於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
1500m | 谷口 佳史(1) | 4'33"30 | 大学初 | |
3000m | 仲野 由佳梨(2) | 10'22"00 | ||
岡下 真子(1) | 11'53"13 | 大学初 | ||
5000m | 平井 大誠(3) | 15'27"59 | ||
大仁田 克浩(3) | 17'07(手動) | |||
山本 太至(2) | 17'17(手動) |
第2回尼崎ナイター記録会
2018.6.23於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 小谷 祥吾(3) | 11"37(+1.1) | ||
前田 拓海(3) | 11"49(+0.3) | 自己新 | ||
藤原 京平(3) | 11"85(不明) | |||
円盤投 | 高畑 大地(2) | 35m28 |
第102回日本陸上競技選手権大会
2018.6.23於:維新百年記念公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
三段跳 | 武村 明香(3) | 12m58(+1.1) |
秩父宮賜杯第71回西日本学生陸上競技対校選手権大会
2018.6.29於:沖縄県総合運動公園
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 喜多 政天(2) | (タイムレース決) 10"89(+1.8) |
||
800m | 南部 慎(3) | (予)1'56"85 | ||
延命 勇実(2) | (予)2'01"26 | |||
100mH | 和三 はるか(1) | (タイムレース決) 15"41(-0.3) |
大学初 関カレB 西カレA 歴代8位 | |
走高跳 | 5 | 日高 水樹(3) | 1m69 | |
走幅跳 | 武村 明香(3) | 5m59(+2.3) | ||
三段跳 | 2 | 武村 明香(3) | 12m52(+0.9) |
第72回広島県陸上競技選手権大会
2018.6.30於:コカ・コーラボトラーズジャパン広島スタジアム
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 三井 爽平(1) | 11"96(+0.0) | ||
荒木 優太(3) | 11"96(+0.0) |