第86回大阪陸上選手権大会
2018.7.6-8於:ヤンマースタジアム長居 ヤンマーフィールド長居
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
400m | 高柳 正徳(3) | (予)49"52 Q | 準決勝は棄権 | |
400m | 今城 有貴(1) | (予)52"71 | ||
800m | 1 | 植田 悠貴(M2) | (予)1'54"53Q(準)1'53"86Q (決)1'54"03 |
|
4×400mR | 小山-高柳-近藤-植田 | 3'17"27 |
第73回鹿児島県陸上競技選手権大会
2018.7.6-8於:薩摩川内市総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
1500m | 郷原 一眞(2) | 4'19"42 |
第77回滋賀県陸上競技選手権大会
2018.7.7-8於:皇子山総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 野崎 佑一(2) | 11"24(+0.5) | ||
110mH | 4 | 山口 大地(3) | (予)15"43(-0.7)q(決)15"11(+0.7) | |
3000mSC | 1 | 藤田 竣也(M1) | 9'25"22 | |
棒高跳 | 早川 雄己(M1) | DNS | ||
円盤投 | 田上 涼太(1) | NM | 大学初 | |
十種競技 | 山口 大地(3) | 4245点 | 大学初 | |
十種100m | 11"45(+0.1) | |||
十種走幅跳 | 6m11(±0.0) | 大学初 自己新 | ||
十種砲丸投 | 6m10 | 大学初 | ||
十種走高跳 | 1m45 | 大学初 | ||
十種400m | 52"08 | |||
十種110mH | 15"29(+0.3) | |||
十種円盤投 | 15m75 | 大学初 | ||
十種棒高跳 | NM | 大学初 | ||
十種やり投 | 24m56 | 大学初 | ||
十種1500m | 5'48"75 | 大学初 | ||
十種競技 | 西田 浩太朗(2) | 3467点 | ||
十種100m | 12"58(+0.3) | |||
十種走幅跳 | 5m17(+0.3) | |||
十種砲丸投 | 7m30 | |||
十種走高跳 | NM | |||
十種400m | 57"86 | |||
十種110mH | 20"43(+0.3) | 自己べストタイ | ||
十種円盤投 | 20m02 | 自己新 | ||
十種棒高跳 | 2m50 | 自己新 | ||
十種やり投 | 30m44 | 自己新 | ||
十種1500m | 5'48"75 | 自己新 | ||
十種競技 | 金澤 佳緯(3) | DNF | ||
十種100m | 11"66(+0.5) | |||
十種走幅跳 | 6m27(-0.2) | |||
十種砲丸投 | 8m66 | |||
十種走高跳 | 1m65 | |||
十種400m | 54"32 | |||
十種110mH | DNS | |||
十種円盤投 | DNS | |||
十種棒高跳 | DNS | |||
十種やり投 | DNS | |||
十種1500m | DNS |
第81回三重県陸上競技選手権大会
2018.7.7-8於:三重交通Gスポーツの杜 伊勢
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 小西 玄起(3) | 11"36(+0.9) | ||
800m | 8 | 南部 慎(3) | (予)2'03"29Q(準)1'57"45Q(決)2'09"87 |
第72回宮崎県陸上競技選手権大会
2018.7.8於:宮崎県総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
三段跳 | 長友 敬晃(3) | 12m19(-0.7) |
第3回尼崎中長距離記録会
2018.7.13於:ベイコム陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 谷口 佳史(1) | 2'04"33 | 大学初 | |
3000m | 矢田 絢介(2) | 9'23"20 | ||
山本 太至(2) | 9'59"27 | 大学ベスト | ||
5000m | 平井 大誠(3) | 15'40"15 | ||
桂 翔太(4) | 15'59"39 | |||
丸岡 克成(M2) | 16'00"61 | |||
佐久間 啓(3) | 16'09"72 | |||
田上 雄士(1) | 16'14"81 | 大学ベスト | ||
岩佐 氏聡(1) | 17'52"98 |
第3回大阪体育大学競技会及第3回大阪体育大学中長距離記録会
2018.7.14於:浪商学園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 野口 ひかり(3) | 29"74(+0.6) | 大学初 | |
400m | 宮崎 安奈(3) | 64"93 | 自己新 | |
三段跳 | 今城 有貴(1) | 12m36(+0.8) | 自己新 | |
円盤投 | 上野 環太(M1) | 41m93 | 自己新 学内新 |
第73回京都市陸上競技選手権大会
2018.7.14-15於:西京極総合運動公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
走高跳 | 4 | 日高 水樹(3) | 1m65 | |
走幅跳 | 武村 明香(3) | 5m51(+3.0) | ||
三段跳 | 4 | 武村 明香(3) | 12m14(+0.9) |
第78回愛知県陸上競技選手権大会
2018.7.14-15於:パロマ瑞穂
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 近藤 佑哉(4) | (予)11"07(-0.1) | ||
200m | 近藤 佑哉(4) | (予)22"40(-0.1) |
第73回島根国体予選
2018.7.15於:松江市営陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
100m | 5 | 森山 和友(M1) | (予)10"91(+1.9)q(決)10"86(+2.2) | (予)自己新 |
第86回兵庫陸上選手権大会
2018.7.16於:神戸ユニバー記念競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
800m | 延命 勇実(2) | 1'58"37 | ||
谷垣 賢(1) | 2'04"26 | 大学初 | ||
1500m | 甲斐 麻華(3) | 5'03"56 | ||
3000mSC | 3 | 藤田 竣也(M1) | 9'25"84 | |
三段跳 | 2 | 神田 実(3) | 14m75(+1.5) | 自己新 |
三段跳 | 岩倉 美晴(2) | NM | ||
円盤投 | 高畑 大地(2) | 36m75 |
平成30年度和歌山県陸上競技選手権大会
2018.7.21-22於:紀三井寺公園陸上競技場
種目 | 順位 | 氏名(学年) | 記録 | 備考 |
200m | 金丸 和嗣(4) | (予)23"44(-1.5)Q(準)23"20(-2.1) | ||
棒高跳 | 臼井 晴香(1) | 3m00 | ||
三段跳 | 8 | 金丸 和嗣(4) | 12m92(+0.7) | 大学ベスト |